2021年黑龍江中醫(yī)藥大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬請期待!
黑龍江省錄取結果 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 學制 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分對應排位 |
1 | 中醫(yī)學(國家免費醫(yī)學生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 499 | 466 | 472 | 8687 |
2 | 中醫(yī)學(國家免費醫(yī)學生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 476 | 426 | 415 | 35311 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科國家專項計劃 | 理工 | 10 | 10 | 510 | 489 | 415 | 18822 |
4 | 中醫(yī)學 | 5 | 本科一批 | 文史 | 24 | 24 | 553 | 509 | 472 | 4519 |
5 | 針灸推拿學 | 5 | 本科一批 | 文史 | 34 | 34 | 529 | 489 | 472 | 6236 |
6 | 中醫(yī)康復學 | 5 | 本科一批 | 文史 | 12 | 12 | 499 | 485 | 472 | 6622 |
7 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 519 | 491 | 472 | 6047 |
8 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科一批 | 文史 | 29 | 29 | 515 | 491 | 472 | 6047 |
9 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 28 | 28 | 568 | 518 | 415 | 13032 |
10 | 中醫(yī)學 | 5 | 本科一批 | 理工 | 71 | 71 | 518 | 475 | 415 | 21926 |
11 | 中醫(yī)學(5+3一體化,專業(yè)碩士兒科學) | 8 | 本科一批 | 理工 | 14 | 14 | 556 | 505 | 415 | 15473 |
12 | 針灸推拿學 | 5 | 本科一批 | 理工 | 108 | 108 | 509 | 431 | 415 | 33776 |
13 | 中醫(yī)康復學 | 5 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 474 | 431 | 415 | 33776 |
14 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 469 | 433 | 415 | 33158 |
15 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科一批 | 理工 | 85 | 85 | 518 | 442 | 415 | 30611 |
16 | 藥學 | 4 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 476 | 431 | 415 | 33776 |
17 | 藥物制劑 | 4 | 本科一批 | 理工 | 33 | 33 | 490 | 431 | 415 | 33776 |
18 | 中藥學 | 4 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 469 | 438 | 415 | 31736 |
19 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科一批(地方農村專項) | 理工 | 20 | 20 | 465 | 411 | 415 | 39898 |
20 | 運動康復 | 4 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 456 | 456 | 354 | 9879 |
21 | 康復治療學 | 4 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 484 | 456 | 354 | 9879 |
22 | 護理學 | 4 | 本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 470 | 450 | 354 | 10618 |
23 | 市場營銷 | 4 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 450 | 450 | 354 | 10618 |
24 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 456 | 451 | 354 | 10500 |
25 | 運動康復 | 4 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 403 | 393 | 280 | 45912 |
26 | 生物技術 | 4 | 本科二批 | 理工 | 9 | 9 | 414 | 390 | 280 | 46911 |
27 | 應用心理學 | 4 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 414 | 408 | 280 | 40877 |
28 | 醫(yī)學信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 412 | 402 | 280 | 42883 |
29 | 制藥工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 16 | 16 | 423 | 404 | 280 | 42179 |
30 | 食品科學與工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 11 | 11 | 400 | 392 | 280 | 46258 |
31 | 藥物分析 | 4 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 441 | 399 | 280 | 43896 |
32 | 中藥資源與開發(fā) | 4 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 409 | 396 | 280 | 44885 |
33 | 中藥制藥 | 4 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 429 | 410 | 280 | 40197 |
34 | 康復治療學 | 4 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 435 | 396 | 280 | 44885 |
35 | 護理學 | 4 | 本科二批 | 理工 | 49 | 49 | 436 | 383 | 280 | 49188 |
36 | 市場營銷 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 394 | 367 | 280 | 54399 |
37 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 408 | 391 | 280 | 46593 |
廣東省錄取結果 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 學制 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分對應排位 |
1 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 4 | 4 | 569 | 568 | 432 | 50729 |
2 | 中醫(yī)學(5+3一體化,專業(yè)碩士兒科學) | 8 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 566 | 566 | 432 | 52807 |
3 | 中醫(yī)學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 565 | 558 | 432 | 61301 |
4 | 護理學 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 548 | 546 | 432 | 74716 |
5 | 針灸推拿學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 558 | 557 | 432 | 62379 |
6 | 中醫(yī)康復學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 552 | 551 | 432 | 68996 |
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 548 | 542 | 432 | 79411 |
8 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 547 | 541 | 432 | 80620 |
9 | 藥物制劑 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 530 | 508 | 432 | 123496 |
10 | 制藥工程 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 4 | 4 | 528 | 520 | 432 | 107312 |
11 | 藥學 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 535 | 533 | 432 | 90503 |
12 | 中藥制藥 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 520 | 511 | 432 | 119440 |
福建省錄取結果 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 學制 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分對應排位 |
1 | 康復治療學 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 501 | 499 | 423 | 53696 |
2 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 545 | 539 | 423 | 33935 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 534 | 526 | 423 | 40242 |
4 | 藥學 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 516 | 515 | 423 | 45693 |
5 | 藥物制劑 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 545 | 513 | 423 | 46683 |
6 | 中藥制藥 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 514 | 514 | 423 | 46167 |
7 | 運動康復 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 498 | 496 | 423 | 55191 |
8 | 中醫(yī)學 | 5 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 2 | 2 | 515 | 515 | 423 | 45693 |
9 | 護理學 | 4 | 本科批 | 綜合改革(物理) | 3 | 3 | 513 | 511 | 423 | 47657 |
注:以上是黑龍江中醫(yī)藥大學在部分地區(qū)招生錄取分數(shù)線,詳情登錄學校官網查看。 |
2021年東北林業(yè)大學的部分高校的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了東北林業(yè)大學2021年藝術類專業(yè)錄取信息查詢,供參考!
2021年東北林業(yè)大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2021年東北石油大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2021年哈爾濱工程大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。下文是有途網小...
2018年黑龍江財經學院的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2018年牡丹江師范學院的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了牡丹江師范學院2018各省藝術類錄取分數(shù)線,供參考查閱!牡丹江師范...
2018年牡丹江師范學院的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2018年大慶師范學院的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了大慶師范學院2018各省藝術類錄取分數(shù)線,供參考查閱!大慶師范學院2...
2018年大慶師范學院的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2018年黑龍江科技大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2018年哈爾濱商業(yè)大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2018年哈爾濱師范大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了哈爾濱師范大學2018各省藝術類錄取分數(shù)線,供參考查閱!哈爾濱師范...
2018年哈爾濱師范大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...
2018年哈爾濱理工大學的高考錄取信息已經公布,下文有途網小編給大家整理了部分已經公布的錄取分數(shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更...