對(duì)于報(bào)考湖州師范學(xué)院的學(xué)生,對(duì)湖州師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供湖州師范學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
省份 | 錄取專業(yè) | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 材料化學(xué) | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 490 | 488.75 |
安徽 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 文理科本科二批 | 理工 | 490 | 504 | 495.33 |
安徽 | 電子商務(wù) | 文理科本科二批 | 文史 | 556 | 561 | 558.5 |
安徽 | 電子信息類 | 文理科本科二批 | 理工 | 493 | 496 | 494.5 |
安徽 | 護(hù)理學(xué) | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 488 | 488 |
安徽 | 護(hù)理學(xué) | 文理科本科二批 | 文史 | 554 | 560 | 556.33 |
安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 文理科本科二批 | 理工 | 489 | 490 | 489.5 |
安徽 | 計(jì)算機(jī)類 | 文理科本科二批 | 理工 | 496 | 504 | 500.8 |
安徽 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 557 | 558 | 557.5 |
安徽 | 日語(yǔ) | 文理科本科二批 | 文史 | 556 | 560 | 558 |
安徽 | 生物工程類 | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 492 | 489.75 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理科本科二批 | 理工 | 495 | 496 | 495.33 |
安徽 | 物流管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 557 | 558 | 557.5 |
安徽 | 新能源材料與器件 | 文理科本科二批 | 理工 | 487 | 488 | 487.33 |
安徽 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文理科本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 561 |
安徽 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 507 |
安徽 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 572 | 577 | 574.33 |
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 文理科本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 511.25 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 519 | 537 | 528 |
安徽 | 物理學(xué)(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 508 | 515 | 512 |
安徽 | 小學(xué)教育(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 511 |
安徽 | 小學(xué)教育(師范) | 文理科本科一批 | 文史 | 573 | 580 | 576.5 |
安徽 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文理科本科一批 | 文史 | 576 | 581 | 578.67 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 708 | 726 | 717 |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 705 | 729 | 718.2 |
安徽 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 718 | 730 | 723.44 |
北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科普通批 | 綜合改革 | 472 | 499 | 480.2 |
北京 | 小學(xué)教育(師范) | 本科普通批 | 綜合改革 | 477 | 488 | 482 |
福建 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 517 | 519 | 517.67 |
福建 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 518 | 522 | 520 |
福建 | 生物工程類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 516 | 531 | 521.33 |
福建 | 新聞學(xué) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 542 | 542 | 542 |
福建 | 新聞學(xué) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 體育教育(師范) | 體育類本科批 | 體育類(歷史科目組) | 582 | 582 | 582 |
福建 | 體育教育(師范) | 體育類本科批 | 體育類(物理科目組) | 565 | 565 | 565 |
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 508 | 508 | 508 |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 508 | 510 | 509 |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類(物理科目組) | 520 | 520 | 520 |
福建 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 527 | 529 | 528 |
甘肅 | 材料化學(xué) | 本科二批普通類 | 理工 | 410 | 414 | 411.5 |
甘肅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批普通類 | 理工 | 414 | 424 | 420.67 |
甘肅 | 電子信息類 | 本科二批普通類 | 理工 | 418 | 422 | 419.33 |
甘肅 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批普通類 | 理工 | 416 | 416 | 416 |
甘肅 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批普通類 | 文史 | 464 | 499 | 486.33 |
甘肅 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批普通類 | 理工 | 411 | 414 | 412.33 |
甘肅 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批普通類 | 理工 | 420 | 425 | 422 |
甘肅 | 建筑學(xué) | 本科二批普通類 | 理工 | 411 | 417 | 413 |
甘肅 | 日語(yǔ) | 本科二批普通類 | 文史 | 491 | 496 | 493.5 |
甘肅 | 生物工程類 | 本科二批普通類 | 理工 | 412 | 416 | 413.67 |
甘肅 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批普通類 | 理工 | 418 | 421 | 419 |
甘肅 | 物流管理 | 本科二批普通類 | 文史 | 481 | 498 | 488.67 |
甘肅 | 新能源材料與器件 | 本科二批普通類 | 理工 | 413 | 415 | 414.33 |
甘肅 | 新聞學(xué) | 本科二批普通類 | 文史 | 499 | 511 | 504 |
甘肅 | 行政管理 | 本科二批普通類 | 文史 | 482 | 486 | 484 |
甘肅 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科二批普通類 | 文史 | 503 | 506 | 504.5 |
甘肅 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科一批普通類 | 文史 | 519 | 522 | 520 |
甘肅 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批普通類 | 文史 | 520 | 520 | 520 |
甘肅 | 金融工程 | 本科一批普通類 | 文史 | 519 | 519 | 519 |
甘肅 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批普通類 | 理工 | 471 | 473 | 472 |
甘肅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批普通類 | 理工 | 466 | 475 | 469 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 466 | 476 | 469.33 |
甘肅 | 物理學(xué)(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 463 | 475 | 466 |
甘肅 | 小學(xué)教育(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 476 | 476 | 476 |
甘肅 | 小學(xué)教育(師范) | 本科一批普通類 | 文史 | 521 | 526 | 523.67 |
甘肅 | 英語(yǔ)(師范) | 本科一批普通類 | 文史 | 520 | 522 | 521 |
甘肅 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科一批普通類 | 文史 | 521 | 522 | 521.5 |
廣東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 歷史類 | 533 | 533 | 533 |
廣東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 物理類 | 520 | 520 | 520 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 物理類 | 530 | 533 | 531 |
廣東 | 生物工程類 | 本科 | 物理類 | 517 | 527 | 521 |
廣東 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 歷史類 | 528 | 528 | 528 |
廣東 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 物理類 | 532 | 532 | 532 |
廣西 | 材料化學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 450 | 457 | 452.67 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 理工類 | 462 | 467 | 465 |
廣西 | 電子商務(wù) | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 509 | 508.5 |
廣西 | 俄語(yǔ) | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 511 | 509 |
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 文史類 | 513 | 519 | 516 |
廣西 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 453 | 455 | 454 |
廣西 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 505 | 523 | 510.5 |
廣西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 理工類 | 458 | 463 | 460.67 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 理工類 | 469 | 472 | 470.5 |
廣西 | 建筑學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 451 | 453 | 451.67 |
廣西 | 金融工程 | 本科第二批 | 理工類 | 456 | 466 | 461 |
廣西 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文史類 | 510 | 519 | 514.5 |
廣西 | 日語(yǔ) | 本科第二批 | 文史類 | 510 | 515 | 512.5 |
廣西 | 生物工程類 | 本科第二批 | 理工類 | 455 | 472 | 461.75 |
廣西 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史類 | 506 | 508 | 507 |
廣西 | 新能源材料與器件 | 本科第二批 | 理工類 | 457 | 458 | 457.67 |
廣西 | 新聞學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 524 | 532 | 528 |
廣西 | 行政管理 | 本科第二批 | 文史類 | 520 | 520 | 520 |
貴州 | 材料化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 437 | 440 | 439 |
貴州 | 財(cái)務(wù)管理 | 第二批本科 | 文史 | 544 | 546 | 544.67 |
貴州 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 438 | 439 | 438.5 |
貴州 | 電子商務(wù) | 第二批本科 | 文史 | 542 | 544 | 543 |
貴州 | 電子信息類 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 443 | 440.75 |
貴州 | 俄語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 544 | 545 | 544.33 |
貴州 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 548 | 546.67 |
貴州 | 護(hù)理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 439 | 449 | 442 |
貴州 | 護(hù)理學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 542 | 542 | 542 |
貴州 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 439 | 441 | 439.67 |
貴州 | 計(jì)算機(jī)類 | 第二批本科 | 理工 | 443 | 453 | 447.33 |
貴州 | 建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 439 | 445 | 442 |
貴州 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 第二批本科 | 理工 | 445 | 452 | 448.5 |
貴州 | 金融工程 | 第二批本科 | 理工 | 446 | 454 | 450 |
貴州 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 544 | 542.67 |
貴州 | 科學(xué)教育(師范) | 第二批本科 | 理工 | 444 | 451 | 446.67 |
貴州 | 歷史學(xué)(師范) | 第二批本科 | 文史 | 549 | 551 | 550 |
貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 451 | 455 | 453.25 |
貴州 | 旅游管理 | 第二批本科 | 文史 | 543 | 547 | 544.2 |
貴州 | 日語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 545 | 547 | 546.33 |
貴州 | 生物工程類 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 451 | 443.2 |
貴州 | 生物科學(xué)(師范) | 第二批本科 | 理工 | 451 | 452 | 451.5 |
貴州 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 444 | 451 | 448.25 |
貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 第二批本科 | 理工 | 454 | 466 | 460 |
貴州 | 物理學(xué)(師范) | 第二批本科 | 理工 | 453 | 453 | 453 |
貴州 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 543 | 542.5 |
貴州 | 小學(xué)教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 550 | 551 | 550.5 |
貴州 | 新能源材料與器件 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 442 | 441.33 |
貴州 | 新聞學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 545 | 547 | 546.4 |
貴州 | 行政管理 | 第二批本科 | 文史 | 543 | 546 | 544.25 |
貴州 | 學(xué)前教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 547 | 554 | 550.5 |
貴州 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 第二批本科 | 文史 | 546 | 549 | 547.67 |
貴州 | 英語(yǔ)(師范) | 第二批本科 | 文史 | 549 | 554 | 550.5 |
貴州 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 553 | 554 | 553.25 |
河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 物理科目組合 | 512 | 521 | 515.67 |
河北 | 電子信息類 | 本科批 | 物理科目組合 | 519 | 520 | 519.5 |
河北 | 俄語(yǔ) | 本科批 | 歷史科目組合 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 俄語(yǔ) | 本科批 | 物理科目組合 | 518 | 518 | 518 |
河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 物理科目組合 | 512 | 519 | 514.33 |
河北 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 物理科目組合 | 521 | 527 | 523.5 |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 物理科目組合 | 519 | 520 | 519.5 |
河北 | 生物工程類 | 本科批 | 物理科目組合 | 508 | 518 | 511.5 |
河北 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 551 | 553 | 552 |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 539 | 543 | 541 |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 535 | 541 | 538 |
河北 | 音樂學(xué)(師范) | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 471 | 471 | 471 |
河北 | 音樂學(xué)(師范) | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 518 | 522 | 520 |
河南 | 材料化學(xué) | 本科第二批 | 理科綜合 | 514 | 526 | 520.11 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 558 | 558 | 558 |
河南 | 電子商務(wù) | 本科第二批 | 文科綜合 | 553 | 556 | 554.5 |
河南 | 電子信息類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 517 | 525 | 520.4 |
河南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 文科綜合 | 560 | 560 | 560 |
河南 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理科綜合 | 510 | 513 | 511.5 |
河南 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文科綜合 | 549 | 553 | 551.75 |
河南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 理科綜合 | 516 | 519 | 517.5 |
河南 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 519 | 533 | 522.5 |
河南 | 建筑學(xué) | 本科第二批 | 理科綜合 | 514 | 518 | 516 |
河南 | 金融工程 | 本科第二批 | 理科綜合 | 518 | 518 | 518 |
河南 | 金融工程 | 本科第二批 | 文科綜合 | 557 | 557 | 557 |
河南 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 551 | 554 | 552.5 |
河南 | 日語(yǔ) | 本科第二批 | 文科綜合 | 558 | 559 | 558.5 |
河南 | 生物工程類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 510 | 519 | 515 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 理科綜合 | 515 | 520 | 517 |
河南 | 物流管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 551 | 556 | 553.5 |
河南 | 新能源材料與器件 | 本科第二批 | 理科綜合 | 513 | 515 | 514 |
河南 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科第二批 | 文科綜合 | 560 | 560 | 560 |
河南 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科第二批 | 文科綜合 | 556 | 558 | 557 |
河南 | 歷史學(xué)(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 579 | 577.5 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理科綜合 | 555 | 563 | 559 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 557 | 562 | 559.25 |
河南 | 思想政治教育(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 物理學(xué)(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 553 | 557 | 554.75 |
河南 | 小學(xué)教育(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 560 | 560 | 560 |
河南 | 小學(xué)教育(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 584 | 579.67 |
河南 | 英語(yǔ)(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 579 | 584 | 581 |
河南 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科第一批 | 文科綜合 | 577 | 580 | 577.75 |
黑龍江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一批本科(A) | 理工 | 478 | 481 | 479.5 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 一批本科(A) | 理工 | 482 | 494 | 488 |
黑龍江 | 小學(xué)教育(師范) | 一批本科(A) | 理工 | 482 | 482 | 482 |
黑龍江 | 小學(xué)教育(師范) | 一批本科(A) | 文史 | 519 | 519 | 519 |
黑龍江 | 英語(yǔ)(師范) | 一批本科(A) | 文史 | 512 | 518 | 515 |
黑龍江 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 一批本科(A) | 文史 | 513 | 513 | 513 |
湖北 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 510 | 510 |
湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 508 | 508 | 508 |
湖北 | 電子信息類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 511 | 510.5 |
湖北 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 516 | 513.5 |
湖北 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 普通類(物理) | 526 | 529 | 527.5 |
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 普通類(物理) | 517 | 521 | 519 |
湖北 | 生物工程類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 507 | 509 | 507.8 |
湖北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 普通類(物理) | 509 | 512 | 510.5 |
湖北 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 507 | 508 | 507.5 |
湖北 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 552 | 552 | 552 |
湖北 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 510 | 510 |
湖南 | 電子商務(wù) | 本科批(普通) | 歷史類 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 電子商務(wù) | 本科批(普通) | 物理類 | 526 | 526 | 526 |
湖南 | 護(hù)理學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 523 | 550 | 536.5 |
湖南 | 護(hù)理學(xué) | 本科批(普通) | 物理類 | 510 | 512 | 511 |
湖南 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批(普通) | 物理類 | 515 | 528 | 519.75 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 292 | 292 | 292 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 291 | 292 | 291.57 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(物理科目組) | 288 | 288 | 288 |
湖南 | 生物工程類 | 本科批(普通) | 物理類 | 510 | 523 | 513.8 |
湖南 | 音樂學(xué)(師范) | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(歷史科目組) | 309 | 310 | 309.3 |
吉林 | 材料化學(xué) | 第二批A段 | 理工 | 415 | 425 | 420 |
吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 第二批A段 | 理工 | 434 | 434 | 434 |
吉林 | 電子信息類 | 第二批A段 | 理工 | 432 | 446 | 439 |
吉林 | 俄語(yǔ) | 第二批A段 | 文史 | 476 | 481 | 478.5 |
吉林 | 生物工程類 | 第二批A段 | 理工 | 404 | 406 | 405 |
吉林 | 新聞學(xué) | 第二批A段 | 文史 | 496 | 496 | 496 |
江蘇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 499 | 502 | 500.33 |
江蘇 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 531 | 531 | 531 |
江蘇 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 514 | 514 | 514 |
江蘇 | 電子信息類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 499 | 510 | 504.25 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 531 | 531 | 531 |
江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 502 | 502 | 502 |
江蘇 | 護(hù)理學(xué) | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 530 | 531 | 530.5 |
江蘇 | 護(hù)理學(xué) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 495 | 495 | 495 |
江蘇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 497 | 503 | 498.5 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 501 | 510 | 504.2 |
江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 528 | 530 | 529 |
江蘇 | 日語(yǔ) | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 532 | 532 | 532 |
江蘇 | 日語(yǔ) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 495 | 495 | 495 |
江蘇 | 生物工程類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 497 | 501 | 498.75 |
江蘇 | 生物科學(xué)(師范) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 522 | 523 | 522.5 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 505 | 507 | 506 |
江蘇 | 新能源材料與器件 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 498 | 502 | 499.67 |
江蘇 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 533 | 533 | 533 |
江蘇 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 508 | 508 | 508 |
江蘇 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 534 | 534 | 534 |
江蘇 | 體育教育(師范) | 體育本科 | 體育類(歷史等科目類) | 478 | 480 | 479 |
江蘇 | 體育教育(師范) | 體育本科 | 體育類(物理等科目類) | 478 | 481 | 479.5 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 505 | 505 | 505 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 489 | 501 | 491.67 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)類(物理等科目類) | 440 | 446 | 443 |
江蘇 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類提前本科2小批_器樂 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 194 | 199 | 196 |
江蘇 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂 | 藝術(shù)類(歷史等科目類) | 190 | 195 | 191.3 |
江西 | 財(cái)務(wù)管理 | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581 |
江西 | 化學(xué)(師范) | 一本 | 理工 | 548 | 550 | 549 |
江西 | 計(jì)算機(jī)類 | 一本 | 理工 | 546 | 551 | 548.33 |
江西 | 歷史學(xué)(師范) | 一本 | 文史 | 582 | 583 | 582.5 |
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一本 | 理工 | 547 | 554 | 550.33 |
江西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 一本 | 理工 | 548 | 548 | 548 |
江西 | 物理學(xué)(師范) | 一本 | 理工 | 547 | 553 | 549.67 |
江西 | 小學(xué)教育(師范) | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581 |
江西 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 一本 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
江西 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581 |
遼寧 | 俄語(yǔ) | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 551 | 551 | 551 |
遼寧 | 俄語(yǔ) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 504 | 504 | 504 |
遼寧 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 514 | 521 | 517.5 |
遼寧 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 526 | 526 | 526 |
遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 515 | 515 | 515 |
遼寧 | 生物工程類 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 480 | 491 | 485.5 |
遼寧 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 509 | 509 | 509 |
內(nèi)蒙古 | 材料化學(xué) | 本科二批 | 理科 | 349 | 406 | 377.5 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理科 | 412 | 424 | 416.33 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息類 | 本科二批 | 理科 | 396 | 428 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 俄語(yǔ) | 本科二批 | 文科 | 453 | 454 | 453.5 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 文科 | 470 | 475 | 472.5 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理科 | 380 | 388 | 384 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 理科 | 400 | 416 | 408 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程類 | 本科二批 | 理科 | 375 | 389 | 380.33 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 | 本科二批 | 文科 | 460 | 477 | 468.5 |
內(nèi)蒙古 | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 理科 | 383 | 388 | 385.33 |
內(nèi)蒙古 | 新聞學(xué) | 本科二批 | 文科 | 492 | 495 | 493.5 |
內(nèi)蒙古 | 物理學(xué)(師范) | 本科一批 | 理科 | 469 | 493 | 481 |
青海 | 材料化學(xué) | 本科一段 H段 | 理工 | 355 | 365 | 358.67 |
青海 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科專項(xiàng) D段 | 文史 | 443 | 471 | 461.83 |
山東 | 材料化學(xué) | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 515 | 510.67 |
山東 | 財(cái)務(wù)管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 515 | 517 | 516 |
山東 | 電子信息類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 584 | 525.5 |
山東 | 護(hù)理學(xué) | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 516 | 507.75 |
山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 506 | 515 | 509.5 |
山東 | 建筑學(xué) | 常規(guī)批 | 普通類 | 501 | 508 | 504.25 |
山東 | 旅游管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 509 | 510 | 509.5 |
山東 | 生物工程類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 496 | 502 | 499 |
山東 | 體育教育(師范) | 常規(guī)批 | 體育類 | 601 | 608 | 603 |
山東 | 物流管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 501 | 510 | 504.33 |
