考一本大學要多少分呢,一本大學的最低錄取分數(shù)線是多少分呢,下面小編為大家總結(jié)一下,僅供大家參考。
排名 | 學校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 清華大學 | 673 |
2 | 北京大學 | 672 |
3 | 上海交通大學 | 658 |
4 | 復旦大學 | 656 |
5 | 浙江大學 | 653 |
6 | 中國科學院大學 | 650 |
7 | 南京大學 | 648 |
8 | 中國科學技術(shù)大學 | 647 |
9 | 中國人民大學 | 645 |
10 | 北京航空航天大學 | 639 |
11 | 同濟大學 | 637 |
12 | 南開大學 | 634 |
13 | 上海財經(jīng)大學 | 631 |
14 | 西安交通大學 | 630 |
15 | 中國社會科學院大學 | 626 |
16 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 625 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 622 |
18 | 中央財經(jīng)大學 | 621 |
19 | 武漢大學 | 619 |
20 | 北京理工大學 | 618 |
21 | 中山大學 | 616 |
22 | 華中科技大學 | 615 |
23 | 東南大學 | 613 |
24 | 廈門大學 | 612 |
25 | 華南理工大學 | 610 |
26 | 天津大學 | 610 |
27 | 北京外國語大學 | 610 |
28 | 北京郵電大學 | 609 |
29 | 中國政法大學 | 606 |
30 | 華東師范大學 | 605 |
31 | 上海外國語大學 | 605 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 604 |
33 | 電子科技大學 | 603 |
34 | 四川大學 | 602 |
35 | 天津醫(yī)科大學 | 601 |
36 | 首都醫(yī)科大學 | 600 |
37 | 北京交通大學 | 598 |
38 | 中南大學 | 598 |
39 | 重慶大學 | 598 |
40 | 湖南大學 | 596 |
41 | 大連理工大學 | 594 |
42 | 南京航空航天大學 | 593 |
43 | 北京科技大學 | 592 |
44 | 華東理工大學 | 592 |
45 | 中國傳媒大學 | 590 |
46 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 589 |
47 | 南京理工大學 | 589 |
48 | 中央民族大學 | 588 |
49 | 山東大學 | 588 |
50 | 西安電子科技大學 | 588 |
51 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 587 |
52 | 上海大學 | 586 |
53 | 中南財經(jīng)政法大學 | 585 |
54 | 西南財經(jīng)大學 | 585 |
55 | 重慶醫(yī)科大學 | 585 |
56 | 北京工業(yè)大學 | 584 |
57 | 東北大學 | 583 |
58 | 中國海洋大學 | 582 |
59 | 蘇州大學 | 582 |
60 | 山東大學威海分校 | 581 |
61 | 武漢理工大學 | 581 |
62 | 西南交通大學 | 581 |
63 | 東華大學 | 580 |
64 | 華中師范大學 | 580 |
65 | 暨南大學 | 580 |
66 | 北京化工大學 | 579 |
67 | 深圳大學 | 579 |
68 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 578 |
69 | 蘭州大學 | 577 |
70 | 河海大學 | 577 |
71 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 577 |
72 | 吉林大學 | 576 |
73 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 576 |
74 | 安徽醫(yī)科大學 | 576 |
75 | 南方醫(yī)科大學 | 575 |
76 | 江南大學 | 574 |
77 | 華北電力大學(保定) | 574 |
78 | 華北電力大學(北京) | 574 |
79 | 山西醫(yī)科大學 | 574 |
80 | 南京師范大學 | 573 |
81 | 中國藥科大學 | 572 |
82 | 西南政法大學 | 572 |
83 | 西北大學 | 572 |
84 | 北京林業(yè)大學 | 571 |
85 | 福州大學 | 571 |
86 | 中國醫(yī)科大學 | 571 |
87 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 570 |
88 | 哈爾濱工程大學 | 570 |
89 | 河北醫(yī)科大學 | 570 |
90 | 河北工業(yè)大學 | 569 |
91 | 華東政法大學 | 569 |
92 | 長安大學 | 568 |
93 | 中國石油大學(北京) | 568 |
94 | 西南大學 | 568 |
95 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 567 |
96 | 合肥工業(yè)大學 | 566 |
97 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 566 |
98 | 北京語言大學 | 566 |
99 | 北京第二外國語學院 | 566 |
100 | 新疆醫(yī)科大學 | 566 |
101 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 565 |
102 | 南京郵電大學 | 565 |
103 | 東北大學秦皇島分校 | 564 |
104 | 大連海事大學 | 564 |
105 | 南京審計大學 | 563 |
106 | 安徽大學 | 562 |
107 | 南昌大學 | 562 |
108 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 562 |
109 | 華南師范大學 | 562 |
110 | 上海理工大學 | 561 |
111 | 杭州電子科技大學 | 561 |
112 | 陜西師范大學 | 560 |
113 | 南京財經(jīng)大學 | 559 |
114 | 上海立信會計金融學院 | 559 |
115 | 重慶郵電大學 | 558 |
116 | 浙江工業(yè)大學 | 558 |
117 | 中國礦業(yè)大學 | 557 |
118 | 東北財經(jīng)大學 | 557 |
119 | 湖南師范大學 | 557 |
120 | 云南大學 | 557 |
121 | 首都師范大學 | 557 |
122 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 556 |
123 | 東北師范大學 | 556 |
124 | 遼寧大學 | 556 |
125 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 556 |
126 | 西安外國語大學 | 556 |
127 | 西北政法大學 | 556 |
128 | 太原理工大學 | 556 |
129 | 浙江工商大學 | 556 |
130 | 西北農(nóng)林科技大學 | 555 |
131 | 溫州醫(yī)科大學 | 555 |
132 | 中國石油大學(華東) | 554 |
133 | 北京工商大學 | 554 |
134 | 延邊大學 | 554 |
135 | 江蘇大學 | 554 |
136 | 江西財經(jīng)大學 | 554 |
137 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 553 |
138 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 553 |
139 | 武漢科技大學 | 553 |
140 | 浙江理工大學 | 553 |
141 | 汕頭大學 | 553 |
142 | 天津中醫(yī)藥大學 | 553 |
143 | 大連醫(yī)科大學 | 553 |
144 | 福建醫(yī)科大學 | 553 |
145 | 西安建筑科技大學 | 552 |
146 | 天津財經(jīng)大學 | 552 |
147 | 貴州大學 | 552 |
148 | 北京信息科技大學 | 552 |
149 | 西安郵電大學 | 551 |
150 | 青島大學 | 551 |
151 | 廣州醫(yī)科大學 | 551 |
152 | 四川外國語大學 | 551 |
153 | 燕山大學 | 550 |
154 | 南京工業(yè)大學 | 550 |
155 | 廣西大學 | 550 |
156 | 西安理工大學 | 550 |
157 | 揚州大學 | 549 |
158 | 寧波大學 | 549 |
159 | 天津外國語大學 | 549 |
160 | 廣州大學 | 549 |
161 | 上海海事大學 | 549 |
162 | 南京信息工程大學 | 548 |
163 | 湘潭大學 | 548 |
164 | 北京建筑大學 | 548 |
165 | 北方工業(yè)大學 | 548 |
166 | 西安科技大學 | 548 |
167 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 547 |
168 | 湖北大學 | 547 |
169 | 長沙理工大學 | 547 |
170 | 廣東工業(yè)大學 | 547 |
171 | 中國計量大學 | 546 |
172 | 北京聯(lián)合大學 | 546 |
173 | 安徽財經(jīng)大學 | 545 |
174 | 上海師范大學 | 545 |
175 | 成都理工大學 | 545 |
176 | 廣西醫(yī)科大學 | 545 |
177 | 天津理工大學 | 545 |
178 | 寧波諾丁漢大學 | 544 |
179 | 青島理工大學 | 544 |
180 | 中國民航大學 | 543 |
181 | 山西財經(jīng)大學 | 543 |
182 | 大連外國語大學 | 543 |
183 | 江蘇科技大學 | 542 |
184 | 海南大學 | 542 |
185 | 青島科技大學 | 541 |
186 | 華僑大學 | 541 |
187 | 西安工業(yè)大學 | 541 |
188 | 天津工業(yè)大學 | 541 |
189 | 寧夏大學 | 541 |
190 | 山東科技大學 | 541 |
191 | 上海中醫(yī)藥大學 | 540 |
192 | 重慶交通大學 | 540 |
193 | 上海工程技術(shù)大學 | 540 |
194 | 上海海關(guān)學院 | 539 |
195 | 陜西科技大學 | 539 |
196 | 集美大學 | 539 |
197 | 南京林業(yè)大學 | 539 |
198 | 重慶工商大學 | 539 |
199 | 沈陽藥科大學 | 538 |
200 | 長春理工大學 | 538 |
201 | 南昌航空大學 | 538 |
202 | 杭州師范大學 | 538 |
203 | 山西大學 | 537 |
204 | 北京物資學院 | 537 |
205 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 536 |
206 | 濟南大學 | 536 |
207 | 東北林業(yè)大學 | 535 |
208 | 天津師范大學 | 535 |
209 | 內(nèi)蒙古大學 | 534 |
210 | 河北大學 | 534 |
211 | 武漢工程大學 | 533 |
212 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 532 |
213 | 大連交通大學 | 532 |
214 | 浙江師范大學 | 532 |
215 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 532 |
216 | 天津商業(yè)大學 | 532 |
217 | 湖北工業(yè)大學 | 532 |
218 | 華東交通大學 | 531 |
219 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 530 |
220 | 湖南科技大學 | 530 |
221 | 成都中醫(yī)藥大學 | 530 |
222 | 上海海洋大學 | 530 |
223 | 上海電力學院 | 530 |
224 | 浙江財經(jīng)大學 | 530 |
225 | 福建師范大學 | 530 |
226 | 南通大學 | 529 |
227 | 安徽理工大學 | 529 |
228 | 天津科技大學 | 529 |
229 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 528 |
230 | 山東師范大學 | 528 |
231 | 中北大學 | 527 |
232 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 527 |
233 | 蘇州科技大學 | 527 |
234 | 青海大學 | 526 |
235 | 東北電力大學 | 526 |
236 | 西安工程大學 | 526 |
237 | 安徽工業(yè)大學 | 526 |
238 | 浙江海洋大學 | 526 |
239 | 石家莊鐵道大學 | 525 |
240 | 南華大學 | 525 |
241 | 河北科技大學 | 525 |
242 | 三峽大學 | 525 |
243 | 西安石油大學 | 525 |
244 | 沈陽工業(yè)大學 | 524 |
245 | 中南林業(yè)科技大學 | 524 |
246 | 常州大學 | 524 |
247 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 523 |
248 | 西南科技大學 | 523 |
249 | 西南石油大學 | 523 |
250 | 西交利物浦大學 | 522 |
251 | 大連民族大學 | 522 |
252 | 北京印刷學院 | 522 |
253 | 沈陽建筑大學 | 521 |
254 | 西南民族大學 | 521 |
255 | 沈陽理工大學 | 521 |
256 | 河北工程大學 | 519 |
257 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 519 |
258 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 519 |
259 | 江西理工大學 | 518 |
260 | 華北理工大學 | 518 |
261 | 長江大學 | 517 |
262 | 山東理工大學 | 517 |
263 | 福建農(nóng)林大學 | 516 |
264 | 上海應用技術(shù)大學 | 515 |
265 | 石河子大學 | 514 |
266 | 遼寧科技大學 | 514 |
267 | 哈爾濱理工大學 | 514 |
268 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 514 |
269 | 太原科技大學 | 513 |
270 | 黑龍江大學 | 513 |
271 | 中南民族大學 | 511 |
272 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 511 |
273 | 東華理工大學 | 511 |
274 | 中國民用航空飛行學院 | 510 |
275 | 吉林財經(jīng)大學 | 510 |
276 | 溫州肯恩大學 | 509 |
277 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 508 |
278 | 武漢紡織大學 | 507 |
279 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 506 |
280 | 廣東以色列理工學院 | 503 |
281 | 新疆大學 | 502 |
282 | 南昌工程學院 | 502 |
283 | 北京中醫(yī)藥大學 | 501 |
284 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 500 |
285 | 遼寧石油化工大學 | 500 |
286 | 沈陽航空航天大學 | 497 |
287 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 495 |
288 | 湖南工業(yè)大學 | 491 |
289 | 東北石油大學 | 489 |
一般來說,本科一批中211高校錄取時,地域較為偏僻的大學錄取分數(shù)線是相對較低的,如西藏大學、寧夏大學、新疆大學、石河子大學、延邊大學等。在一本錄取分數(shù)線邊緣就可以上。此外,部分211及非211高校開設(shè)有二本招生的專業(yè),如鄭州大學、河南大學、延邊大學、寧夏大學等,甚至有可能二本線上就可以錄取。
2022年山西農(nóng)業(yè)大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線488分。山西農(nóng)業(yè)大學在河南文科最低錄取分數(shù)線491分;山西農(nóng)業(yè)大學在新高考省份中山...
2022年中北大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線557分。中北大學在河南文科最低錄取分數(shù)線544分;中北大學在新高考省份中中北大學在北京...
2022年山東理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為489分;山東理工大學在新高考省份...
不同省份上山東理工大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年山東理工大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年煙臺大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;煙臺大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上煙臺大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年煙臺大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是525分。2...
2022年青島理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;青島理工大學在新高考省份...
不同省份上青島理工大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島理工大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年曲阜師范大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。曲阜師范大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為528分;曲阜師范大學在新高考省份...
不同省份上曲阜師范大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年曲阜師范大學在江西理科最低錄取分數(shù)線是522分。曲阜師范大學在江西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年青島科技大學在普通省份中內(nèi)蒙古理科最低錄取分數(shù)線為456分。青島科技大學在內(nèi)蒙古文科最低錄取分數(shù)線為492分;青島科技大學在新高考...
不同省份上青島科技大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島科技大學在貴州理科最低錄取分數(shù)線是465分。青島科技大學在貴州文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年濟南大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。濟南大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為524分;濟南大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上濟南大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年濟南大學在安徽理科最低錄取分數(shù)線是509分。濟南大學在安徽文科最低錄取分數(shù)線是543分。2...
2022年山西財經(jīng)大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線511分。山西財經(jīng)大學在河南文科最低錄取分數(shù)線526分;山西財經(jīng)大學在新高考省份中山...