考研歷年國家分數線都是多少,以下是小編整理的考研歷年國家分數線相關內容,供您參考。
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術工程[085226]農業(yè)工程[085227]林業(yè)工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術學 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術學 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
應用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
考研是大幾考?這是很多人關注的問題,下面就和小編一起去看一下相關信息吧,希望可以給大家?guī)韼椭?/p>
目前不少在職人員都通過在職研究生來提升自己,其中就有些考生想要報考學前教育專業(yè),因此想知道學前教育考研難度排名怎么樣,下面就和小編一起看一下...
考公務員難還是考研難?這是很多人關注的問題,下面就和小編一起去看一下吧,希望可以給大家?guī)韼椭?/p>
考研復試時間是什么時候,主要考什么,以下是小編整理的考研復試時間相關內容,供您參考。
國家線是考生們首先要邁過的一條。只有通過了國家線才有資格進入復試,這對考生意義重大。那么2022考研復試分數會上漲嗎?下面就和小編一起看一下...
近幾年隨著本科生就業(yè)形勢嚴峻,越來越多的同學選擇走上考研這條路,那么學碩與專碩的區(qū)別有哪些呢?下面就和小編一起看一下吧,希望可以給大家?guī)韼?..
考研調劑是一件很讓人頭疼的事,并不是每一位分數達到國家線的考生都可以被錄取,順利進入研究生階段學習。隨著考研人數激增,調劑的難度也越來越大。...
考研中的一區(qū)二區(qū)是根據層次、地域、學科、專業(yè)的不同而劃分的??佳袊揖€劃定分為A、B類,其中一區(qū)實行A類線,二區(qū)實行B類線。下面小編就帶著大...
本科畢業(yè)幾年可以考研究生?這是很多人關注的問題,下面小編就帶著大家一起看一下吧,希望可以給大家?guī)韼椭?/p>
2022考研結果的公布將在2月份了。有的同學分數不盡人意,意味著這類考生將選擇調劑到低一檔次的學校及專業(yè)了。那么專碩調劑專碩的難度大嗎?
考研成績查詢之后,可能有些同學由于種種原因選擇了調劑。但不要灰心,認真準備調劑,也是可以取得調劑成功的。那么考研調劑可以換專業(yè)嗎?下面就和小...
研究生調劑是我國研究生招生考試中的一項制度。在研究生招生工作中,由于招生計劃的限制,有些考生雖然初試成績符合復試調劑基本分數要求,但在原報考...
考研成績公布之后,考得好的小伙伴都開始準備復試,而考得不好的小伙伴也開始準備考研調劑了。為了幫助大家更好的準備復試,有途網小編整理了“考研調...
考研調劑的都是差學校嗎?這是很多人關注的問題,不想經過自己的努力之后卻考到了不好的學校。下面小編就帶著大家一起看一下,希望可以幫助到大家。
在研究生招生工作中,由于招生計劃的限制,有些考生雖然達到分數線,但并不能被安排復試或復試后并不能被錄取,對這些考生,需要進項調劑。下面小編就...