高考志愿填報時間馬上就要到來了,小伙伴們有了你心中的理想大學(xué)了嗎?下面是小編整理的2021年延邊大學(xué)最低錄取分數(shù)線,希望可以給大家?guī)韰⒖迹?/p>
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 |
1 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 思想政治教育(優(yōu)師專項) | 522 | 518 | 335 |
2 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 思想政治教育(地方公費師范生) | 527 | 523 | 335 |
3 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范生) | 553 | 525 | 335 |
4 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(優(yōu)師專項) | 524 | 518 | 335 |
5 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(地方公費師范生) | 544 | 526 | 335 |
6 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 500 | 442 | 305 |
7 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園藝(訂單式農(nóng)科生) | 442 | 438 | 305 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動物科學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 456 | 436 | 305 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué)(訂單式農(nóng)科生) | 492 | 437 | 305 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林(訂單式農(nóng)科生) | 463 | 440 | 305 |
11 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 324 | 204 | 251/228 |
12 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(中國舞) | 338 | 139 | 251/228 |
13 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 356 | 329 | 251/228 |
14 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 314 | 314 | 251/228 |
15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(美聲) | 371 | 349 | 251/228 |
16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民族聲樂) | 362 | 304 | 251/228 |
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
18 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(打擊樂) | 364 | 364 | 251/228 |
19 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
20 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大號) | 347 | 347 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(單簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(短簫) | 340 | 340 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴) | 384 | 348 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(橫笛) | 341 | 341 | 251/228 |
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(薩克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(雙簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(小號) | 288 | 288 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
34 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(圓號) | 360 | 360 | 251/228 |
35 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長笛) | 354 | 354 | 251/228 |
36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長號) | 239 | 239 | 251/228 |
37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
38 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(篳篥) | ?? | ?? | 251/228 |
39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(長嗩吶) | ?? | ?? | 251/228 |
40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | 12 | 251/228 |
41 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
42 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
43 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 542.8 | 477.4 | 251 |
44 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 531 | 481.6 | 228 |
45 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 581 | 559.2 | 251 |
46 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 559.6 | 557.2 | 228 |
47 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 566.8 | 469 | 251 |
48 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 568.4 | 483.4 | 228 |
49 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 583.6 | 552.8 | 251 |
50 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 570.2 | 551.4 | 228 |
51 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 435 | 407 | 335 |
52 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農(nóng)學(xué)院 | 動物生產(chǎn)類(動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)) | 472 | 404 | 335 |
53 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林 | 429 | 403 | 335 |
54 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 519 | 493 | 519 |
55 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 539 | 514 | 519 |
56 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) | 507 | 464 | 519 |
57 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)) | 533 | 413 | 519 |
58 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)) | 532 | 413 | 519 |
59 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 534 | 491 | 519 |
60 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語) | 499 | 439 | 519 |
61 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(零起點) | 480 | 413 | 519 |
62 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 526 | 413 | 519 |
63 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語(俄語翻譯) | 482 | 413 | 519 |
64 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點) | 493 | 470 | 519 |
65 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 530 | 451 | 519 |
66 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點)(經(jīng)貿(mào)日語) | 480 | 441 | 519 |
67 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 488 | 427 | 519 |
68 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 531 | 468 | 519 |
69 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 506 | 452 | 519 |
70 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 520 | 475 | 519 |
71 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483 | 444 | 519 |
72 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷) | 512 | 449 | 519 |
73 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 442 | 425 | 519 |
74 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 513 | 462 | 519 |
75 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 445 | 420 | 519 |
76 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 旅游管理 | 427 | 413 | 519 |
77 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 548 | 528 | 519 |
78 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 546 | 531 | 519 |
79 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) | 524 | 506 | 519 |
80 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學(xué)) | 556 | 524 | 519 |
81 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)) | 521 | 515 | 519 |
82 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 551 | 531 | 519 |
83 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語) | 530 | 525 | 519 |
84 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 523 | 506 | 519 |
85 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語(俄語翻譯) | 511 | 506 | 519 |
86 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點)(經(jīng)貿(mào)日語) | 524 | 514 | 519 |
87 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點) | 531 | 518 | 519 |
88 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 550 | 524 | 519 |
89 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 506 | 506 | 519 |
90 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 540 | 518 | 519 |
91 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 525 | 508 | 519 |
92 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 530 | 520 | 519 |
93 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 520 | 506 | 519 |
94 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷) | 534 | 516 | 519 |
95 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 517 | 506 | 519 |
96 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 526 | 508 | 519 |
97 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 507 | 506 | 519 |
98 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 旅游管理 | 513 | 506 | 519 |
99 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 454 | 408 | 482 |
100 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 512 | 455 | 482 |
101 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)) | 467 | 363 | 482 |
102 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語) | 390 | 381 | 482 |
103 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(零起點) | 393 | 363 | 482 |
104 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 541 | 466 | 482 |
105 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語(俄語翻譯) | 377 | 363 | 482 |
106 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 415 | 365 | 482 |
107 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點) | 487 | 421 | 482 |
108 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點)(經(jīng)貿(mào)日語) | 451 | 408 | 482 |
109 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 424 | 363 | 482 |
110 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 392 | 363 | 482 |
111 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 476 | 368 | 482 |
112 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 478 | 363 | 482 |
113 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 471 | 378 | 482 |
114 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 430 | 427 | 482 |
115 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 478 | 392 | 482 |
116 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 453 | 407 | 482 |
117 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 456 | 363 | 482 |
118 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 502 | 433 | 482 |
119 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 人工智能 | 491 | 420 | 482 |
120 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 土木工程 | 448 | 393 | 482 |
121 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 523 | 430 | 482 |
122 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 563 | 443 | 482 |
123 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 506 | 471 | 482 |
124 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 554 | 496 | 482 |
125 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 458 | 425 | 482 |
126 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 478 | 383 | 482 |
127 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 424 | 419 | 482 |
128 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷) | 465 | 363 | 482 |
129 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 376 | 363 | 482 |
130 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 457 | 445 | 482 |
131 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 386 | 379 | 482 |
132 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 旅游管理 | 363 | 363 | 482 |
133 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 506 | 495 | 482 |
134 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 532 | 514 | 482 |
135 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)) | 484 | 484 | 482 |
136 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 545 | 521 | 482 |
137 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 英語(商務(wù)英語) | 516 | 511 | 482 |
138 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 506 | 484 | 482 |
139 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 俄語(俄語翻譯) | 493 | 484 | 482 |
140 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點)(經(jīng)貿(mào)日語) | 497 | 490 | 482 |
141 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學(xué)院 | 日語(零起點) | 510 | 485 | 482 |
142 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 朝鮮語 | 515 | 498 | 482 |
143 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 484 | 484 | 482 |
144 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 535 | 509 | 482 |
145 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 物理學(xué) | 536 | 501 | 482 |
146 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學(xué)院 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 527 | 501 | 482 |
147 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 504 | 484 | 482 |
148 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 518 | 499 | 482 |
149 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 512 | 487 | 482 |
150 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 498 | 484 | 482 |
151 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)) | 538 | 496 | 482 |
152 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 人工智能 | 518 | 494 | 482 |
153 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 土木工程 | 506 | 486 | 482 |
154 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 497 | 484 | 482 |
155 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 555 | 521 | 482 |
156 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 555 | 533 | 482 |
157 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 578 | 536 | 482 |
158 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 518 | 509 | 482 |
159 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 512 | 489 | 482 |
160 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 493 | 485 | 482 |
161 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷) | 526 | 491 | 482 |
162 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 484 | 484 | 482 |
163 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 行政管理 | 502 | 484 | 482 |
164 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 484 | 484 | 482 |
165 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 旅游管理 | 484 | 484 | 482 |
166 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 師范學(xué)院 | 教育學(xué)類(小學(xué)教育、學(xué)前教育) | 479 | 458 | 305 |
167 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)、園藝) | 464 | 439 | 305 |
168 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農(nóng)學(xué)院 | 動物生產(chǎn)類(動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)) | 484 | 439 | 305 |
