2024年陜西高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024高考陜西高考文科一分一段位次排名:
分數(shù) | 位次 |
652分及以上 | 12 |
649 | 15 |
648 | 17 |
647 | 19 |
645 | 21 |
644 | 24 |
643 | 29 |
642 | 33 |
641 | 39 |
640 | 42 |
639 | 46 |
638 | 47 |
637 | 49 |
636 | 53 |
635 | 59 |
634 | 63 |
633 | 68 |
632 | 73 |
631 | 77 |
630 | 91 |
629 | 97 |
628 | 103 |
627 | 111 |
626 | 121 |
625 | 128 |
624 | 133 |
623 | 144 |
622 | 154 |
621 | 161 |
620 | 170 |
619 | 179 |
618 | 189 |
617 | 208 |
616 | 232 |
615 | 250 |
614 | 264 |
613 | 283 |
612 | 299 |
611 | 309 |
610 | 335 |
609 | 355 |
608 | 370 |
607 | 393 |
606 | 415 |
605 | 435 |
604 | 460 |
603 | 487 |
602 | 517 |
601 | 539 |
600 | 565 |
599 | 588 |
598 | 612 |
597 | 631 |
596 | 659 |
595 | 687 |
594 | 721 |
593 | 752 |
592 | 780 |
591 | 812 |
590 | 853 |
589 | 882 |
588 | 915 |
587 | 961 |
586 | 997 |
585 | 1041 |
584 | 1077 |
583 | 1113 |
582 | 1165 |
581 | 1207 |
580 | 1257 |
579 | 1301 |
578 | 1344 |
577 | 1385 |
576 | 1439 |
575 | 1488 |
574 | 1545 |
573 | 1599 |
572 | 1646 |
571 | 1694 |
570 | 1750 |
569 | 1804 |
568 | 1873 |
567 | 1944 |
566 | 2004 |
565 | 2066 |
564 | 2119 |
563 | 2186 |
562 | 2261 |
561 | 2328 |
560 | 2424 |
559 | 2500 |
558 | 2578 |
557 | 2653 |
556 | 2736 |
555 | 2828 |
554 | 2924 |
553 | 3018 |
552 | 3103 |
551 | 3203 |
550 | 3291 |
549 | 3387 |
548 | 3487 |
547 | 3589 |
546 | 3679 |
545 | 3777 |
544 | 3885 |
543 | 3985 |
542 | 4098 |
541 | 4229 |
540 | 4350 |
539 | 4465 |
538 | 4579 |
537 | 4708 |
536 | 4856 |
535 | 4971 |
534 | 5083 |
533 | 5211 |
532 | 5341 |
531 | 5466 |
530 | 5609 |
529 | 5751 |
528 | 5893 |
527 | 6027 |
526 | 6171 |
525 | 6335 |
524 | 6480 |
523 | 6618 |
522 | 6767 |
521 | 6950 |
520 | 7136 |
519 | 7319 |
518 | 7481 |
517 | 7643 |
516 | 7829 |
515 | 8001 |
514 | 8195 |
513 | 8406 |
512 | 8613 |
511 | 8810 |
510 | 9015 |
509 | 9207 |
508 | 9438 |
507 | 9648 |
506 | 9860 |
505 | 10083 |
504 | 10322 |
503 | 10538 |
502 | 10757 |
501 | 11001 |
500 | 11230 |
499 | 11455 |
498 | 11692 |
497 | 11926 |
496 | 12198 |
495 | 12455 |
494 | 12733 |
493 | 12966 |
492 | 13245 |
491 | 13489 |
490 | 13722 |
489 | 13994 |
488 | 14303 |
487 | 14607 |
486 | 14904 |
485 | 15169 |
484 | 15479 |
483 | 15767 |
482 | 16053 |
481 | 16358 |
480 | 16651 |
479 | 16946 |
478 | 17256 |
477 | 17555 |
476 | 17866 |
475 | 18188 |
474 | 18511 |
473 | 18838 |
472 | 19188 |
471 | 19540 |
470 | 19855 |
469 | 20193 |
468 | 20504 |
467 | 20835 |
466 | 21196 |
465 | 21568 |
464 | 21922 |
463 | 22249 |
462 | 22581 |
461 | 22911 |
460 | 23278 |
459 | 23628 |
458 | 23993 |
457 | 24335 |
456 | 24714 |
455 | 25040 |
454 | 25401 |
453 | 25779 |
452 | 26154 |
451 | 26508 |
450 | 26926 |
449 | 27298 |
448 | 27651 |
447 | 28024 |
446 | 28394 |
445 | 28759 |
444 | 29163 |
443 | 29547 |
442 | 29943 |
441 | 30317 |
440 | 30709 |
439 | 31100 |
438 | 31534 |
437 | 31930 |
436 | 32334 |
435 | 32780 |
434 | 33144 |
433 | 33527 |
432 | 33894 |
431 | 34306 |
430 | 34729 |
429 | 35135 |
428 | 35547 |
427 | 35956 |
426 | 36359 |
425 | 36707 |
424 | 37070 |
423 | 37466 |
422 | 37840 |
421 | 38231 |
420 | 38635 |
419 | 39069 |
418 | 39464 |
417 | 39844 |
416 | 40221 |
415 | 40665 |
414 | 41067 |
413 | 41495 |
412 | 41926 |
411 | 42320 |
410 | 42716 |
409 | 43147 |
408 | 43549 |
407 | 43941 |
406 | 44363 |
405 | 44780 |
404 | 45179 |
403 | 45613 |
402 | 46020 |
401 | 46414 |
400 | 46816 |
399 | 47142 |
398 | 47541 |
397 | 47954 |
396 | 48346 |
395 | 48759 |
394 | 49125 |
393 | 49523 |
392 | 49902 |
391 | 50306 |
390 | 50681 |
389 | 51069 |
388 | 51445 |
387 | 51824 |
386 | 52229 |
385 | 52631 |
384 | 53025 |
383 | 53413 |
382 | 53765 |
381 | 54110 |
380 | 54453 |
379 | 54830 |
378 | 55141 |
377 | 55518 |
376 | 55870 |
375 | 56245 |
374 | 56567 |
373 | 56947 |
372 | 57304 |
371 | 57660 |
370 | 58009 |
369 | 58337 |
368 | 58661 |
367 | 58993 |
366 | 59329 |
365 | 59654 |
364 | 59972 |
363 | 60274 |
362 | 60595 |
361 | 60907 |
360 | 61236 |
359 | 61576 |
358 | 61893 |
357 | 62189 |
356 | 62506 |
355 | 62815 |
354 | 63103 |
353 | 63394 |
352 | 63679 |
351 | 63954 |
350 | 64229 |
349 | 64528 |
348 | 64817 |
347 | 65099 |
346 | 65390 |
345 | 65693 |
344 | 65959 |
343 | 66207 |
342 | 66525 |
341 | 66780 |
340 | 67048 |
339 | 67322 |
338 | 67563 |
337 | 67840 |
336 | 68098 |
335 | 68323 |
334 | 68545 |
333 | 68804 |
332 | 69039 |
331 | 69268 |
330 | 69447 |
329 | 69706 |
328 | 69931 |
327 | 70191 |
326 | 70396 |
325 | 70614 |
324 | 70829 |
323 | 71025 |
322 | 71229 |
321 | 71416 |
320 | 71633 |
319 | 71823 |
318 | 72026 |
317 | 72200 |
316 | 72386 |
315 | 72599 |
314 | 72777 |
313 | 72963 |
312 | 73123 |
311 | 73277 |
310 | 73451 |
309 | 73623 |
308 | 73790 |
307 | 73923 |
306 | 74081 |
305 | 74223 |
304 | 74367 |
303 | 74525 |
302 | 74663 |
301 | 74780 |
300 | 74924 |
299 | 75053 |
298 | 75189 |
297 | 75335 |
296 | 75431 |
295 | 75561 |
294 | 75687 |
293 | 75798 |
292 | 75909 |
291 | 76027 |
290 | 76137 |
289 | 76257 |
288 | 76344 |
287 | 76436 |
286 | 76536 |
285 | 76643 |
284 | 76754 |
283 | 76848 |
282 | 76945 |
281 | 77045 |
280 | 77138 |
279 | 77236 |
278 | 77322 |
277 | 77410 |
276 | 77499 |
275 | 77598 |
274 | 77673 |
273 | 77746 |
272 | 77839 |
271 | 77917 |
270 | 77983 |
269 | 78040 |
268 | 78122 |
267 | 78186 |
266 | 78263 |
265 | 78339 |
264 | 78393 |
263 | 78458 |
262 | 78524 |
261 | 78581 |
260 | 78626 |
259 | 78679 |
258 | 78754 |
257 | 78826 |
256 | 78871 |
255 | 78926 |
254 | 78968 |
253 | 79030 |
252 | 79071 |
251 | 79120 |
250 | 79159 |
249 | 79211 |
248 | 79239 |
247 | 79275 |
246 | 79312 |
245 | 79346 |
244 | 79388 |
243 | 79420 |
242 | 79449 |
241 | 79488 |
240 | 79528 |
239 | 79556 |
238 | 79583 |
237 | 79614 |
236 | 79644 |
235 | 79670 |
234 | 79700 |
233 | 79722 |
232 | 79747 |
231 | 79776 |
230 | 79800 |
229 | 79823 |
228 | 79846 |
227 | 79880 |
226 | 79903 |
225 | 79922 |
224 | 79948 |
223 | 79965 |
222 | 79982 |
221 | 80004 |
220 | 80026 |
219 | 80049 |
218 | 80073 |
217 | 80086 |
216 | 80103 |
215 | 80117 |
214 | 80132 |
213 | 80147 |
212 | 80159 |
211 | 80178 |
210 | 80190 |
209 | 80203 |
208 | 80219 |
207 | 80230 |
206 | 80235 |
205 | 80239 |
204 | 80248 |
203 | 80255 |
202 | 80267 |
201 | 80276 |
200 | 80296 |
199 | 80308 |
198 | 80310 |
197 | 80317 |
196 | 80321 |
195 | 80332 |
194 | 80341 |
193 | 80349 |
192 | 80358 |
191 | 80366 |
190 | 80374 |
189 | 80379 |
188 | 80390 |
187 | 80399 |
186 | 80407 |
185 | 80411 |
184 | 80421 |
183 | 80426 |
182 | 80435 |
181 | 80442 |
180 | 80445 |
179 | 80453 |
178 | 80456 |
177 | 80458 |
176 | 80462 |
175 | 80463 |
174 | 80467 |
173 | 80469 |
172 | 80474 |
171 | 80478 |
170 | 80482 |
169 | 80483 |
168 | 80488 |
167 | 80489 |
166 | 80493 |
164 | 80494 |
163 | 80498 |
162 | 80499 |
161 | 80502 |
160 | 80503 |
159 | 80506 |
158 | 80507 |
157 | 80511 |
156 | 80517 |
155 | 80518 |
154 | 80521 |
153 | 80524 |
152 | 80527 |
151 | 80528 |
150 | 80530 |
149 | 80532 |
148 | 80534 |
147 | 80538 |
146 | 80541 |
145 | 80542 |
144 | 80543 |
143 | 80545 |
141 | 80546 |
139 | 80547 |
138 | 80550 |
134 | 80552 |
133 | 80553 |
132 | 80555 |
131 | 80556 |
130 | 80558 |
129 | 80561 |
128 | 80563 |
127 | 80564 |
126 | 80565 |
125 | 80567 |
124 | 80568 |
122 | 80571 |
121 | 80572 |
120 | 80573 |
119 | 80574 |
117 | 80575 |
116 | 80580 |
115 | 80581 |
114 | 80582 |
113 | 80583 |
112 | 80585 |
111 | 80586 |
110 | 80588 |
109 | 80589 |
108 | 80590 |
107 | 80591 |
106 | 80592 |
105 | 80593 |
102 | 80594 |
100分以下及缺考 | 82240 |
2024高考陜西高考理科一分一段位次排名:
分數(shù) | 位次 |
712分及以上 | 12 |
711 | 14 |
709 | 17 |
708 | 21 |
707 | 22 |
706 | 27 |
705 | 31 |
704 | 33 |
703 | 37 |
702 | 43 |
701 | 49 |
700 | 58 |
699 | 69 |
698 | 78 |
697 | 94 |
696 | 103 |
695 | 114 |
694 | 124 |
693 | 133 |
692 | 138 |
691 | 148 |
690 | 159 |
689 | 173 |
688 | 195 |
687 | 209 |
686 | 229 |
685 | 252 |
684 | 270 |
683 | 294 |
682 | 313 |
681 | 336 |
680 | 364 |
679 | 398 |
678 | 426 |
677 | 467 |
676 | 499 |
675 | 536 |
674 | 592 |
673 | 628 |
672 | 665 |
671 | 700 |
670 | 743 |
669 | 798 |
668 | 852 |
667 | 905 |
666 | 957 |
665 | 1002 |
664 | 1062 |
663 | 1111 |
662 | 1181 |
661 | 1239 |
660 | 1298 |
659 | 1365 |
658 | 1422 |
657 | 1476 |
656 | 1533 |
655 | 1603 |
654 | 1674 |
653 | 1751 |
652 | 1825 |
651 | 1894 |
650 | 1973 |
649 | 2055 |
648 | 2134 |
647 | 2233 |
646 | 2311 |
645 | 2413 |
644 | 2508 |
643 | 2601 |
642 | 2713 |
641 | 2822 |
640 | 2929 |
639 | 3041 |
638 | 3136 |
637 | 3250 |
636 | 3372 |
635 | 3485 |
634 | 3605 |
633 | 3729 |
632 | 3847 |
631 | 3982 |
630 | 4119 |
629 | 4244 |
628 | 4391 |
627 | 4542 |
626 | 4677 |
625 | 4794 |
624 | 4934 |
623 | 5074 |
622 | 5192 |
621 | 5352 |
620 | 5510 |
619 | 5662 |
618 | 5836 |
617 | 5981 |
616 | 6134 |
615 | 6291 |
614 | 6463 |
613 | 6636 |
612 | 6799 |
611 | 6996 |
610 | 7176 |
609 | 7360 |
608 | 7584 |
607 | 7758 |
606 | 7941 |
605 | 8144 |
604 | 8356 |
603 | 8573 |
602 | 8791 |
601 | 8975 |
600 | 9198 |
599 | 9393 |
598 | 9618 |
597 | 9839 |
596 | 10036 |
595 | 10243 |
594 | 10469 |
593 | 10703 |
592 | 10909 |
591 | 11116 |
590 | 11359 |
589 | 11568 |
588 | 11799 |
587 | 12013 |
586 | 12230 |
585 | 12471 |
584 | 12731 |
583 | 12979 |
582 | 13209 |
581 | 13480 |
580 | 13704 |
579 | 13927 |
578 | 14185 |
577 | 14466 |
576 | 14713 |
575 | 15023 |
574 | 15305 |
573 | 15572 |
572 | 15844 |
571 | 16120 |
570 | 16379 |
569 | 16685 |
568 | 16995 |
567 | 17300 |
566 | 17611 |
565 | 17916 |
564 | 18217 |
563 | 18536 |
562 | 18836 |
561 | 19153 |
560 | 19496 |
559 | 19824 |
558 | 20165 |
557 | 20484 |
556 | 20796 |
555 | 21119 |
554 | 21439 |
553 | 21772 |
552 | 22105 |
551 | 22449 |
550 | 22801 |
549 | 23134 |
548 | 23517 |
547 | 23840 |
546 | 24185 |
545 | 24554 |
544 | 24881 |
543 | 25293 |
542 | 25652 |
541 | 26012 |
540 | 26393 |
539 | 26790 |
538 | 27192 |
537 | 27605 |
536 | 27995 |
535 | 28366 |
534 | 28777 |
533 | 29228 |
532 | 29684 |
531 | 30100 |
530 | 30522 |
529 | 30970 |
528 | 31436 |
527 | 31869 |
526 | 32295 |
525 | 32751 |
524 | 33235 |
523 | 33718 |
522 | 34201 |
521 | 34697 |
520 | 35164 |
519 | 35651 |
518 | 36149 |
517 | 36650 |
516 | 37171 |
515 | 37657 |
514 | 38168 |
513 | 38682 |
512 | 39177 |
511 | 39716 |
510 | 40223 |
509 | 40773 |
508 | 41277 |
507 | 41804 |
506 | 42363 |
505 | 42908 |
504 | 43446 |
503 | 44032 |
502 | 44619 |
501 | 45209 |
500 | 45763 |
499 | 46357 |
498 | 46934 |
497 | 47491 |
496 | 48100 |
495 | 48731 |
494 | 49302 |
493 | 49861 |
492 | 50492 |
491 | 51131 |
490 | 51717 |
489 | 52358 |
488 | 52963 |
487 | 53576 |
486 | 54185 |
485 | 54824 |
484 | 55410 |
483 | 56036 |
482 | 56695 |
481 | 57320 |
480 | 57928 |
479 | 58581 |
478 | 59266 |
477 | 59935 |
476 | 60653 |
475 | 61286 |
474 | 61957 |
473 | 62675 |
472 | 63377 |
471 | 64057 |
470 | 64759 |
469 | 65433 |
468 | 66149 |
467 | 66861 |
466 | 67555 |
465 | 68262 |
464 | 68969 |
463 | 69697 |
462 | 70401 |
461 | 71109 |
460 | 71841 |
459 | 72563 |
458 | 73268 |
457 | 73946 |
456 | 74597 |
455 | 75313 |
454 | 76049 |
453 | 76746 |
452 | 77438 |
451 | 78130 |
450 | 78829 |
449 | 79522 |
448 | 80254 |
447 | 80946 |
446 | 81647 |
445 | 82371 |
444 | 83123 |
443 | 83846 |
442 | 84560 |
441 | 85319 |
440 | 86074 |
439 | 86808 |
438 | 87460 |
437 | 88263 |
436 | 89002 |
435 | 89735 |
434 | 90505 |
433 | 91242 |
432 | 91900 |
431 | 92594 |
430 | 93343 |
429 | 94073 |
428 | 94788 |
427 | 95560 |
426 | 96291 |
425 | 97009 |
424 | 97709 |
423 | 98390 |
422 | 99076 |
421 | 99745 |
420 | 100484 |
419 | 101199 |
418 | 101882 |
417 | 102570 |
416 | 103278 |
415 | 104017 |
414 | 104735 |
413 | 105441 |
412 | 106146 |
411 | 106834 |
410 | 107537 |
409 | 108248 |
408 | 108945 |
407 | 109581 |
406 | 110311 |
405 | 110985 |
404 | 111637 |
403 | 112266 |
402 | 112938 |
401 | 113654 |
400 | 114341 |
399 | 115009 |
398 | 115689 |
397 | 116349 |
396 | 116972 |
395 | 117610 |
394 | 118268 |
393 | 118899 |
392 | 119587 |
391 | 120219 |
390 | 120858 |
389 | 121492 |
388 | 122096 |
387 | 122721 |
386 | 123362 |
385 | 123992 |
384 | 124646 |
383 | 125264 |
382 | 125854 |
381 | 126454 |
380 | 127045 |
379 | 127654 |
378 | 128222 |
377 | 128794 |
376 | 129367 |
375 | 129943 |
374 | 130536 |
373 | 131132 |
372 | 131737 |
371 | 132321 |
370 | 132899 |
369 | 133434 |
368 | 133976 |
367 | 134537 |
366 | 135096 |
365 | 135601 |
364 | 136110 |
363 | 136665 |
362 | 137211 |
361 | 137744 |
360 | 138262 |
359 | 138764 |
358 | 139307 |
357 | 139785 |
356 | 140286 |
355 | 140790 |
354 | 141305 |
353 | 141779 |
352 | 142293 |
351 | 142756 |
350 | 143226 |
349 | 143673 |
348 | 144121 |
347 | 144629 |
346 | 145087 |
345 | 145507 |
344 | 145936 |
343 | 146377 |
342 | 146795 |
341 | 147197 |
340 | 147615 |
339 | 147998 |
338 | 148401 |
337 | 148799 |
336 | 149176 |
335 | 149559 |
334 | 149938 |
333 | 150318 |
332 | 150684 |
331 | 151079 |
330 | 151466 |
329 | 151828 |
328 | 152203 |
327 | 152552 |
326 | 152912 |
325 | 153237 |
324 | 153554 |
323 | 153883 |
322 | 154205 |
321 | 154530 |
320 | 154856 |
319 | 155165 |
318 | 155413 |
317 | 155725 |
316 | 156029 |
315 | 156319 |
314 | 156606 |
313 | 156900 |
312 | 157180 |
311 | 157454 |
310 | 157711 |
309 | 157976 |
308 | 158243 |
307 | 158518 |
306 | 158762 |
305 | 159009 |
304 | 159264 |
303 | 159489 |
302 | 159719 |
301 | 159953 |
300 | 160183 |
299 | 160417 |
298 | 160681 |
297 | 160921 |
296 | 161139 |
295 | 161338 |
294 | 161566 |
293 | 161779 |
292 | 161987 |
291 | 162189 |
290 | 162369 |
289 | 162593 |
288 | 162806 |
287 | 162996 |
286 | 163198 |
285 | 163382 |
284 | 163562 |
283 | 163731 |
282 | 163904 |
281 | 164078 |
280 | 164254 |
279 | 164422 |
278 | 164567 |
277 | 164698 |
276 | 164849 |
275 | 165005 |
274 | 165158 |
273 | 165325 |
272 | 165460 |
271 | 165583 |
270 | 165723 |
269 | 165857 |
268 | 166000 |
267 | 166108 |
266 | 166241 |
265 | 166365 |
264 | 166480 |
263 | 166611 |
262 | 166730 |
261 | 166867 |
260 | 167014 |
259 | 167149 |
258 | 167257 |
257 | 167380 |
256 | 167476 |
255 | 167583 |
254 | 167674 |
253 | 167769 |
252 | 167856 |
251 | 167938 |
250 | 168029 |
249 | 168114 |
248 | 168211 |
247 | 168305 |
246 | 168381 |
245 | 168455 |
244 | 168521 |
243 | 168600 |
242 | 168695 |
241 | 168789 |
240 | 168873 |
239 | 168929 |
238 | 169015 |
237 | 169098 |
236 | 169185 |
235 | 169257 |
234 | 169323 |
233 | 169392 |
232 | 169473 |
231 | 169546 |
230 | 169613 |
229 | 169691 |
228 | 169755 |
227 | 169813 |
226 | 169885 |
225 | 169964 |
224 | 170031 |
223 | 170083 |
222 | 170133 |
221 | 170182 |
220 | 170239 |
219 | 170308 |
218 | 170354 |
217 | 170401 |
216 | 170445 |
215 | 170489 |
214 | 170537 |
213 | 170585 |
212 | 170635 |
211 | 170681 |
210 | 170732 |
209 | 170778 |
208 | 170826 |
207 | 170871 |
206 | 170904 |
205 | 170944 |
204 | 170979 |
203 | 171018 |
202 | 171052 |
201 | 171095 |
200 | 171132 |
199 | 171166 |
198 | 171198 |
197 | 171227 |
196 | 171257 |
195 | 171293 |
194 | 171322 |
193 | 171357 |
192 | 171394 |
191 | 171423 |
190 | 171457 |
189 | 171485 |
188 | 171513 |
187 | 171540 |
186 | 171578 |
185 | 171600 |
184 | 171628 |
183 | 171652 |
182 | 171671 |
181 | 171703 |
180 | 171723 |
179 | 171751 |
178 | 171765 |
177 | 171781 |
176 | 171802 |
175 | 171824 |
174 | 171842 |
173 | 171859 |
172 | 171884 |
171 | 171898 |
170 | 171920 |
169 | 171935 |
168 | 171946 |
167 | 171961 |
166 | 171979 |
165 | 171986 |
164 | 171996 |
163 | 172014 |
162 | 172024 |
161 | 172039 |
160 | 172050 |
159 | 172065 |
158 | 172077 |
157 | 172091 |
156 | 172097 |
155 | 172111 |
154 | 172121 |
153 | 172129 |
152 | 172137 |
151 | 172144 |
150 | 172150 |
149 | 172158 |
148 | 172167 |
147 | 172172 |
146 | 172178 |
145 | 172185 |
144 | 172194 |
143 | 172203 |
142 | 172205 |
141 | 172211 |
140 | 172219 |
139 | 172224 |
138 | 172229 |
137 | 172234 |
136 | 172236 |
135 | 172241 |
134 | 172249 |
133 | 172253 |
132 | 172254 |
131 | 172256 |
130 | 172262 |
129 | 172264 |
128 | 172270 |
127 | 172272 |
126 | 172275 |
125 | 172280 |
124 | 172285 |
123 | 172289 |
122 | 172296 |
121 | 172299 |
120 | 172300 |
119 | 172303 |
118 | 172306 |
117 | 172309 |
116 | 172314 |
115 | 172317 |
114 | 172320 |
112 | 172324 |
111 | 172325 |
109 | 172330 |
108 | 172332 |
107 | 172337 |
106 | 172339 |
105 | 172341 |
104 | 172345 |
103 | 172347 |
102 | 172350 |
100分以下及缺考 | 174874 |
友情提示:想要知道自己高考分能上什么大學,蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學”功能。輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大學。下載《蝶變志愿》APP,了解更多適合自己報考的大學及專業(yè)。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。下面是整理的重慶2023年...
考生們在關(guān)心自己高考成績的同時,也一定想知道自己的高考成績排名如何,2024陜西高考一分一段表及高考成績位次還未公布,下面小編為大家整理了2...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。下面是整理的往年重慶...
重慶2024年高考一分一段統(tǒng)計表還沒公布,具體應該在高考成績公布后更新。重慶高考一分一段表它顯示每一個分數(shù)全省考生有多少名,能讓你計算出自己...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據(jù),因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,本...
2024陜西高考一分一段表已經(jīng)公布,小編整理了2024陜西高考一分一段表,文科成績在548分以上的人有3487人、473分以上的有18838...
重慶2024高考一分一段表暫未公布,考生可以參考往年的成績分段數(shù)據(jù),其中歷史類2023年644分的考生有4人,成績位次為103;2023年6...
考生志愿填報之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對自己進行合理的定位。目前,2024年陜西高考成績分...
高考成績揭曉后,關(guān)注位次比分數(shù)更重要,一分一段表能反映考生整體情況,對于志愿填報至關(guān)重要。2024陜西一分一段表已經(jīng)發(fā)布了,以下是小編整理的...
一分一段表統(tǒng)計各分數(shù)段考生人數(shù)和累計人數(shù),反映考生排名情況。加分也會計入表中,考生可據(jù)此了解競爭態(tài)勢。2024陜西一分一段表已經(jīng)發(fā)布,以下是...
2024年遼寧高考成績公布后,一分一段表將更新,在此之前我們可以參考往年的數(shù)據(jù)情況,以下是小編整理的2023遼寧高考一分一段統(tǒng)計表及成績位次...
2024遼寧高考一分一段表及高考成績位次目前還未公布,小編在此整理了2023年高考一分一段表的數(shù)據(jù),僅供2024遼寧考生參考,具體成績位次數(shù)...
根據(jù)高考一分一段統(tǒng)計表,考生能快速地查找出自己所在的位次區(qū)間,同分段有多少個考生,能較為準確地對自己定位。小編整理了2024青海高考理科的一...
根據(jù)高考一分一段統(tǒng)計表,考生能快速地查找出自己所在的位次區(qū)間,同分段有多少個考生,能較為準確地對自己定位。小編整理了2024青海高考文科的一...
通過一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分數(shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分數(shù)值,一共累計有多少人。由于2024年數(shù)據(jù)還未發(fā)布...