2022年四川部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關招生計劃,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 包含專業(yè) | 學制 | 學費 | 就讀校區(qū) | 就讀學院 | 招生條件 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 21 | 030101 | 法學 | 互聯(lián)網(wǎng)法治 | 四年 | 3700 | 獅子山校區(qū) | 法學院 | ||
理工 | 19 | 3700 | ||||||||||
文史 | 88 | 法學 | 3700 | |||||||||
理工 | 87 | 3700 | ||||||||||
文史 | 75 | 050103 | 漢語國際教育 | 3700 | 國際教育學院 | |||||||
理工 | 140 | 070301 | 化學 | 4100 | 化學與材料科學學院 | |||||||
理工 | 47 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4100 | ||||||||
理工 | 2 | 040102 | 科學教育 | 3700 | ||||||||
文史 | 15 | 040101 | 教育學 | 3700 | 教育科學學院 | |||||||
理工 | 15 | 3700 | ||||||||||
文史 | 10 | 040108 | 特殊教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 10 | 3700 | ||||||||||
文史 | 34 | 040107 | 小學教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 34 | 3700 | ||||||||||
文史 | 32 | 040106 | 學前教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 32 | 3700 | ||||||||||
文史 | 137 | 060101 | 歷史學 | 3700 | 歷史文化與旅游學院 | |||||||
文史 | 40 | 120901 | 旅游管理 | 3700 | ||||||||
理工 | 40 | 3700 | ||||||||||
文史 | 2 | 030503 | 思想政治教育 | 3700 | 馬克思主義學院 | |||||||
理工 | 17 | 020305 | 金融數(shù)學 | 3700 | 數(shù)學科學學院 | |||||||
理工 | 119 | 0701 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學 | 4100 | |||||||
理工 | 16 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 4100 | ||||||||
文史 | 275 | 050101 | 漢語言文學 | 3700 | 文學院 | |||||||
文史 | 65 | 050107 | 秘書學 | 3700 | ||||||||
文史 | 21 | 071101 | 心理學 | 網(wǎng)絡心理與行為 | 4100 | 心理學院 | ||||||
理工 | 20 | 4100 | ||||||||||
文史 | 28 | 050302 | 廣播電視學 | 3700 | 影視與傳媒學院 | |||||||
理工 | 28 | 3700 | ||||||||||
文史 | 23 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 網(wǎng)絡傳播 | 3700 | |||||||
理工 | 23 | 3700 | ||||||||||
文史 | 6 | 010101 | 哲學 | 3700 | 哲學學院 | |||||||
理工 | 6 | 3700 | ||||||||||
文史 | 110 | 0705 | 地理科學類 | 地理科學自然地理與資源環(huán)境人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4100 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學學院 | |||||
理工 | 101 | 4100 | ||||||||||
理工 | 30 | 070504 | 地理信息科學 | 4100 | ||||||||
理工 | 122 | 082901 | 安全工程 | 4100 | 工學院 | |||||||
理工 | 141 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4100 | ||||||||
理工 | 132 | 120105 | 工程造價 | 3700 | ||||||||
理工 | 33 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術軟件工程網(wǎng)絡工程 | 4100 | 計算機科學學院 | ||||||
理工 | 4 | 040104 | 教育技術學 | 3700 | ||||||||
理工 | 140 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 網(wǎng)絡安全 | 4100 | |||||||
文史 | 35 | 120201 | 工商管理 | 3700 | 經(jīng)濟與管理學院 | |||||||
理工 | 35 | 3700 | ||||||||||
文史 | 14 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 3700 | ||||||||
理工 | 14 | 3700 | ||||||||||
理工 | 35 | 020302 | 金融工程 | 數(shù)字金融 | 3700 | |||||||
理工 | 40 | 3700 | ||||||||||
文史 | 34 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 3700 | ||||||||
理工 | 34 | 3700 | ||||||||||
文史 | 37 | 120204 | 財務管理 | 3700 | 商學院 | |||||||
理工 | 37 | 3700 | ||||||||||
理工 | 86 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3700 | ||||||||
文史 | 25 | 120203 | 會計學 | 3700 | ||||||||
理工 | 25 | 3700 | ||||||||||
文史 | 22 | 3700 | ||||||||||
理工 | 22 | 3700 | ||||||||||
文史 | 39 | 120207 | 審計學 | 3700 | ||||||||
理工 | 39 | 3700 | ||||||||||
文史 | 28 | 120202 | 市場營銷 | 3700 | ||||||||
理工 | 28 | 3700 | ||||||||||
理工 | 28 | 071002 | 生物技術 | 4100 | 生命科學學院 | |||||||
理工 | 117 | 071001 | 生物科學 | 4100 | ||||||||
理工 | 32 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4100 | ||||||||
文史 | 7 | 050202 | 俄語 | 3700 | 外國語學院 | |||||||
理工 | 6 | 3700 | ||||||||||
文史 | 6 | 050204 | 法語 | 3700 | ||||||||
理工 | 5 | 3700 | ||||||||||
文史 | 10 | 050207 | 日語 | 3700 | ||||||||
理工 | 10 | 3700 | ||||||||||
文史 | 66 | 050201 | 英語 | 3700 | 外語單科高考成績應不低于125分 | |||||||
理工 | 66 | 3700 | ||||||||||
理工 | 146 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息工程通信工程 | 4100 | 物理與電子工程學院 | ||||||
理工 | 100 | 070201 | 物理學 | 4100 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 83 |
2022 | 四川 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 85 |
2022 | 四川 | 會計學(中英合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 63 |
2022 | 四川 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 63000 | 四年 | 67 |
2022 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 商務英語 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)學、地球化學) | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 4440 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 4440 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學) | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 1 |
2022 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 1 |
2022 | 四川 | 投資學 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 1 |
2022 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 會計學 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 1 |
2022 | 四川 | 法學 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全) | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 建筑類(建筑學、風景園林) | 理工 | 地方專項 | 6600 | 五年 | 3 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 地方專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)學、地球化學) | 理工 | 地方專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學) | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 投資學 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 會計學 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 法學 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 5 |
2022 | 四川 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全) | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 12 |
2022 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 建筑類(建筑學、風景園林) | 理工 | 國家專項 | 6600 | 五年 | 6 |
2022 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 國家專項 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 工業(yè)設計 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 7 |
2022 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 測控技術與儀器 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 12 |
2022 | 四川 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 9 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 20 |
2022 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 9 |
2022 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 12 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)學、地球化學) | 理工 | 國家專項 | 4920 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 118 |
2022 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 75 |
2022 | 四川 | 商務英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 工商管理類(財務管理、人力資源管理) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 165 |
2022 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 130 |
2022 | 四川 | 油氣儲運工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 69 |
2022 | 四川 | 計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 413 |
2022 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 68 |
2022 | 四川 | 新能源科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 73 |
2022 | 四川 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 81 |
2022 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 91 |
2022 | 四川 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
2022 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 57 |
2022 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 20 |
2022 | 四川 | 投資學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 24 |
2022 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 39 |
2022 | 四川 | 會計學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 45 |
2022 | 四川 | 日語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2022 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 法學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 10 |
2022 | 四川 | 社會學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 8 |
2022 | 四川 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 167 |
2022 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 37 |
2022 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2022 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 42 |
2022 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2022 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 四川 | 建筑類(建筑學、風景園林) | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 59 |
2022 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 25 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 14 |
2022 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2022 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 27 |
2022 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 28 |
2022 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 24 |
2022 | 四川 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 104 |
2022 | 四川 | 工業(yè)設計 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 23 |
2022 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 54 |
2022 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 39 |
2022 | 四川 | 測控技術與儀器 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 36 |
2022 | 四川 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 71 |
2022 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 45 |
2022 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2022 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 35 |
2022 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 16 |
2022 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 12 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 48 |
2022 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 24 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 73 |
2022 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 73 |
2022 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 79 |
2022 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 19 |
2022 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 41 |
2022 | 四川 | 行星科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 16 |
2022 | 四川 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)學、地球化學) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 58 |
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
俄語 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
信息與計算科學 | 46 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
勘查技術與工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
化學工程與工藝 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
土木工程 | 134 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學 | 31 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
地質(zhì)學 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
城市地下空間工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設計 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
工程管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
應用化學 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學與工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械設計制造及其自動化 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學與工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
法學 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術與儀器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 48 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
海洋油氣工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
電子商務 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
電氣工程及其自動化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 193 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
自動化類 | 82 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 195 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
資源勘查工程 | 62 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
過程裝備與控制工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
通信工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
會計學 | 54 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
俄語 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 59 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
工商管理類 | 135 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
思想政治教育 | 67 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學 | 120 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務 | 65 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
社會工作 | 75 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
英語 | 107 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
會計學 | 4 | 文史 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
人工智能 | 4 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
信息與計算科學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
勘查技術與工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
化學工程與工藝 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
土木工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學 | 7 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
