吉林大學考研招生專業(yè)有: 社會工作、應(yīng)用心理、倫理學、美學、社會學、基礎(chǔ)心理學、應(yīng)用心理學、社會保障、文物與博物館、考古學、英語口譯、日語筆譯、朝鮮語口譯、英語語言文學等等。
吉林大學考研招生專業(yè)
具體專業(yè)代碼 | 具體專業(yè) |
---|
035200 | 社會工作 |
045400 | 應(yīng)用心理 |
010101 | 馬克思主義哲學 |
010102 | 中國哲學 |
010103 | 外國哲學 |
010105 | 倫理學 |
010106 | 美學 |
010108 | 科學技術(shù)哲學 |
030301 | 社會學 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學 |
040203 | 應(yīng)用心理學 |
120404 | 社會保障 |
065100 | 文物與博物館 |
060100 | 考古學 |
055102 | 英語口譯 |
055105 | 日語筆譯 |
055112 | 朝鮮語口譯 |
050201 | 英語語言文學 |
050202 | 俄語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 |
050207 | 西班牙語語言文學 |
050210 | 亞非語言文學 |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 |
135107 | 美術(shù) |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 |
130200 | 音樂與舞蹈學 |
130400 | 美術(shù)學 |
130500 | 設(shè)計學 |
045200 | 體育 |
040300 | 體育學 |
050201 | 英語語言文學 |
050202 | 俄語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
030101 | 法學理論 |
030102 | 法律史 |
030103 | 憲法學與行政法學 |
030104 | 刑法學 |
030105 | 民商法學 |
030106 | 訴訟法學 |
030107 | 經(jīng)濟法學 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 |
030109 | 國際法學 |
0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 |
0301Z2 | 人權(quán)學 |
125200 | 公共管理 |
030201 | 政治學理論 |
030206 | 國際政治 |
030207 | 國際關(guān)系 |
120401 | 行政管理 |
1204Z3 | 應(yīng)急管理 |
0302Z1 | 廉政學 |
1204Z1 | 公共治理與公共政策 |
0302J2 | 法律政治學 |
125100 | 工商管理 |
125500 | 圖書情報 |
020204 | 金融學 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
120100 | 管理科學與工程 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業(yè)管理 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 情報學 |
120503 | 檔案學 |
030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 |
030204 | 中共黨史 |
030501 | 馬克思主義基本原理 |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 |
030504 | 國外馬克思主義研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
0305Z1 | 黨的建設(shè) |
030208 | 外交學 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
025500 | 保險 |
070100 | 數(shù)學 |
071400 | 統(tǒng)計學 |
070200 | 物理學 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 |
085600 | 材料與化工 |
070300 | 化學 |
0703Z1 | 宇航材料科學與技術(shù) |
086000 | 生物與醫(yī)藥 |
071000 | 生物學 |
078000 | 藥學 |
085500 | 機械 |
080100 | 力學 |
080200 | 機械工程 |
0802Z2 | 工業(yè)工程 |
085502 | 車輛工程 |
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 |
085800 | 能源動力 |
080204 | 車輛工程 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
130500 | 設(shè)計學 |
0802Z1 | 車身工程 |
085600 | 材料與化工 |
080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學 |
080503 | 材料加工工程 |
086100 | 交通運輸 |
082301 | 道路與鐵道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
082304 | 載運工具運用工程 |
0823Z1 | 物流工程 |
085500 | 機械 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 |
082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
0828Z1 | 仿生科學與工程 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 |
083200 | 食品科學與工程 |
085403 | 集成電路工程 |
080901 | 物理電子學 |
080902 | 電路與系統(tǒng) |
080903 | 微電子學與固體電子學 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) |
083100 | 生物醫(yī)學工程 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) |
085406 | 控制工程 |
081000 | 信息與通信工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
085404 | 計算機技術(shù) |
081200 | 計算機科學與技術(shù) |
085405 | 軟件工程 |
083500 | 軟件工程 |
085700 | 資源與環(huán)境 |
070900 | 地質(zhì)學 |
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 |
120405 | 土地資源管理 |
085700 | 資源與環(huán)境 |
070800 | 地球物理學 |
081600 | 測繪科學與技術(shù) |
081802 | 地球探測與信息技術(shù) |
085700 | 資源與環(huán)境 |
085900 | 土木水利 |
081400 | 土木工程 |
081803 | 地質(zhì)工程 |
085700 | 資源與環(huán)境 |
085900 | 土木水利 |
077601 | 環(huán)境科學 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
083002 | 環(huán)境工程 |
085407 | 儀器儀表工程 |
085801 | 電氣工程 |
080400 | 儀器科學與技術(shù) |
080800 | 電氣工程 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 |
071003 | 生理學 |
071005 | 微生物學 |
071007 | 遺傳學 |
071009 | 細胞生物學 |
071010 | 生物化學與分子生物學 |
小編提示:以上僅為吉林大學部分考研招生專業(yè)目錄,如果您想咨詢更多吉林大學考研招生專業(yè)等事項可在文末預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答。
吉林大學考研優(yōu)勢專業(yè)
生物化學與分子生物學
內(nèi)科學
皮膚病與性病學
婦產(chǎn)科學
眼科學
耳鼻咽喉科學
細胞生物學
生物化學與分子生物學
內(nèi)科學
兒科學
老年醫(yī)學
神經(jīng)病學
吉林大學考研學科排名
一、吉林大學A類學科名單
A:馬克思主義理論、化學
A-:哲學、法學、政治學、考古學、數(shù)學、物理學、機械工程、計算機科學與技術(shù)、工商管理
二、吉林大學B類學科名單
B+:理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、社會學、中國語言文學、生物學、統(tǒng)計學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、農(nóng)業(yè)工程、軟件工程、獸醫(yī)學、公共管理
B:外國語言文學、中國史、世界史、地質(zhì)學、控制科學與工程、交通運輸工程、環(huán)境科學與工程、食品科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、圖書情報與檔案管理
B-:動力工程與工程熱物理、信息與通信工程、水利工程、化學工程與技術(shù)、畜牧學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、護理學、管理科學與工程
三、吉林大學重點建設(shè)學科名單
世界一流學科建設(shè)學科:考古學、數(shù)學、物理學、化學、材料科學與工程
如果您想要了解更多關(guān)于研究生考試等內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供復試分數(shù)線,歷年國家線等更多有用信息!