一級造價報名專業(yè)要求是工程造價專業(yè);土木建筑、水利、裝備制造、交通運輸、電子信息、財經(jīng)商貿(mào)大類;工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)門類等,非專業(yè)也可以考。
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本專業(yè)(工程、工程經(jīng)濟) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內(nèi)設(shè)計 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 無線電物理學(xué) | 無線電物理學(xué),物理電子學(xué),無線電波傳播與天線 | |
電子學(xué)與信息系統(tǒng) | 電子學(xué)與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學(xué)與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學(xué) | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機科學(xué)與技術(shù)設(shè)備 | 計算機及應(yīng)用 | 計算機及應(yīng)用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學(xué)教育 | 計算機科學(xué)教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設(shè)備 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應(yīng)用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | ||
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
本專業(yè)(工程、工程經(jīng)濟) | 測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 |
測量工程 | 測量學(xué),工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學(xué) | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設(shè)計與運輸工程 | 總圖設(shè)計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
本專業(yè) (工程、工程經(jīng)濟) | 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學(xué)工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學(xué)工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學(xué)工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
本專業(yè)(工程、工程經(jīng)濟) | 給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調(diào)與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別 | ||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設(shè)備 | 機械制造工藝與設(shè)備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設(shè)計及制造 | 機械設(shè)計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | ||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | ||
本專業(yè)(工程、工程經(jīng)濟) | 幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學(xué)計量測試 | 力學(xué)計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術(shù)與精密儀器 | |||
測控技術(shù)與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機械 | 化工設(shè)備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相近專業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | ||
交通運輸 | 載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | |
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動控制,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 | |
核工程與 | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應(yīng)用 | |
核技術(shù) | 核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動力裝置 | |
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | |
相近專業(yè) | 園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 |
園林 | 園林 | ||
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 |
凡遵守中華人民共和國憲法、法律、法規(guī),具有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德品行,具備下列條件之一者,可以申請參加一級造價工程師職業(yè)資格考試:
1.具有工程造價專業(yè)大學(xué)??疲ɑ蚋叩嚷殬I(yè)教育)學(xué)歷,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作滿4年;
具有土木建筑、水利、裝備制造、交通運輸、電子信息、財經(jīng)商貿(mào)大類大學(xué)專科(或高等職業(yè)教育)學(xué)歷,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作滿5年。
2.具有工程造價、通過工程教育專業(yè)評估(認證)的工程管理專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷或?qū)W位,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作滿3年;
具有工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)門類大學(xué)本科學(xué)歷或?qū)W位,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作滿4年。
3.具有工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)門類碩士學(xué)位或者第二學(xué)士學(xué)位,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作滿2年。
4.具有工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)門類博士學(xué)位。
5.具有其他專業(yè)相應(yīng)學(xué)歷或者學(xué)位的人員,從事工程造價、工程管理業(yè)務(wù)工作年限相應(yīng)增加1年。
考一級造價師還是比較難的。一級造價師考試共設(shè)置四個考試科目,分別為《建設(shè)工程經(jīng)濟》《建設(shè)工程項目管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《專業(yè)工程管理與實務(wù)》,其中《專業(yè)工程管理與實務(wù)》為專業(yè)科目,一級造價師的專業(yè)課程涵蓋的知識點非常多,從工程材料到機械設(shè)備再到專業(yè)工程,知識點很零碎且非常多,非常考驗記憶力。如果是非專業(yè)人員想要考一級造價師,最好還是報一個輔導(dǎo)班,不然自己很難通過考試。
如果您想要了解更多關(guān)于一級造價師考試等內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供報名時間、準考證打印、考試時間、查分時間等更多有用信息!
2023年一級造價師報名時間預(yù)計在8月份左右,報名開始前各地會發(fā)布公告,報名入口為中國人事考試網(wǎng)??忌谝?guī)定時間內(nèi)進入網(wǎng)站,按照要求進行注冊...
一般造價工程師年薪在10-20萬左右,當然如果你的經(jīng)驗非常豐富,工作能力很出眾那么一年收入40萬以上也不是沒可能的。因為工作經(jīng)驗以及能力也會...
根據(jù)歷年一級造價工程師報名時間預(yù)測,一般是考前1-2個月左右公布報名時間,2023年考試時間是10月28日-29日,也就是說今年報名應(yīng)該是8...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年西藏一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年青海一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年黑龍江一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年福建一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年河北一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年江西一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年安徽一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
根據(jù)歷年考試報名時間來看,2023年山東一級造價工程師的報名時間預(yù)計是7-9月,一級造價師統(tǒng)一在中國人事考試網(wǎng)報名,實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。...
造價工程師報考最低學(xué)歷要求為大專,報考最低工作年限為1年,其中工作年限指的是從事工程造價業(yè)務(wù)的工作年限。
一級造價師考試成績2年或4年滾動一次。參加4個科目考試(級別為考全科)的考生須在連續(xù)4個考試年度之內(nèi)考過應(yīng)試科目,參加兩個科目考試(級別為免...
2023年一級造價工程師考試時間定于10月28日、29日舉行,因此預(yù)測2023年一級造價工程師報名時間大概在2023年8月份。但是各省的報名...
一級造價師通過率普遍偏低,其中很大的原因有可能是一造考題整體難度較大,計價、計量土建科目的難度穩(wěn)中有升。