2023全國師范類大學排名中前十的學校有:北京師范大學、華東師范大學、華南師范大學、湖南師范大學、南京師范大學、陜西師范大學、華中師范大學、浙江師范大學、東北師范大學、福建師范大學。以下是具體2023全國師范類大學排名情況。
根據蝶變志愿APP排名數據得知,曲阜師范大學在全國師范類大學中排名第20;湖州師范學院在全國師范類大學中排名第30;新疆師范大學在全國師范類大學中排名40。
類型排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 省市 | 類型 | 總得分 |
1 | 30 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 66.509 |
2 | 31 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 66.238 |
3 | 53 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 56.097 |
4 | 61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 53.311 |
5 | 63 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 53.222 |
6 | 70 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 52.246 |
7 | 71 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 52.171 |
8 | 76 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 | 51.083 |
9 | 78 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 50.229 |
10 | 89 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 48.243 |
11 | 100 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 | 46.524 |
12 | 112 | 上海師范大學 | 上海 | 師范 | 43.06 |
13 | 127 | 江西師范大學 | 江西 | 師范 | 41.046 |
14 | 130 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 40.402 |
15 | 139 | 四川師范大學 | 四川 | 師范 | 39.451 |
16 | 156 | 西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 38.001 |
17 | 166 | 河南師范大學 | 河南 | 師范 | 36.625 |
18 | 167 | 安徽師范大學 | 安徽 | 師范 | 36.617 |
19 | 168 | 廣西師范大學 | 廣西 | 師范 | 36.555 |
20 | 175 | 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 35.559 |
21 | 179 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 35.17 |
22 | 183 | 天津師范大學 | 天津 | 師范 | 34.877 |
23 | 199 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 | 33.808 |
24 | 216 | 河北師范大學 | 河北 | 師范 | 32.041 |
25 | 222 | 重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 31.823 |
26 | 232 | 云南師范大學 | 云南 | 師范 | 31.071 |
27 | 236 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 師范 | 30.54 |
28 | 260 | 貴州師范大學 | 貴州 | 師范 | 28.166 |
29 | 264 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 師范 | 27.991 |
30 | 277 | 湖州師范學院 | 浙江 | 師范 | 27.322 |
31 | 286 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 師范 | 26.856 |
32 | 291 | 魯東大學 | 山東 | 師范 | 26.542 |
33 | 292 | 聊城大學 | 山東 | 師范 | 26.535 |
34 | 299 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 師范 | 25.834 |
35 | 330 | 山西師范大學 | 山西 | 師范 | 23.528 |
36 | 341 | 海南師范大學 | 海南 | 師范 | 23.102 |
37 | 344 | 吉林師范大學 | 吉林 | 師范 | 23.049 |
38 | 362 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | 21.981 |
39 | 368 | 信陽師范學院 | 河南 | 師范 | 21.869 |
40 | 373 | 新疆師范大學 | 新疆 | 師范 | 21.451 |
41 | 385 | 南寧師范大學 | 廣西 | 師范 | 20.824 |
42 | 390 | 安陽師范學院 | 河南 | 師范 | 20.581 |
43 | 392 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 師范 | 20.556 |
44 | 408 | 青海師范大學 | 青海 | 師范 | 19.809 |
45 | 412 | 長春師范大學 | 吉林 | 師范 | 19.409 |
46 | 434 | 湖北師范大學 | 湖北 | 師范 | 18.37 |
47 | 440 | 江西科技師范大學 | 江西 | 師范 | 17.964 |
48 | 445 | 閩南師范大學 | 福建 | 師范 | 17.777 |
49 | 448 | 洛陽師范學院 | 河南 | 師范 | 17.755 |
50 | 451 | 贛南師范大學 | 江西 | 師范 | 17.654 |
51 | 456 | 安慶師范大學 | 安徽 | 師范 | 17.383 |
52 | 458 | 淮北師范大學 | 安徽 | 師范 | 17.303 |
53 | 464 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 師范 | 17.176 |
54 | 465 | 河南科技學院 | 河南 | 師范 | 17.169 |
55 | 467 | 內江師范學院 | 四川 | 師范 | 17.109 |
56 | 472 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 | 16.733 |
57 | 485 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 師范 | 16.161 |
58 | 500 | 河北科技師范學院 | 河北 | 師范 | 15.475 |
59 | 510 | 泉州師范學院 | 福建 | 師范 | 15.259 |
60 | 511 | 韓山師范學院 | 廣東 | 師范 | 15.222 |
61 | 516 | 渭南師范學院 | 陜西 | 師范 | 14.992 |
62 | 520 | 西安文理學院 | 陜西 | 師范 | 14.787 |
63 | 530 | 南陽師范學院 | 河南 | 師范 | 14.426 |
64 | 532 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 師范 | 14.417 |
65 | 537 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 師范 | 14.239 |
66 | 542 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 師范 | 14.076 |
67 | 548 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 師范 | 13.97 |
68 | 553 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 師范 | 13.731 |
69 | 557 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 師范 | 13.607 |
70 | 559 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 13.605 |
71 | 560 | 太原師范學院 | 山西 | 師范 | 13.508 |
72 | 562 | 長江師范學院 | 重慶 | 師范 | 13.412 |
73 | 563 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 師范 | 13.38 |
74 | 564 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 師范 | 13.339 |
75 | 569 | 賀州學院 | 廣西 | 師范 | 13.187 |
76 | 571 | 湖南文理學院 | 湖南 | 師范 | 13.138 |
77 | 578 | 樂山師范學院 | 四川 | 師范 | 12.87 |
78 | 580 | 昆明學院 | 云南 | 師范 | 12.8 |
79 | 585 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 師范 | 12.635 |
80 | 586 | 商丘師范學院 | 河南 | 師范 | 12.626 |
81 | 588 | 貴州師范學院 | 貴州 | 師范 | 12.572 |
82 | 591 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 師范 | 12.533 |
83 | 594 | 黃淮學院 | 河南 | 師范 | 12.432 |
84 | 596 | 遵義師范學院 | 貴州 | 師范 | 12.404 |
85 | 598 | 合肥師范學院 | 安徽 | 師范 | 12.336 |
86 | 608 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 師范 | 12.102 |
87 | 620 | 上饒師范學院 | 江西 | 師范 | 11.68 |
88 | 622 | 山西大同大學 | 山西 | 師范 | 11.565 |
89 | 628 | 三明學院 | 福建 | 師范 | 11.396 |
90 | 631 | 曲靖師范學院 | 云南 | 師范 | 11.339 |
91 | 633 | 玉林師范學院 | 廣西 | 師范 | 11.281 |
92 | 637 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 師范 | 11.206 |
93 | 638 | 周口師范學院 | 河南 | 師范 | 11.204 |
94 | 640 | 天水師范學院 | 甘肅 | 師范 | 11.153 |
95 | 641 | 成都師范學院 | 四川 | 師范 | 11.136 |
96 | 642 | 淮南師范學院 | 安徽 | 師范 | 11.109 |
97 | 645 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 師范 | 11.044 |
98 | 651 | 喀什大學 | 新疆 | 師范 | 10.927 |
99 | 653 | 銅仁學院 | 貴州 | 師范 | 10.891 |
100 | 659 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 師范 | 10.783 |
101 | 660 | 白城師范學院 | 吉林 | 師范 | 10.782 |
102 | 668 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 師范 | 10.699 |
103 | 684 | 長沙師范學院 | 湖南 | 師范 | 10.436 |
104 | 687 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 師范 | 10.379 |
105 | 691 | 楚雄師范學院 | 云南 | 師范 | 10.29 |
106 | 693 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 師范 | 10.196 |
107 | 696 | 綿陽師范學院 | 四川 | 師范 | 10.138 |
108 | 697 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 師范 | 10.123 |
109 | 702 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 師范 | 9.991 |
110 | 706 | 玉溪師范學院 | 云南 | 師范 | 9.911 |
111 | 707 | 寧德師范學院 | 福建 | 師范 | 9.896 |
112 | 709 | 鄭州師范學院 | 河南 | 師范 | 9.824 |
113 | 713 | 通化師范學院 | 吉林 | 師范 | 9.737 |
114 | 714 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 師范 | 9.732 |
115 | 717 | 池州學院 | 安徽 | 師范 | 9.69 |
116 | 718 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 師范 | 9.672 |
117 | 721 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 師范 | 9.568 |
118 | 726 | 河北民族師范學院 | 河北 | 師范 | 9.543 |
119 | 727 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 師范 | 9.503 |
120 | 728 | 武夷學院 | 福建 | 師范 | 9.483 |
121 | 730 | 蚌埠學院 | 安徽 | 師范 | 9.425 |
122 | 738 | 長治學院 | 山西 | 師范 | 9.256 |
123 | 741 | 濟寧學院 | 山東 | 師范 | 9.191 |
124 | 743 | 阿壩師范學院 | 四川 | 師范 | 9.182 |
125 | 747 | 唐山師范學院 | 河北 | 師范 | 9.088 |
126 | 766 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 師范 | 8.794 |
127 | 774 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 8.648 |
128 | 781 | 安康學院 | 陜西 | 師范 | 8.554 |
129 | 783 | 保定學院 | 河北 | 師范 | 8.547 |
130 | 784 | 廊坊師范學院 | 河北 | 師范 | 8.531 |
131 | 785 | 四川文理學院 | 四川 | 師范 | 8.53 |
132 | 787 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 師范 | 8.506 |
133 | 793 | 忻州師范學院 | 山西 | 師范 | 8.439 |
134 | 797 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 師范 | 8.414 |
135 | 804 | 邯鄲學院 | 河北 | 師范 | 8.339 |
136 | 809 | 安順學院 | 貴州 | 師范 | 8.261 |
137 | 812 | 齊魯師范學院 | 山東 | 師范 | 8.219 |
138 | 814 | 隴東學院 | 甘肅 | 師范 | 8.2 |
139 | 820 | 商洛學院 | 陜西 | 師范 | 8.085 |
140 | 822 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 師范 | 8.056 |
141 | 830 | 石家莊學院 | 河北 | 師范 | 7.937 |
142 | 833 | 百色學院 | 廣西 | 師范 | 7.875 |
143 | 848 | 昭通學院 | 云南 | 師范 | 7.645 |
144 | 873 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 師范 | 7.227 |
145 | 877 | 普洱學院 | 云南 | 師范 | 7.145 |
146 | 890 | 張家口學院 | 河北 | 師范 | 6.902 |
147 | 901 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 師范 | 6.726 |
148 | 905 | 南昌師范學院 | 江西 | 師范 | 6.683 |
149 | 917 | 豫章師范學院 | 江西 | 師范 | 6.463 |
150 | 921 | 衡水學院 | 河北 | 師范 | 6.34 |
151 | 926 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 師范 | 6.275 |
152 | 932 | 凱里學院 | 貴州 | 師范 | 6.185 |
153 | 937 | 湖州學院 | 浙江 | 師范 | 6.079 |
154 | 941 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 師范 | 6.04 |
155 | 952 | 福建技術師范學院 | 福建 | 師范 | 5.871 |
156 | 959 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 師范 | 5.789 |
157 | 962 | 中原科技學院 | 河南 | 師范 | 5.781 |
158 | 967 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 師范 | 5.769 |
159 | 973 | 昌吉學院 | 新疆 | 師范 | 5.724 |
160 | 987 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 師范 | 5.618 |
161 | 992 | 漢江師范學院 | 湖北 | 師范 | 5.578 |
北京師范大學
中國師范第一高校,北師大有11個學科入選“雙一流”建設學科,它們分別是:教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學、語言學,都是北師大實力非常強的學科。
計算機科學與技術學科評估A+的學校有:清華大學、北京大學、國防科技大學、浙江大學。以下為大家整理了該專業(yè)的最新學科評估排名,一起看看吧!
泰科院即南京理工大學泰州科技學院,學院成立于2004年6月,位于江蘇省泰州市,是經中華人民共和國教育部批準設立,由南京理工大學和泰州市人民政...
U.S. News世界大學排行是全球范圍內較為權威的世界大學排行榜。其中清華大學在國內院校中排名第一、北京大學在國內院校中排名第二、香港中文...
近日,2024年U.S. News & World Report在6月25日揭曉了萬眾矚目的2024-2025年全球頂尖大學排行榜,其中清華...
近日,US時隔兩年發(fā)布了2024-2025年度全球最佳院校排名,共有來自全球104個國家的2250所高校上榜。其中清華大學全球排名第16位,...
2024年重慶公辦專科學校排名中,排名靠前的有重慶城市管理職業(yè)學院、重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校、重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校、重慶醫(yī)藥高等??茖W校...
2024沈陽最好的大學排名第一的東北大學,其次是中國醫(yī)科大學、遼寧大學、沈陽農業(yè)大學、沈陽工業(yè)大學等等。
211工程是指面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。其具體名單如下文所示,接下來就和小編一起詳細了解一下吧。
隨著高考的結束,無數考生和家長都迎來了人生中的一個重要節(jié)點——高考志愿填報。這不僅是對過去十二年寒窗苦讀的總結,更是對未來人生道路的一次重要...
985大學排名靠前的有:北京大學、清華大學、上海交通大學、浙江大學、武漢大學、南京大學、復旦大學、中國科學技術大學、華中科技大學、中國人民大...
2024黑龍江工業(yè)學院在全國排名997位。高考生們在報志愿選擇大學的時候,也會參考一下所報大學的排名情況,排名可以反映一個大學的整體實力和聲...
2024廣東培正學院在全國排名996位。高考生們在報志愿選擇大學的時候,也會參考一下所報大學的排名情況,排名可以反映一個大學的整體實力和聲譽...
2024西安交通大學城市學院在全國排名995位。高考生們在報志愿選擇大學的時候,也會參考一下所報大學的排名情況,排名可以反映一個大學的整體實...
2024西安思源學院在全國排名994位。高考生們在報志愿選擇大學的時候,也會參考一下所報大學的排名情況,排名可以反映一個大學的整體實力和聲譽...
2024中國礦業(yè)大學徐海學院在全國排名993位。高考生們在報志愿選擇大學的時候,也會參考一下所報大學的排名情況,排名可以反映一個大學的整體實...