2022年西南財經(jīng)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為653分,對應(yīng)的錄取位次為4459;2022年西南財經(jīng)大學(xué)在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為1338。
根據(jù)在蝶變志愿APP上整理的2022年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。2022年西南財經(jīng)大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為2464;2022年西南財經(jīng)大學(xué)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為977。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1964 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 626 | 4070 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 22811 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 617 | 1184 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 738 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18376 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 604 | 1755 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10625 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 597 | 1613 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 596 | 17247 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 29461 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 1901 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1562 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1434 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 585 | 3379 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 9009 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 581 | 7301 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 581 | 977 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 31447 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3091 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 2549 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5801 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 6080 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 4071 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27100 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1902 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17007 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 6136 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 555 | 4060 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 11651 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 17230 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3141 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 520 | 700 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 435 | - |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 417 | - |
西南財經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線情況
以下為近幾年西南財經(jīng)大學(xué)本科各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線:
2019年:
一批:理科 623 分,文科 634 分
二批:理科 585 分,文科 596 分
三批:理科 515 分,文科 528 分
2020年:
一批:理科 627 分,文科 635 分
二批:理科 588 分,文科 599 分
三批:理科 520 分,文科 528 分
2021年:
一批:理科 632 分,文科637分
二批:理科592分,文史593分
特殊類型本一:藝術(shù)類本一A段(音樂表演)495分;體育類本一A段(田徑)495分;藝術(shù)類本一B段(音樂表演)418分;體育類本一B段(田徑)417分。
2022年:
一批:理科 634 分,文科 639 分
二批:理科 595 分,文科 603 分
特殊類型本一:藝術(shù)類本一A段(音樂表演)495分;體育類本一A段(田徑)495分;藝術(shù)類本一B段(音樂表演)418分;體育類本一B段(田徑)417分。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分?jǐn)?shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數(shù)共計1746...
太原理工大學(xué)作為一所知名高校,其錄取分?jǐn)?shù)線受到考生廣泛關(guān)注,由于學(xué)校實(shí)力比較強(qiáng),目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分?jǐn)?shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學(xué)校在2023年歷史類法學(xué)專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學(xué)類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學(xué)校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學(xué)各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線為例,在貴州最低分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線為372分,在山東...
中央美術(shù)學(xué)院,作為教育部唯一直屬的高等美術(shù)院校,一直以來都是國內(nèi)藝術(shù)學(xué)子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術(shù)學(xué)院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進(jìn)入學(xué)校學(xué)習(xí),考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價等方面表現(xiàn)出色,才有機(jī)會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(??疲┳罱K模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學(xué)院文科投檔最低分?jǐn)?shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學(xué)院投檔最...
天津2024年高考普通類高職??婆胃鱾€院校錄取最低分已經(jīng)公布,其中,保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線為265分,北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)出爐,其中阿壩師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規(guī)批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經(jīng)公布,其中山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)??谇会t(yī)學(xué)專業(yè)投檔最低位次為230666,齊魯醫(yī)...
山東省2024年高考藝術(shù)類??婆?次志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術(shù)類??婆稒n分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舞蹈表演專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為393.66分,常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(??疲┡稒n情況已經(jīng)公布,畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校體能訓(xùn)練專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為285分,電子科技大學(xué)成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調(diào)檔線已經(jīng)出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發(fā)布2024年普通高校招生本...