浙江省2023年10月自考報(bào)名時(shí)間:預(yù)計(jì)是7月中上旬,2022年報(bào)名時(shí)間( 7月11日至16日)可供參考。
2023年下半年浙江自考報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)7月,請(qǐng)考生關(guān)注浙江省教育考試院官網(wǎng)公布的2023年10月浙江自考報(bào)名信息,避免錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。
凡有志于學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、為祖國(guó)建設(shè)效力的公民均可報(bào)考浙江自考。報(bào)考??破瘘c(diǎn)本科專業(yè)的考生在申請(qǐng)本科畢業(yè)時(shí)必須具有國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的國(guó)民教育系列??飘厴I(yè)證書。
小編提示:以上就是關(guān)于2023下半年浙江自考報(bào)名時(shí)間的解答,希望可以幫助到大家,如果您還有關(guān)于自學(xué)考試的其他問(wèn)題請(qǐng)?jiān)谖哪╊A(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答。
2023年浙江自考考試時(shí)間 | ||
浙江上半年自考 | 4月15日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) |
4月16日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |
浙江下半年自考 | 10月28日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) |
10月29日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) |
浙江大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 3080801 | 房屋建筑工程(??歼^(guò)渡) | ||
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
專科 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 4020105 | 金融 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4020203 | 會(huì)計(jì) | |
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 1020106 | 金融 |
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1020110 | 國(guó)際貿(mào)易 | |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1020204 | 會(huì)計(jì) | |
浙江工商大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3020109 | 國(guó)際貿(mào)易 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3020207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
540101 | 旅游管理 | 3020209 | 旅游管理 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3020215 | 電子商務(wù) | |
580401 | 法律事務(wù) | 3030112 | 法律 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 4020201 | 工商企業(yè)管理 | |
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 1020106 | 金融 |
120201K | 工商管理 | 1020202 | 工商企業(yè)管理 | |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
120901K | 旅游管理 | 1020210 | 旅游管理 | |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 1020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | |
120801 | 電子商務(wù) | 1020216 | 電子商務(wù) | |
120601 | 物流管理 | 1020229 | 物流管理 | |
120402 | 行政管理 | 1030302 | 行政管理學(xué) | |
浙江工業(yè)大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
專科 | 590206 | 行政管理 | 3030301 | 行政管理 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4082207 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 4082209 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |
本科 | 050301 | 新聞學(xué) | 1050305 | 新聞學(xué) |
08090 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1082208 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
081001 | 土木工程 | 1080806 | 建筑工程 | |
浙江農(nóng)林大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 410202 | 園林技術(shù) | 4090114 | 園林 |
本科 | 090502 | 園林 | ||
浙江師范大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
專科 | 540101 | 旅游管理 | 3020209 | 旅游管理 |
570102K | 學(xué)前教育 | 3040101 | 學(xué)前教育 | |
570103K | 小學(xué)教育 | 3040103 | 小學(xué)教育 | |
570116K | 心理健康教育 | 3040109 | 心理健康教育 | |
970201 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(??歼^(guò)渡) | 3050104 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
970202 | 英語(yǔ)(??歼^(guò)渡) | 3050207 | 英語(yǔ) | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4081702 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | 1020210 | 旅游管理 |
040106 | 學(xué)前教育 | 1040102 | 學(xué)前教育 | |
040101 | 教育學(xué) | 1040108 | 教育學(xué) | |
040107 | 小學(xué)教育 | 1040112 | 小學(xué)教育 | |
050207 | 日語(yǔ) | 1050202 | 日語(yǔ) | |
040105 | 藝術(shù)教育 | 1050410 | 美術(shù)教育 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 520201 | 護(hù)理 | 3100701 | 護(hù)理學(xué) |
本科 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 1100702 | 護(hù)理學(xué) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
專科 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3050444 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3050445 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1050412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1050421 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
130310 | 動(dòng)畫 | 1050451 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
寧波大學(xué) | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4080306 | 機(jī)電一體化 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4080701 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
本科 | 030101K | 法學(xué) | 1030106 | 法律 |
340102 | 心理健康教育(??歼^(guò)渡) | 1040110 | 心理健康教育 | |
嘉興學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 590202 | 人力資源管理 | 3020205 | 人力資源管理 |
本科 | 1020218 | 人力資源管理 | 120206 | 人力資源管理 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
本科 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1050105 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
050201 | 英語(yǔ) | 1050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |
浙江警察學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
本科 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 1030401 | 公安管理 |
浙江科技學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4050402 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1050433 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
浙江傳媒學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 1050310 | 播音與主持 |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 1050311 | 廣播電視編導(dǎo) | |
浙江樹(shù)人學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 4050224 | 韓國(guó)語(yǔ) |
本科 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1050421 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
寧波工程學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
本科 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 1081722 | 汽車營(yíng)銷與售后技術(shù)服務(wù) |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3050208 | 日語(yǔ) |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 4080744 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
???/td> | 530802 | 物流管理 | 3020228 | 物流管理 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
專科 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4020211 | 飯店管理 |
注:想要了解更多自學(xué)考試的相關(guān)信息,如自學(xué)考試考試時(shí)間、考試技巧、考試通過(guò)率等,請(qǐng)?jiān)谖哪╊A(yù)留相關(guān)信息,給您最新的解答!
2023年10月浙江實(shí)踐環(huán)節(jié)審核考試費(fèi)10元/生次(浙價(jià)(2006)137號(hào));理論課程考試費(fèi)每人每次50元(浙價(jià))2018)32號(hào))。
2023年浙江自考本科院校有杭州電子科技大學(xué)、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、嘉興學(xué)院、寧波大學(xué)、寧波工程學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院等等。浙江自考??圃盒S姓?..
2023年自考寧波工程學(xué)院本科是有一定的難度的,自考學(xué)歷是非統(tǒng)招學(xué)歷中最好的,自考考試嚴(yán)格能夠直接反應(yīng)自考生的能力,自考一般需要兩年到三年的...
2023年浙江10月份的自考預(yù)計(jì)在7月份中旬進(jìn)行報(bào)名,在報(bào)名之前,考生需要提前了解報(bào)名的條件和報(bào)名院校的專業(yè)開(kāi)設(shè)情況以及招生計(jì)劃,選擇好想要...
2023年上半年浙江自考成績(jī)查詢時(shí)間:5月10日上午9點(diǎn)左右公布,及格分?jǐn)?shù)是60分,如果考試對(duì)成績(jī)有異議,可以在5月12日之前提出申請(qǐng)復(fù)核。
浙江2023年上半年自學(xué)考試成績(jī)已于5月10日開(kāi)始公布,成績(jī)查詢?nèi)肟谑牵赫憬〗逃荚囋?,點(diǎn)擊正文連接即可可進(jìn)入。
2023年4月浙江自考成績(jī)已于5月10日開(kāi)始公布,考生可以通過(guò)以下三種途徑查詢到個(gè)人成績(jī),快來(lái)一起了解一下吧!
浙江2023年4月自考成績(jī)時(shí)間是5月10日起,考生可憑身份證、準(zhǔn)考證于5月10-12日(工作時(shí)間)到當(dāng)?shù)亟逃荚嚈C(jī)構(gòu)申請(qǐng)成績(jī)查對(duì),逾期不受理...
2023年浙江大學(xué)自考專業(yè)有:房屋建筑工程、護(hù)理、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、金融、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理健康教育、英語(yǔ)、新聞學(xué)、電力系統(tǒng)及其自...
2023年浙江自考有兩次報(bào)名,上半年報(bào)名已經(jīng)截止,4月15日、16日考試,下半年報(bào)名預(yù)計(jì)在8月,10月份考試。
2023年4月17日起,浙江省自考試卷回收、掃描及網(wǎng)上評(píng)卷工作將陸續(xù)展開(kāi)。預(yù)計(jì)本次考試成績(jī)將于5月10日左右發(fā)布。
2023年10月浙江自考報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在7月中上旬,,自考在報(bào)名時(shí)需要繳納報(bào)名費(fèi),繳費(fèi)成功標(biāo)志報(bào)名成功。
浙江自考本科需要考公共課、專業(yè)課及換考課程。浙江自考本科公共課一般要考3-5門,自考本科專業(yè)課一般要考8-10門,自考本科換考課程一般需要考...
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是一所以經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科為主體,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校。浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)自考報(bào)名官網(wǎng)入口是浙江省教育考試院,自考每年考試時(shí)...
浙江大學(xué)由教育部直屬,中央直管副部級(jí)建制,位列“世界大學(xué)和學(xué)科”、“211工程”、“985工程”。浙江大學(xué)自考報(bào)名官網(wǎng)入口是浙江省教育考試院...