瓊臺師范學(xué)院2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學(xué)校在安徽數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)理科招生3人,思想政治教育專業(yè)文科招生3人,學(xué)前教育專業(yè)文科招生2人,具體瓊臺師范學(xué)院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023瓊臺師范學(xué)院在各省具體專業(yè)招生計劃如下:
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 所屬學(xué)院 | 招生科類 | 招生計劃數(shù) |
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 1 |
安徽 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
安徽 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 理工 | 2 |
安徽 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 文史 | 1 |
安徽 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 1 |
安徽 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 3 |
安徽 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 2 |
安徽 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
安徽 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
安徽 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 3 |
安徽 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 2 |
安徽 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
安徽 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
福建 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
福建 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
福建 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
福建 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
福建 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
福建 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
福建 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
福建 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
福建 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
福建 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
福建 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
福建 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
福建 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(歷史類) | 2 |
福建 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
甘肅 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 2 |
甘肅 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 2 |
甘肅 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
甘肅 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
甘肅 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 3 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
甘肅 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 文史 | 2 |
甘肅 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 3 |
甘肅 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 4 |
甘肅 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
甘肅 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
甘肅 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 4 |
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
甘肅 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
甘肅 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 |
廣東 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
廣東 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
廣東 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
廣東 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
廣東 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
廣東 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分科目類) | 2 |
廣東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
廣東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
廣東 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 5 |
廣西 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 4 |
廣西 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 7 |
廣西 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 4 |
廣西 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 12 |
廣西 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 7 |
廣西 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 5 |
廣西 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 理工 | 5 |
廣西 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 6 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 文史 | 5 |
廣西 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 14 |
廣西 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 3 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 3 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 12 |
廣西 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 文史 | 10 |
廣西 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 理工 | 8 |
廣西 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 8 |
廣西 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(理) | 15 |
廣西 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
廣西 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 理工 | 4 |
廣西 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 4 |
廣西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 5 |
廣西 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 14 |
廣西 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 12 |
廣西 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 文史 | 5 |
廣西 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 3 |
廣西 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 理工 | 3 |
廣西 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
廣西 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(理) | 5 |
廣西 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 4 |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
貴州 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 8 |
貴州 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
貴州 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
貴州 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
貴州 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 4 |
貴州 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 理工 | 3 |
貴州 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 2 |
貴州 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 4 |
貴州 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
貴州 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 2 |
貴州 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 4 |
貴州 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(文) | 6 |
貴州 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
貴州 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 文史 | 4 |
貴州 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 理工 | 4 |
貴州 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 4 |
貴州 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
貴州 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
貴州 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 5 |
貴州 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 文史 | 3 |
貴州 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
貴州 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(文) | 4 |
貴州 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 3 |
海南 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 25 |
海南 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 綜合改革 | 40 |
海南 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 |
海南 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 |
海南 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
海南 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合改革 | 45 |
海南 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 綜合改革 | 27 |
海南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 綜合改革 | 20 |
海南 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合改革 | 33 |
海南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合改革 | 15 |
海南 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 16 |
海南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 綜合改革 | 112 |
海南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 綜合改革 | 148 |
海南 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 綜合改革 | 75 |
海南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 106 |
海南 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 綜合改革 | 18 |
海南 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 綜合改革 | 33 |
海南 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 綜合改革 | 81 |
海南 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 綜合改革 | 113 |
海南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合改革 | 10 |
海南 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 綜合改革 | 16 |
海南 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 25 |
海南 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 綜合改革 | 91 |
海南 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 綜合改革 | 21 |
海南 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
海南 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 |
海南 | 早期教育 | 師范類 | 三年 | 5720 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 綜合改革 | 50 |
海南 | 應(yīng)用俄語 | 普通類 | 三年 | 5720 | 外國語學(xué)院 | 綜合改革 | 50 |
海南 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 55 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
河北 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
河北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
河北 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 2 |
河北 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
河北 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 5 |
河北 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
河北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
河北 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
河北 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 歷史類 | 5 |
河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
河北 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
河北 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(歷史類) | 2 |
河北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 4 |
河北 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
河北 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
河北 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 7 |
河南 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 8 |
河南 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 5 |
河南 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 8 |
河南 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 2 |
河南 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 6 |
河南 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 理工 | 4 |
河南 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
河南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 四年 | 4620 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
河南 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 6 |
河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 2 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 9 |
河南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 文史 | 6 |
河南 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 理工 | 4 |
河南 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 5 |
河南 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(文) | 11 |
河南 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 3 |
河南 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 5 |
河南 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 5 |
河南 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 7 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 2 |
河南 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 文史 | 4 |
河南 | 休閑體育 | 普通類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(文) | 2 |
河南 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 4 |
河南 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 5 |
河南 | 舞蹈表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 5 |
黑龍江 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 2 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 3 |
黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 文史 | 2 |
黑龍江 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(文) | 2 |
黑龍江 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 文史 | 1 |
黑龍江 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 3 |
黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 文史 | 1 |
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
湖北 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖北 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
湖北 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖北 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4620 | 外國語學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
湖北 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
湖北 | 生物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 4620 | 理學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖北 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
湖北 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 馬克思主義學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
湖北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖北 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
湖北 | 漢語國際教育 | 師范類 | 四年 | 4180 | 文學(xué)院 | 歷史類 | 2 |
湖北 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 2 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 |
湖南 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 四年 | 4620 | 管理學(xué)院 | 物理類 | 3 |
湖南 | 書法學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 |
湖南 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 9 |
湖南 | 音樂表演 | 普通類 | 四年 | 8800 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 |
湖南 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 4620 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 2 |
湖南 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 歷史類 | 3 |
湖南 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 4620 | 教師教育學(xué)院 | 物理類 | 3 |
