2023年高考大部分地區(qū)的本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線在430分左右。高考大省本科的錄取分?jǐn)?shù)線可能達(dá)到450分左右。而相比較偏遠(yuǎn)地區(qū),錄取分?jǐn)?shù)線相對(duì)來說會(huì)比較低,大概在400分左右。
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
1 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 544/43461 |
2 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 541/45498 |
3 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 534/52217 |
4 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 534/52069 |
5 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 530/55719 |
6 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 526/59407 |
7 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 524/61290 |
8 | 大理大學(xué) | 云南大理白族自治州 | 理科 | 本科二批 | 523/61978 |
9 | 華東交通大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 519/66010 |
10 | 天津理工大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科二批 | 512/72760 |
11 | 南昌航空大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 512/73132 |
12 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批 | 509/75960 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科二批 | 508/77320 |
14 | 攀枝花學(xué)院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 504/80882 |
15 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科二批 | 504/81770 |
16 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 504/81609 |
17 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 503/82228 |
18 | 西南民族大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 503/82254 |
19 | 溫州大學(xué) | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 503/82126 |
20 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 503/82494 |
21 | 西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 503/82771 |
22 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 503/82494 |
23 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 502/83354 |
24 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 502/83890 |
25 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 501/84855 |
26 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科二批 | 501/84336 |
27 | 山東理工大學(xué) | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 501/85180 |
28 | 成都大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 500/86198 |
29 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江舟山市 | 理科 | 本科二批 | 500/85300 |
30 | 廈門理工學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 500/85468 |
31 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 500/85853 |
32 | 無錫學(xué)院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批 | 500/85493 |
33 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 499/87031 |
34 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 499/86427 |
35 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科二批 | 499/86861 |
36 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 499/86903 |
37 | 沈陽理工大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 498/87882 |
38 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科二批 | 498/87454 |
39 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 498/87457 |
40 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 498/87589 |
41 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 497/88648 |
42 | 東北電力大學(xué) | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 497/88577 |
43 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 496/90077 |
44 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 496/90560 |
45 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90763 |
46 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90244 |
47 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 496/89989 |
48 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 496/89825 |
49 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東煙臺(tái)市 | 理科 | 本科二批 | 496/90594 |
50 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 496/90068 |
51 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇常州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90438 |
52 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 495/90842 |
53 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 495/91497 |
54 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 495/91128 |
55 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 495/91978 |
56 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 495/91273 |
57 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 495/91223 |
58 | 山東政法學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 495/91753 |
59 | 太原科技大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 495/91189 |
60 | 大連大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 494/92412 |
61 | 河南理工大學(xué) | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 494/92220 |
62 | 湖北師范大學(xué) | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批 | 494/92994 |
63 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 494/92408 |
64 | 上海體育學(xué)院 | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科二批 | 494/93008 |
65 | 河南理工大學(xué) | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 494/92220 |
66 | 大連大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 494/92412 |
67 | 貴州師范大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 493/93884 |
68 | 云南師范大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 493/93956 |
69 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 493/93144 |
70 | 河北北方學(xué)院 | 河北張家口市 | 理科 | 本科二批 | 493/93878 |
71 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科二批 | 493/93138 |
72 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科二批 | 493/94226 |
73 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科二批 | 493/93626 |
74 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 493/93757 |
75 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 493/93164 |
76 | 河北科技大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 493/94172 |
77 | 貴州民族大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 492/94432 |
78 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 492/94993 |
79 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 理科 | 本科二批 | 492/95152 |
80 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 492/94503 |
81 | 魯東大學(xué) | 山東煙臺(tái)市 | 理科 | 本科二批 | 492/94752 |
82 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95222 |
83 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95191 |
84 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 492/95253 |
85 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 492/94919 |
86 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95128 |
87 | 成都師范學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 492/94880 |
88 | 嘉興學(xué)院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 492/94897 |
89 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 492/94306 |
90 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 492/94587 |
91 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東泰安市 | 理科 | 本科二批 | 491/95418 |
92 | 長春大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 491/95537 |
93 | 吉首大學(xué) | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 491/96023 |
94 | 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批 | 491/95442 |
95 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 491/95661 |
96 | 麗水學(xué)院 | 浙江麗水市 | 理科 | 本科二批 | 491/95935 |
97 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 491/96497 |
98 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 491/96308 |
99 | 渤海大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95801 |
100 | 南昌師范學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 491/95448 |
101 | 常州工學(xué)院 | 江蘇常州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95558 |
102 | 常州工學(xué)院 | 江蘇常州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95558 |
103 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川德陽市 | 理科 | 本科二批 | 490/97515 |
104 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 490/96786 |
105 | 四川輕化工大學(xué) | 四川自貢市 | 理科 | 本科二批 | 490/97299 |
106 | 山西師范大學(xué) | 山西臨汾市 | 理科 | 本科二批 | 490/97746 |
107 | 延安大學(xué) | 陜西延安市 | 理科 | 本科二批 | 490/97115 |
108 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批 | 490/96868 |
109 | 長沙學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 490/96857 |
110 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東濰坊市 | 理科 | 本科二批 | 490/97400 |
111 | 陜西理工大學(xué) | 陜西漢中市 | 理科 | 本科二批 | 490/96928 |
112 | 南昌工程學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 490/97218 |
113 | 天津城建大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科二批 | 490/97052 |
114 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 489/98204 |
115 | 沈陽大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 489/98035 |
116 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 489/98473 |
117 | 江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 489/98617 |
118 | 大連民族大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 489/98649 |
119 | 井岡山大學(xué) | 江西吉安市 | 理科 | 本科二批 | 489/98623 |
120 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 489/98238 |
121 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 489/98782 |
122 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 489/98204 |
123 | 沈陽大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 489/98035 |
124 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 489/98473 |
125 | 井岡山大學(xué) | 江西吉安市 | 理科 | 本科二批 | 489/98623 |
126 | 江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 489/98617 |
127 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 理科 | 本科二批 | 489/98786 |
128 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 489/98238 |
129 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 489/97808 |
130 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 489/98256 |
131 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 489/98782 |
132 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 488/99421 |
133 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北孝感市 | 理科 | 本科二批 | 488/99414 |
134 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北咸寧市 | 理科 | 本科二批 | 488/98976 |
135 | 臨沂大學(xué) | 山東臨沂市 | 理科 | 本科二批 | 488/98993 |
136 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 488/99762 |
137 | 江西警察學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 488/99582 |
138 | 閩南師范大學(xué) | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99605 |
139 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99980 |
140 | 河北工程大學(xué) | 河北邯鄲市 | 理科 | 本科二批 | 488/99006 |
141 | 中華女子學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科二批 | 488/100064 |
142 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科二批 | 488/98968 |
143 | 河北工程大學(xué) | 河北邯鄲市 | 理科 | 本科二批 | 488/99006 |
144 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 488/99762 |
145 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 488/99421 |
146 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北咸寧市 | 理科 | 本科二批 | 488/98976 |
147 | 閩南師范大學(xué) | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99605 |
148 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99980 |
149 | 臨沂大學(xué) | 山東臨沂市 | 理科 | 本科二批 | 488/98993 |
150 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 理科 | 本科二批 | 488/99933 |
151 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津市河北區(qū) | 理科 | 本科二批 | 488/99283 |
152 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 488/99131 |
153 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇淮安市 | 理科 | 本科二批 | 488/99315 |
154 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 487/100750 |
155 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 487/100565 |
156 | 湖南工學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 理科 | 本科二批 | 487/100604 |
157 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南岳陽市 | 理科 | 本科二批 | 487/100386 |
158 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東濟(jì)寧市 | 理科 | 本科二批 | 487/100704 |
159 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江臺(tái)州市 | 理科 | 本科二批 | 487/100440 |
160 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 487/100424 |
161 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 487/100212 |
提醒:如果想要了解更多志愿填報(bào)相關(guān)信息,請(qǐng)下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報(bào)選擇學(xué)校參考。
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
1 | 大理大學(xué) | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批 | 523/21421 |
2 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21280 |
3 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 523/21359 |
4 | 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 523/21773 |
5 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 523/21133 |
6 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 523/21640 |
7 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇淮安市 | 文科 | 本科二批 | 523/21190 |
8 | 河南理工大學(xué) | 河南焦作市 | 文科 | 本科二批 | 523/21626 |
9 | 泉州師范學(xué)院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21231 |
10 | 湖北警官學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 523/21189 |
11 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21780 |
12 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 523/21187 |
13 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21304 |
14 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 523/21689 |
15 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 523/21209 |
16 | 南昌航空大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 523/21667 |
17 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科二批 | 523/21312 |
18 | 長江師范學(xué)院 | 重慶市涪陵區(qū) | 文科 | 本科二批 | 523/21555 |
19 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 523/21588 |
20 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 523/21592 |
21 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 523/21369 |
22 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 522/21940 |
23 | 麗水學(xué)院 | 浙江麗水市 | 文科 | 本科二批 | 522/22410 |
24 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 522/22227 |
25 | 延安大學(xué) | 陜西延安市 | 文科 | 本科二批 | 522/21836 |
26 | 云南民族大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 522/22060 |
27 | 江西警察學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 522/21973 |
28 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22071 |
29 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 522/21894 |
30 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 522/22347 |
31 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 522/22097 |
32 | 中華女子學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科二批 | 522/22178 |
33 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科二批 | 522/22020 |
34 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科二批 | 522/21900 |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科二批 | 522/21901 |
36 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 522/21935 |
37 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市永川區(qū) | 文科 | 本科二批 | 522/22370 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22271 |
39 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 522/22078 |
40 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 522/22038 |
41 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 522/21970 |
42 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 522/22337 |
43 | 福建江夏學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22044 |
44 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22291 |
45 | 太原科技大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 522/22099 |
46 | 太原師范學(xué)院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 522/22413 |
47 | 南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 521/23044 |
48 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 521/22515 |
49 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 521/23023 |
50 | 吉首大學(xué) | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 521/22738 |
51 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 521/22428 |
52 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 521/23031 |
53 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 521/22848 |
54 | 安陽師范學(xué)院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批 | 521/22552 |
55 | 閩南師范大學(xué) | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22437 |
56 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22969 |
57 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22808 |
58 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 521/23027 |
59 | 常州工學(xué)院 | 江蘇常州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22530 |
60 | 沈陽大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 521/22539 |
61 | 大連交通大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 521/22731 |
62 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 521/22744 |
63 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市萬州區(qū) | 文科 | 本科二批 | 521/22537 |
64 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 本科二批 | 521/22427 |
65 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22828 |
66 | 南昌師范學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 521/22416 |
67 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 520/23337 |
68 | 湖北民族大學(xué) | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 520/23518 |
69 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 520/23146 |
70 | 滁州學(xué)院 | 安徽滁州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23633 |
71 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23560 |
72 | 西北民族大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23343 |
73 | 商丘師范學(xué)院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科二批 | 520/23229 |
74 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23628 |
75 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 文科 | 本科二批 | 520/23429 |
76 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科二批 | 520/23433 |
77 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 520/23172 |
78 | 大連民族大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 520/23490 |
79 | 贛南師范大學(xué) | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23534 |
80 | 湖州學(xué)院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23049 |
81 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科二批 | 520/23507 |
82 | 天津城建大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科二批 | 520/23359 |
83 | 四川輕化工大學(xué) | 四川自貢市 | 文科 | 本科二批 | 520/23409 |
84 | 貴州師范大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/24031 |
85 | 廣西民族大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 519/24242 |
86 | 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 文科 | 本科二批 | 519/23833 |
87 | 長春大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 519/23740 |
88 | 北華大學(xué) | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 519/24051 |
89 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/23787 |
90 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南益陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/23957 |
91 | 東北電力大學(xué) | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 519/23928 |
92 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川內(nèi)江市 | 文科 | 本科二批 | 519/23767 |
93 | 南昌工程學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 519/24112 |
94 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 519/24383 |
95 | 南陽師范學(xué)院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/24089 |
96 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/23983 |
97 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 519/23885 |
98 | 濰坊學(xué)院 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 519/23919 |
99 | 昆明學(xué)院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 519/24176 |
100 | 福建警察學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 519/23859 |
101 | 南陽師范學(xué)院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/24089 |
102 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批 | 519/23983 |
103 | 廣西民族大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 519/24242 |
104 | 上饒師范學(xué)院 | 江西上饒市 | 文科 | 本科二批 | 519/23730 |
105 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西景德鎮(zhèn)市 | 文科 | 本科二批 | 519/24338 |
106 | 江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 519/23750 |
107 | 井岡山大學(xué) | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 519/23739 |
108 | 渤海大學(xué) | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 519/23947 |
109 | 信陽師范學(xué)院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 518/24858 |
110 | 陜西理工大學(xué) | 陜西漢中市 | 文科 | 本科二批 | 518/24576 |
111 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批 | 518/24902 |
112 | 濱州學(xué)院 | 山東濱州市 | 文科 | 本科二批 | 518/24779 |
113 | 西安文理學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 518/24943 |
114 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 518/25009 |
115 | 山東交通學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 518/24587 |
116 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 518/24879 |
117 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津市津南區(qū) | 文科 | 本科二批 | 517/25633 |
