中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2023各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中,學(xué)校在北京機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生1人,材料類專業(yè)招生4人,水文與水資源工程專業(yè)招生2人,具體中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)在北京具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
北京 | 地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | 普通考生 | 綜合改革 | 9 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地質(zhì)工程(工科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地質(zhì)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 土木工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 安全工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 城市地下空間工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 材料類 | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 電子信息工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地理信息科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 軟件工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 人工智能 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 環(huán)境工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地下水科學(xué)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地質(zhì)類(能源類) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 工商管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 法學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
北京 | 英語(yǔ) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
北京 | 翻譯 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
北京 | 寶石及材料工藝學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 地球物理學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 智能地球探測(cè) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 海洋科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
北京 | 土地資源管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
北京 | 測(cè)繪工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 土地整治工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 自然資源登記與管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
北京 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
北京 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)在天津具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
天津 | 地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | 普通考生 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地質(zhì)工程(工科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地質(zhì)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 土木工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 安全工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 城市地下空間工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 材料類 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 電子信息工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地理信息科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 軟件工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 人工智能 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 環(huán)境工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地下水科學(xué)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地質(zhì)類(能源類) | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 工商管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 法學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
天津 | 英語(yǔ) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
天津 | 翻譯 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
天津 | 寶石及材料工藝學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 地球物理學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 智能地球探測(cè) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 海洋科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
天津 | 土地資源管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
天津 | 測(cè)繪工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 土地整治工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 自然資源登記與管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
天津 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2023中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)在浙江XX類專業(yè)XX類擬招24人,XX專業(yè)XX類擬招4人,具體專業(yè)招生計(jì)劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
浙江 | 地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | 普通考生 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地質(zhì)工程(工科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地質(zhì)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 土木工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 安全工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 材料類 | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 電子信息工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地理信息科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 軟件工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 環(huán)境工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地下水科學(xué)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 地質(zhì)類(能源類) | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 工商管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 法學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
浙江 | 英語(yǔ) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
浙江 | 寶石及材料工藝學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 智能地球探測(cè) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 海洋科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 土地資源管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
浙江 | 測(cè)繪工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 土地整治工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
浙江 | 勘查技術(shù)與工程 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
各個(gè)院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個(gè)院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山西財(cái)富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山西工商...
各個(gè)院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽(yáng)城市學(xué)...
各個(gè)院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山東廣告學(xué)專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山東信息與...
各個(gè)院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學(xué)院在吉林商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽(yáng)城市學(xué)院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在福建的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在河北的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
目前有很多云南的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中云南大學(xué)繪畫專業(yè)在北京計(jì)劃招收2人、地理科學(xué)專業(yè)在天津計(jì)劃招收2人,云南財(cái)經(jīng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在上海的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)人...
2024重慶各高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學(xué)法學(xué)專業(yè)計(jì)劃在上海招生2人,2024西南大學(xué)工商管理類專業(yè)計(jì)劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在北京的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)電...
目前有很多山西的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中山西大學(xué)哲學(xué)類專業(yè)在北京計(jì)劃招收1人、歷史學(xué)專業(yè)在上海計(jì)劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...