2023內(nèi)蒙古高考理科分為蒙授理科和普通理科,下面小編將為大家總結蒙授理科的一分一段表。
分數(shù) | 累計人數(shù) |
597及以上 | 11 |
596及以上 | 13 |
595及以上 | 15 |
594及以上 | 17 |
593及以上 | 18 |
591及以上 | 20 |
589及以上 | 22 |
588及以上 | 23 |
587及以上 | 24 |
585及以上 | 25 |
582及以上 | 26 |
580及以上 | 28 |
579及以上 | 30 |
578及以上 | 36 |
577及以上 | 39 |
576及以上 | 41 |
575及以上 | 43 |
574及以上 | 44 |
573及以上 | 49 |
572及以上 | 56 |
570及以上 | 57 |
569及以上 | 58 |
568及以上 | 62 |
567及以上 | 68 |
566及以上 | 70 |
565及以上 | 73 |
564及以上 | 75 |
563及以上 | 80 |
562及以上 | 82 |
561及以上 | 85 |
560及以上 | 86 |
559及以上 | 89 |
558及以上 | 90 |
557及以上 | 94 |
556及以上 | 95 |
555及以上 | 98 |
554及以上 | 102 |
553及以上 | 103 |
552及以上 | 105 |
551及以上 | 108 |
550及以上 | 111 |
549及以上 | 113 |
548及以上 | 114 |
547及以上 | 118 |
546及以上 | 122 |
545及以上 | 125 |
544及以上 | 127 |
543及以上 | 130 |
542及以上 | 132 |
541及以上 | 136 |
540及以上 | 140 |
539及以上 | 147 |
538及以上 | 150 |
537及以上 | 153 |
536及以上 | 158 |
535及以上 | 161 |
534及以上 | 168 |
533及以上 | 172 |
532及以上 | 179 |
531及以上 | 182 |
530及以上 | 186 |
529及以上 | 197 |
528及以上 | 202 |
527及以上 | 208 |
526及以上 | 216 |
525及以上 | 224 |
524及以上 | 230 |
523及以上 | 234 |
522及以上 | 241 |
521及以上 | 252 |
520及以上 | 256 |
519及以上 | 265 |
518及以上 | 272 |
517及以上 | 275 |
516及以上 | 282 |
515及以上 | 290 |
514及以上 | 295 |
513及以上 | 300 |
512及以上 | 305 |
511及以上 | 313 |
510及以上 | 318 |
509及以上 | 325 |
508及以上 | 338 |
507及以上 | 345 |
506及以上 | 349 |
505及以上 | 355 |
504及以上 | 362 |
503及以上 | 365 |
502及以上 | 373 |
501及以上 | 385 |
500及以上 | 395 |
499及以上 | 397 |
498及以上 | 410 |
497及以上 | 415 |
496及以上 | 425 |
495及以上 | 436 |
494及以上 | 445 |
493及以上 | 453 |
492及以上 | 459 |
491及以上 | 469 |
490及以上 | 478 |
489及以上 | 490 |
488及以上 | 499 |
487及以上 | 509 |
486及以上 | 517 |
485及以上 | 526 |
484及以上 | 536 |
483及以上 | 547 |
482及以上 | 555 |
481及以上 | 567 |
480及以上 | 573 |
479及以上 | 575 |
478及以上 | 587 |
477及以上 | 603 |
476及以上 | 615 |
475及以上 | 631 |
474及以上 | 645 |
473及以上 | 658 |
472及以上 | 672 |
471及以上 | 682 |
470及以上 | 697 |
469及以上 | 716 |
468及以上 | 730 |
467及以上 | 745 |
466及以上 | 762 |
465及以上 | 772 |
464及以上 | 786 |
463及以上 | 806 |
462及以上 | 813 |
461及以上 | 824 |
460及以上 | 833 |
459及以上 | 850 |
458及以上 | 870 |
457及以上 | 879 |
456及以上 | 897 |
455及以上 | 912 |
454及以上 | 930 |
453及以上 | 947 |
452及以上 | 964 |
451及以上 | 973 |
450及以上 | 984 |
449及以上 | 999 |
448及以上 | 1008 |
447及以上 | 1023 |
446及以上 | 1038 |
445及以上 | 1054 |
444及以上 | 1075 |
443及以上 | 1095 |
442及以上 | 1104 |
441及以上 | 1124 |
440及以上 | 1148 |
439及以上 | 1168 |
438及以上 | 1186 |
437及以上 | 1202 |
436及以上 | 1225 |
435及以上 | 1239 |
434及以上 | 1255 |
433及以上 | 1281 |
432及以上 | 1307 |
431及以上 | 1322 |
430及以上 | 1342 |
429及以上 | 1356 |
428及以上 | 1381 |
427及以上 | 1400 |
426及以上 | 1414 |
425及以上 | 1433 |
424及以上 | 1456 |
423及以上 | 1473 |
422及以上 | 1492 |
421及以上 | 1516 |
420及以上 | 1537 |
419及以上 | 1551 |
418及以上 | 1567 |
417及以上 | 1586 |
416及以上 | 1612 |
415及以上 | 1639 |
414及以上 | 1660 |
413及以上 | 1679 |
412及以上 | 1700 |
411及以上 | 1729 |
410及以上 | 1747 |
409及以上 | 1770 |
408及以上 | 1795 |
407及以上 | 1811 |
406及以上 | 1839 |
405及以上 | 1866 |
404及以上 | 1887 |
403及以上 | 1907 |
402及以上 | 1930 |
401及以上 | 1954 |
400及以上 | 1979 |
399及以上 | 2001 |
398及以上 | 2016 |
397及以上 | 2032 |
396及以上 | 2063 |
395及以上 | 2091 |
394及以上 | 2123 |
393及以上 | 2152 |
392及以上 | 2173 |
391及以上 | 2194 |
390及以上 | 2220 |
389及以上 | 2254 |
388及以上 | 2283 |
387及以上 | 2306 |
386及以上 | 2328 |
385及以上 | 2349 |
384及以上 | 2383 |
383及以上 | 2406 |
382及以上 | 2428 |
381及以上 | 2449 |
380及以上 | 2472 |
379及以上 | 2498 |
378及以上 | 2528 |
377及以上 | 2555 |
376及以上 | 2582 |
375及以上 | 2610 |
374及以上 | 2634 |
373及以上 | 2664 |
372及以上 | 2690 |
371及以上 | 2729 |
370及以上 | 2760 |
369及以上 | 2791 |
368及以上 | 2815 |
367及以上 | 2850 |
366及以上 | 2869 |
365及以上 | 2890 |
364及以上 | 2917 |
363及以上 | 2939 |
362及以上 | 2963 |
361及以上 | 2988 |
360及以上 | 3016 |
359及以上 | 3053 |
358及以上 | 3075 |
357及以上 | 3106 |
356及以上 | 3134 |
355及以上 | 3159 |
354及以上 | 3184 |
353及以上 | 3211 |
352及以上 | 3233 |
351及以上 | 3252 |
350及以上 | 3284 |
349及以上 | 3312 |
348及以上 | 3339 |
347及以上 | 3364 |
346及以上 | 3396 |
345及以上 | 3423 |
344及以上 | 3454 |
343及以上 | 3475 |
342及以上 | 3499 |
341及以上 | 3524 |
340及以上 | 3541 |
339及以上 | 3576 |
338及以上 | 3596 |
337及以上 | 3620 |
336及以上 | 3652 |
335及以上 | 3680 |
334及以上 | 3708 |
333及以上 | 3734 |
332及以上 | 3765 |
331及以上 | 3792 |
330及以上 | 3825 |
329及以上 | 3849 |
328及以上 | 3873 |
327及以上 | 3899 |
326及以上 | 3920 |
325及以上 | 3952 |
324及以上 | 3987 |
323及以上 | 4013 |
322及以上 | 4037 |
321及以上 | 4061 |
320及以上 | 4081 |
319及以上 | 4099 |
318及以上 | 4121 |
317及以上 | 4145 |
316及以上 | 4167 |
315及以上 | 4186 |
314及以上 | 4214 |
313及以上 | 4230 |
312及以上 | 4254 |
311及以上 | 4278 |
310及以上 | 4297 |
309及以上 | 4324 |
308及以上 | 4347 |
307及以上 | 4368 |
306及以上 | 4387 |
305及以上 | 4404 |
304及以上 | 4429 |
303及以上 | 4448 |
302及以上 | 4462 |
301及以上 | 4485 |
300及以上 | 4505 |
299及以上 | 4525 |
298及以上 | 4544 |
297及以上 | 4562 |
296及以上 | 4591 |
295及以上 | 4600 |
294及以上 | 4630 |
293及以上 | 4644 |
292及以上 | 4664 |
291及以上 | 4684 |
290及以上 | 4702 |
289及以上 | 4718 |
288及以上 | 4734 |
287及以上 | 4749 |
286及以上 | 4762 |
285及以上 | 4780 |
284及以上 | 4794 |
283及以上 | 4811 |
282及以上 | 4825 |
281及以上 | 4848 |
280及以上 | 4864 |
注意:大家在知道自己高考成績后可以下載《蝶變志愿》APP,進入蝶變志愿軟件,了解查詢自己的成績在全國能上的大學以及更多高考內(nèi)容。
舉個例子,在使用內(nèi)蒙古一分一段表的基礎上,考生可以看自己的高考成績與當年“一本”線的分數(shù)差值。假定去年超過“一本”線100分能上某所學校,看今年自己的分數(shù)超過一本線多少分。
如果超過了100分以上,填報這所學校,被錄取的希望就比較大。如果成績在某一分數(shù)段過于集中,內(nèi)蒙古考生填報志愿時就應注意保持各院校、各專業(yè)的志愿填報梯度。
查看自己的目標學校往年錄取線在當年一分一段表中的位次排名,與自己位次排名相對應來考慮。對目標學校要綜合考慮其近3年的投檔分數(shù)線、該分數(shù)當年在全省的排位以及在省內(nèi)招生計劃的變化情況。
溫馨提示:想要知道自己高考多少分能上什么大學,蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學”功能。輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解能上哪些大學。蝶變志愿的數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機構公布的官方數(shù)據(jù),而非某些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準確。
2023年寧夏高考一分一段表公布,目前各位考生和家長們可參考去年的一份一段表。通過一分一段統(tǒng)計表,考生可以查到自己的高考成績在今年全省考生中...
通過一分一段表我們可以查看自己的高考個人位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學和專業(yè)。下面小編整理了2023寧夏高考一分一段統(tǒng)計表,...
2023寧夏高考一分一段表已經(jīng)公布,一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分數(shù)...
2023年寧夏高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,寧夏考生可以通過這個表格了解自己的成績在全省范圍內(nèi)的排名和同分數(shù)人數(shù)。2023年寧夏文科590分以...
2023年寧夏高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,寧夏考生可以通過這個表格了解自己的成績在全區(qū)范圍內(nèi)的排名和同分數(shù)人數(shù)。2023年寧夏理科600分以...
2023內(nèi)蒙古高考理科分為蒙授理科和普通理科,下面小編將為大家總結蒙授理科和普通理科一分一段表。
2023年云南高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,云南考生可以通過這個表格了解自己的成績在全省范圍內(nèi)的排名和同分數(shù)人數(shù)。2023年云南理科670分以...
一分一段表,即普通高招分數(shù)段統(tǒng)計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。文理科分開排名,每一個分數(shù)段...
2023年云南高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,云南考生可以通過這個表格了解自己的成績在全省范圍內(nèi)的排名和同分數(shù)人數(shù)。2023年云南文科645分以...
通過內(nèi)蒙古高考文科一分一段,考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對自己進行合理...
2023云南高考一分一段表及高考成績位次已經(jīng)公布,2023年云南理科660分以上的考生有23人;文科450分以上的考生有55200人。供20...
2023年內(nèi)蒙古普通文科638分及以上考生有11人,637分及以上是12人,634分及以上是16人,633分及以上是19人、632分及以上是...
2023內(nèi)蒙古高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,其中文科成績在638分及以上的累計有11人、文科成績在630分及以上累計有23人,蒙授文科成績在577...
2023內(nèi)蒙古高考分數(shù)線高考報名的時候一分一段表是重要的參考依據(jù),下面小編將為大家總結2023年的內(nèi)蒙古文科一分一段表。
2023內(nèi)蒙古高考分數(shù)線①本科一批:文科468分、理科434分;②本科二批:文科379分、理科333分。