2024年想要報考渤海大學(xué)的考生需要把2023年渤海大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了渤海大學(xué)錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,渤海大學(xué)在河南錄取分數(shù)線為510;渤海大學(xué)在貴州錄取分數(shù)線為387。
渤海大學(xué)在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 505 | 4939 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 429 | 30293 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 372 | 47568 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 539 | 12079 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 442 | -- |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 359 | 140515 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 27311 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 368 | -- |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 447 | 128978 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 396 | 51815 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 126864 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 462 | 52379 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 510 | 132206 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 487 | 7749 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 544 | 26174 |
渤海大學(xué)在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科批 | 物理類 | 485 | 47855 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 473 | 107740 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 416 | 83952 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 482 | 98655 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 491 | 12798 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 522 | 29996 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 484 | 120776 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 536 | 91098 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 536 | 91592 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 484 | 26619 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 504 | 37451 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 496 | 21780 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2345(L999) | 509 | 11653 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 528 | 60759 |
渤海大學(xué)在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 531 | 128200 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 486 | 34965 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 562 | 19166 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 485 | 204149 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024渤海大學(xué)各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手機應(yīng)用市場均可下載。
渤海大學(xué)在遼寧各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學(xué) | 518 | 36660 | |
會計學(xué) | (國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目,入校后外語課程只安排英語教學(xué),非英語語種考生不宜就讀,因語種問題無法完成學(xué)業(yè),學(xué)校不予調(diào)整專業(yè)) | 466 | 59063 |
信息與計算科學(xué) | 483 | 51369 | |
化學(xué) | (師范類) | 508 | 40673 |
歷史學(xué) | (師范類) | 517 | 9045 |
學(xué)前教育 | (師范類) | 486 | 50033 |
小學(xué)教育 | (師范類) | 516 | 36660 |
工商管理 | 479 | 53148 | |
工商管理 | (國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目,入校后外語課程只安排英語教學(xué),非英語語種考生不宜就讀,因語種問題無法完成學(xué)業(yè),學(xué)校不予調(diào)整專業(yè)) | 431 | 76392 |
市場營銷 | 452 | 65831 | |
廣播電視編導(dǎo) | 443 | 70306 |
渤海大學(xué)在廣西各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學(xué) | (在濱海校區(qū)辦學(xué)) | 465 | 55420 |
信息與計算科學(xué) | (在松山校區(qū)辦學(xué)) | 445 | 68718 |
化學(xué) | (師范類)(在松山校區(qū)辦學(xué)) | 449 | 65859 |
歷史學(xué) | (師范類)(在松山校區(qū)辦學(xué)) | 519 | 14643 |
學(xué)前教育 | (師范類)(在松山校區(qū)辦學(xué)) | 442 | 70776 |
小學(xué)教育 | (師范類)(在松山校區(qū)辦學(xué)) | 444 | 69400 |
工商管理 | (在濱海校區(qū)辦學(xué)) | 508 | 17972 |
市場營銷 | (在濱海校區(qū)辦學(xué)) | 505 | 18997 |
應(yīng)用化學(xué) | (在松山校區(qū)辦學(xué)) | 441 | 71509 |
微電子科學(xué)與工程 | (在松山校區(qū)辦學(xué)) | 437 | 74524 |
渤海大學(xué)在貴州各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學(xué) | (濱海校區(qū)) | 543 | 11083 |
信息與計算科學(xué) | (松山校區(qū)) | 419 | 85219 |
化學(xué) | (師范)(松山校區(qū)) | 422 | 82376 |
歷史學(xué) | (師范)(松山校區(qū)) | 542 | 11331 |
學(xué)前教育 | (師范)(松山校區(qū)) | 433 | 72556 |
小學(xué)教育 | (師范)(松山校區(qū)) | 443 | 64243 |
市場營銷 | (濱海校區(qū)) | 409 | 95121 |
應(yīng)用化學(xué) | (松山校區(qū)) | 416 | 88219 |
微電子科學(xué)與工程 | (松山校區(qū)) | 415 | 89221 |
思想政治教育 | (師范)(松山校區(qū)) | 544 | 10801 |
備注:以上渤海大學(xué)錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學(xué)投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學(xué)排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學(xué)評估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學(xué)校參考。
2024年想要報考長江師范學(xué)院的考生需要把2023年長江師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了長江師范學(xué)院錄取...
2024年想要報考沈陽體育學(xué)院的考生需要把2023年沈陽體育學(xué)院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽體育學(xué)院錄取...
2024年想要報考重慶理工大學(xué)的考生需要把2023年重慶理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了重慶理工大學(xué)錄取...
2024年想要報考南京財經(jīng)大學(xué)的考生需要把2023年南京財經(jīng)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京財經(jīng)大學(xué)錄取...
2024年想要報考徐州醫(yī)科大學(xué)的考生需要把2023年徐州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了徐州醫(yī)科大學(xué)錄取...
2024年想要報考西華師范大學(xué)的考生需要把2023年西華師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西華師范大學(xué)錄取...
2024年想要報考南京中醫(yī)藥大學(xué)的考生需要把2023年南京中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京中醫(yī)藥大...
2024年想要報考南京審計大學(xué)的考生需要把2023年南京審計大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京審計大學(xué)錄取...
2024年想要報考新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取...
2024年想要報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取...
2024年想要報考浙江萬里學(xué)院的考生需要把2023年浙江萬里學(xué)院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江萬里學(xué)院錄取...
2024年想要報考江蘇大學(xué)的考生需要把2023年江蘇大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江蘇大學(xué)錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考湖州師范學(xué)院的考生需要把2023年湖州師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖州師范學(xué)院錄取...
2024年想要報考東北大學(xué)的考生需要把2023年東北大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北大學(xué)錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考東北師范大學(xué)的考生需要把2023年東北師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北師范大學(xué)錄取...