2024年想要報考西南交通大學的考生需要把2023年西南交通大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西南交通大學錄取分數線及各專業(yè)分數線,西南交通大學在安徽錄取分數線為555;西南交通大學在貴州錄取分數線為538。
西南交通大學在傳統高考地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 583 | 6376 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 554 | 16767 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 519 | 10442 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 576 | 3682 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 561 | 6319 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 514 | 1433 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 595 | 6609 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 2561 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 516 | -- |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 511 | 4565 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 510 | 11901 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 594 | 1848 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 597 | 1625 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 607 | 17545 |
西南交通大學在3+1+2地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 3342(W999) | 615 | 7828 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 588 | 3225 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 583 | 2304 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 594 | 5381 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 580 | 42900 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3342(W500) | 603 | 10637 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 586 | 7093 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 589 | 2658 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 548 | 25772 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 603 | 30376 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 564 | 32911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 605 | 17131 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 607 | 27544 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 614 | 17838 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 591 | 4764 |
西南交通大學在3+3地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 538 | 10340 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 572 | 46817 | |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 582 | 13798 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 626 | 7340 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 586 | 13007 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 625 | 7513 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 600 | 10348 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 544 | 8940 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (7) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (A) | 609 | 10703 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 695 | 1853 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 613 | 7999 |
想要了解更多2024西南交通大學各省錄取分數線及各專業(yè)錄取最低分是多少信息,建議在《推測志愿》APP上查看,點擊鏈接http://gaokao.xueloo.com/,推測志愿APP可以根據你的高考分數進行全方位的分析,能為你匹配到以你適合你的院校,你在進行選擇,可以為學生們選擇到一個最合適的志愿。
西南交通大學在重慶各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通運輸類 | 599 | 6997 | |
人工智能 | 603 | 6241 | |
公共事業(yè)管理 | 556 | 3432 | |
制藥工程 | 571 | 13548 | |
化學 | 571 | 13548 | |
土木工程 | (中外合作辦學)(中外合作辦學專業(yè),建議小語種考生慎重報考。辦學地點犀浦校區(qū)) | 533 | 26287 |
土木工程 | (辦學地點犀浦校區(qū)) | 576 | 12238 |
地質工程 | 569 | 14108 | |
城市地下空間工程 | 578 | 11724 | |
城市設計 | 576 | 12238 |
西南交通大學在河北各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通運輸類 | 625 | 6698 | |
人工智能 | 625 | 6698 | |
公共事業(yè)管理 | 599 | 2787 | |
制藥工程 | 605 | 13587 | |
土木工程 | 593 | 18978 | |
土木工程 | (中外合作辦學) | 557 | 42431 |
地質工程 | 599 | 16135 | |
城市地下空間工程 | 598 | 16589 | |
城市設計 | 597 | 17039 | |
外國語言文學類 | 594 | 3329 |
西南交通大學在四川各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通運輸類 | (包含專業(yè):交通運輸、交通工程)(犀浦校區(qū)) | 625 | 11536 |
人工智能 | (犀浦校區(qū),專業(yè)備注:建議小語種考生慎重報考) | 630 | 9834 |
公共事業(yè)管理 | (九里校區(qū)) | 579 | 3517 |
制藥工程 | (犀浦校區(qū)) | 610 | 17574 |
化學 | (犀浦校區(qū)) | 608 | 18438 |
土木工程 | (犀浦校區(qū)) | 607 | 18885 |
地質工程 | (犀浦校區(qū)) | 608 | 18438 |
城市地下空間工程 | (犀浦校區(qū)) | 613 | 16198 |
城市設計 | (犀浦校區(qū),專業(yè)備注:在學校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)) | 609 | 18012 |
外國語言文學類 | (包含專業(yè):英語、翻譯、日語、德語、法語)(犀浦校區(qū)) | 578 | 3670 |
備注:以上西南交通大學錄取分數線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數據,想要查看全部數據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數線及位次、大學排名等數據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考濟南大學的考生需要把2023年濟南大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了濟南大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考中國人民大學的考生需要把2023年中國人民大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國人民大學錄取...
2024年想要報考德州學院的考生需要把2023年德州學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了德州學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考安徽理工大學的考生需要把2023年安徽理工大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了安徽理工大學錄取...
2024年想要報考淮陰工學院的考生需要把2023年淮陰工學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了淮陰工學院錄取分數線...
2024年想要報考華南師范大學的考生需要把2023年華南師范大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南師范大學錄取...
2024年想要報考上海大學的考生需要把2023年上海大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考新疆大學的考生需要把2023年新疆大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考天津農學院的考生需要把2023年天津農學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津農學院錄取分數線...
2024年想要報考天津城建大學的考生需要把2023年天津城建大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津城建大學錄取...
2024年想要報考天津科技大學的考生需要把2023年天津科技大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津科技大學錄取...
2024年想要報考南開大學的考生需要把2023年南開大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南開大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考對外經濟貿易大學的考生需要把2023年對外經濟貿易大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了對外經濟...
2024年想要報考河海大學的考生需要把2023年河海大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河海大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考蘭州大學的考生需要把2023年蘭州大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了蘭州大學錄取分數線及各專...