2024年一建報考專業(yè)可以在專業(yè)對照表中進行查詢,或者可以通過當(dāng)?shù)刂袊耸驴荚嚲W(wǎng)查詢。
204年一建允許報考的專業(yè)有工程類、工程經(jīng)濟類、工學(xué)門類、管理科學(xué)和工程類專業(yè)四個專業(yè)之一,并具備相應(yīng)的工作年限和學(xué)歷要求,就可報考。
考生可以通過一建報考專業(yè)對照表或前往中國人事考試網(wǎng)進行查詢自己的專業(yè)是否符合一建報考條件。
序號 | 普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2020年版) | 普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年版) | 普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(1998年版) | 普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(1998年前版) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |
工學(xué)大類 | ||||||||
土木類 | ||||||||
1 | 081001 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 080703(080703Y) | 土木工程 | 080109 | 礦井建設(shè) |
080803 | 建筑工程 | |||||||
080804 | 城鎮(zhèn)建設(shè)(部分) | |||||||
080805 | 交通土建工程 | |||||||
080809* | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | |||||||
080810W | 飯店工程 | |||||||
080811W | 涉外建筑工程 | |||||||
080812W | 土木工程 | |||||||
工科1104 | 工業(yè)與民用建筑工程 | |||||||
040328W | 建筑工程教育 | |||||||
2 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 080704 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 080806 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 |
080807 | 城市燃氣工程 | |||||||
080813W | 供熱空調(diào)與燃氣工程 | |||||||
080710S | 建筑設(shè)施智能技術(shù)(部分) | |||||||
080716S | 建筑節(jié)能技術(shù)與工程 | |||||||
3 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 080705 | 給水排水工程 | 080808 | 給水排水工程 |
080711W | 給排水科學(xué)與工程 | |||||||
4 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 080712S | 建筑電氣與智能化 | ||
080710S | 建筑設(shè)施智能技術(shù)(部分) | |||||||
5 | 081005T | 城市地下空間工程 | 081005T | 城市地下空間工程 | 080706W | 城市地下空間工程 | ||
6 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 080724W | 道路橋梁與渡河工程 | ||
7 | 081007T | 鐵道工程 | ||||||
8 | 081008T | 智能建造 | ||||||
9 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | ||||||
10 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | ||||||
建筑類 | ||||||||
11 | 082801 | 建筑學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 080701 | 建筑學(xué) | 080801 | 建筑學(xué) |
080701Y | 建筑學(xué) | |||||||
12 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 080702 | 城市規(guī)劃 | 080802 | 城市規(guī)劃 |
080804 | 城鄉(xiāng)建設(shè)(部分) | |||||||
081708 | 總圖設(shè)計與運輸工程(部分) | |||||||
090302 | 風(fēng)景園林(部分) | |||||||
13 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 080708W | 景觀建筑設(shè)計 | ||
080713S | 景觀學(xué) | |||||||
080714S | 風(fēng)景園林 | |||||||
14 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 080707W | 歷史建筑保護工程 | ||
15 | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | ||||||
16 | 082806T | 城市設(shè)計 | ||||||
17 | 082807T | 智慧建筑與建造 | ||||||
安全科學(xué)與工程類 | ||||||||
18 | 082901 | 安全工程 | 082901 | 安全工程 | 081002 | 安全工程 | 080107 | 礦山通風(fēng)與安全 |
082206* | 安全工程 | |||||||
081007S | 雷電防護科學(xué)與技術(shù) | |||||||
081004W | 災(zāi)害防治工程 | |||||||
19 | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | ||||||
20 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | ||||||
測繪類 | ||||||||
21 | 081201 | 測繪工程 | 081201 | 測繪工程 | 080901 | 測繪工程 | 081001 | 大地測量 |
081002 | 測量工程 | |||||||
081003 | 攝影測量與遙感(部分) | |||||||
081004 | 地圖學(xué) | |||||||
081005W | 地理信息系統(tǒng)與地圖 | |||||||
22 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 080902W | 遙感科學(xué)與技術(shù) | ||
23 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 080904S | 導(dǎo)航工程 | ||
24 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 080905S | 地理國情監(jiān)測 | ||
25 | 081205T | 地理空間信息工程 | ||||||
水利類 | ||||||||
26 | 081101 | 水利水電工程 | 081101 | 水利水電工程 | 080902 | 水利水電建筑工程 | ||
080906W | 水利水電工程 | |||||||
27 | 081102 | 水文與水資源工程 | 081102 | 水文與水資源工程 | 080802 | 水文與水資源工程 | 080901 | 水文與水資源利用 |
080805W | 水資源與海洋工程(部分) | |||||||
28 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 080803 | 港口航道與海岸工程 | 080904 | 港口航道及治河工程 |
080905 | 海岸與海洋工程(部分) | |||||||
080804W | 港口海岸及治河工程 | |||||||
080805W | 水資源與海岸工程(部分) | |||||||
29 | 081104T | 水務(wù)工程 | 081104T | 水務(wù)工程 | 080709W | 水務(wù)工程 | ||
30 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | ||||||
地質(zhì)類 | ||||||||
31 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 080106Y | 地質(zhì)工程 | ||
080108S | 煤及煤層氣工程(部分) | |||||||
32 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 080104 | 勘查技術(shù)與工程 | 080103 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)(部分) |
080104 | 應(yīng)用地球化學(xué)(部分) | |||||||
080105 | 應(yīng)用地球物理 | |||||||
080108 | 勘察工程 | |||||||
080110S | 能源與資源工程(部分) | |||||||
33 | 081403 | 資源勘查工程 | 081403 | 資源勘查工程 | 080105 | 資源勘查工程 | 080101 | 地質(zhì)礦產(chǎn)勘查 |
080102 | 石油與天然氣地質(zhì)勘查 | |||||||
080104 | 應(yīng)用地球化學(xué)(部分) | |||||||
34 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 080109S | 地下水科學(xué)與工程 | ||
35 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | ||||||
礦業(yè)類 | ||||||||
36 | 081501 | 采礦工程 | 081501 | 采礦工程 | 080101 | 采礦工程 | 080106 | 采礦工程 |
37 | 081502 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 080102 | 石油工程 | 080110 | 石油工程 |
080108S | 煤及煤層氣工程(部分) | |||||||
38 | 081503 | 礦物加工工程 | 081503 | 礦物加工工程 | 080103 | 礦物加工工程 | 080111 | 選礦工程 |
080113W | 礦物加工工程 | |||||||
39 | 081504 | 油氣儲運工程 | 081504 | 油氣儲運工程 | 081203 | 油氣儲運工程 | 081707 | 石油天然氣儲運工程 |
40 | 081505T | 礦物資源工程 | 081505T | 礦物資源工程 | 080107Y | 礦物資源工程 | ||
41 | 081506T | 海洋油氣工程 | 081506T | 海洋油氣工程 | 080111S | 海洋油氣工程 | ||
力學(xué)類 | ||||||||
42 | 080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 071101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 071101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) |
43 | 080102 | 工程力學(xué) | 080102 | 工程力學(xué) | 081701 | 工程力學(xué) | 082101 | 工程力學(xué) |
081702W | 工程結(jié)構(gòu)分析 | |||||||
機械類 | ||||||||
44 | 080201 | 機械工程 | 080201 | 機械工程 | 080305Y | 機械工程及自動化 | ||
080313S | 工程機械 | |||||||
45 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080301 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080301 | 機械制造工藝與設(shè)備 |
080306 | 機械設(shè)計及制造(部分) | |||||||
080309 | 汽車與拖拉機 | |||||||
080310 | 機車車輛工程 | |||||||
080312 | 流體傳動及控制(部分) | |||||||
080314 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | |||||||
080315 | 機械電子工程 | |||||||
080317 | 設(shè)備工程與管理 | |||||||
081502 | 林業(yè)與木工機械 | |||||||
45 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080309S | 制造自動化與測控技術(shù) | ||
080311S | 制造工程 | |||||||
080312S | 體育裝備工程 | |||||||
081210S | 交通建設(shè)與裝備(部分) | |||||||
46 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 金屬材料與熱處理(部分) |
080302 | 熱加工工藝及設(shè)備 | |||||||
080303 | 鑄造(部分) | |||||||
080304 | 塑性成形工藝及設(shè)備 | |||||||
080305 | 焊接工藝及設(shè)備(部分) | |||||||
47 | 080204 | 機械電子工程 | 080204 | 機械電子工程 | 080307W | 機械電子工程 | ||
48 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 080303 | 工業(yè)設(shè)計(部分) | 080316 | 工業(yè)設(shè)計 |
49 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 080307 | 化工設(shè)備與機械 |
50 | 080207 | 車輛工程 | 080207 | 車輛工程 | 080306W | 車輛工程 | ||
51 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 080308W | 汽車服務(wù)工程 | ||
52 | 080209T | 機械工藝技術(shù) | 080209T | 機械工藝技術(shù) | 040313W | 機械制造工藝技術(shù) | ||
040314W | 機械維修及檢測技術(shù)教育 | |||||||
53 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 | 080310S | 微機電系統(tǒng)工程 | ||
54 | 080211T | 機電技術(shù)教育 | 080211T | 機電技術(shù)教育 | 040315W | 機電技術(shù)教育 | ||
55 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 040317W | 汽車維修工程教育 | ||
56 | 080213T | 智能制造工程 | ||||||
57 | 080214T | 智能車輛工程 | ||||||
58 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | ||||||
59 | 080216T | 新能源汽車工程 | ||||||
儀器類 | ||||||||
60 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 080401 | 測控技術(shù)與儀器 | 080401 | 精密儀器 |
080402 | 光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | |||||||
080403 | 檢測技術(shù)及儀器儀表 | |||||||
080404 | 電子儀器及測量技術(shù) | |||||||
080405* | 幾何量計量測試 | |||||||
080406* | 熱工計量測試 | |||||||
080407* | 力學(xué)計量測試 | |||||||
080408* | 光學(xué)計量測試 | |||||||
080409* | 無線電計量測試 | |||||||
080410W | 檢測技術(shù)與精密儀器 | |||||||
080411W | 測控技術(shù)與儀器 | |||||||
080402S | 電子信息技術(shù)及儀器 | |||||||
61 | 080302T | 精密儀器 | ||||||
62 | 080303T | 智能感知工程 | ||||||
材料類 | ||||||||
63 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 080205Y | 材料科學(xué)與工程 | ||
64 | 080402 | 材料物理 | 080402 | 材料物理 | 071301 | 材料物理 | 071301 | 材料物理 |
071303W | 礦物巖石材料 | |||||||
65 | 080403 | 材料化學(xué) | 080403 | 材料化學(xué) | 071302 | 材料化學(xué) | 071302 | 材料化學(xué) |
66 | 080404 | 冶金工程 | 080404 | 冶金工程 | 080201 | 冶金工程 | 080201 | 鋼鐵冶金 |
080202 | 有色金屬冶金 | |||||||
080203 | 冶金物理化學(xué) | |||||||
080213W | 冶金 | |||||||
080211W | 稀土工程 | |||||||
67 | 080405 | 金屬材料工程 | 080405 | 金屬材料工程 | 080202 | 金屬材料工程 | 080204 | 金屬材料與熱處理(部分) |
080205 | 金屬壓力加工 | |||||||
080209 | 粉末冶金 | |||||||
080210 | 復(fù)合材料(部分) | |||||||
080211 | 腐蝕與防護 | |||||||
080303 | 鑄造(部分) | |||||||
080304 | 塑性成形工藝及設(shè)備(部分) | |||||||
080305 | 焊接工藝及設(shè)備(部分) | |||||||
68 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 080203 | 無機非金屬材料工程 | 080206 | 無機非金屬材料 |
080207 | 硅酸鹽工程 | |||||||
080210 | 復(fù)合材料(部分) | |||||||
69 | 080407 | 高分子材料與工程 | 080407 | 高分子材料與工程 | 080204 | 高分子材料與工程 | 080208 | 高分子材料與工程 |
080210 | 復(fù)合材料(部分) | |||||||
081215W | 高分子材料及化工(部分) | |||||||
080212S | 高分子材料加工工程 | |||||||
70 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 080206W | 復(fù)合材料與工程 | ||
71 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 080209W | 粉體材料科學(xué)與工程 | ||
72 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 080208W | 寶石及材料工藝學(xué) | ||
73 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 080207W | 焊接技術(shù)與工程 | ||
74 | 080412T | 功能材料 | 080412T | 功能材料 | 080215S | 功能材料 | ||
080213S | 生物功能材料 | |||||||
75 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 080216S | 納米材料與技術(shù) | ||
76 | 080414T | 新能源材料與器件 | 080414T | 新能源材料與器件 | 080217S | 新能源材料與器件 | ||
77 | 080415T | 材料設(shè)計科學(xué)與工程 | ||||||
78 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | ||||||
79 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | ||||||
能源動力類 | ||||||||
80 | 080501 | 能源與動力工程 | 080501 | 熱能與動力工程 | 080501 | 能源與動力工程 | 080311 | 熱力發(fā)動機 |
080313 | 流體機械及流體工程 | |||||||
080319W | 熱能工程與動力機械 | |||||||
080501 | 熱能工程 | |||||||
080502 | 制冷與低溫技術(shù) | |||||||
080506W | 能源工程 | |||||||
080507W | 工程熱物理 | |||||||
080903 | 水利水電動力工程 | |||||||
081409 | 冷凍冷藏工程(部分) | |||||||
080505S | 能源工程及自動化 | |||||||
080506S | 能源動力系統(tǒng)及自動化 | |||||||
080110S | 能源與資源工程(部分) | |||||||
81 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080504W | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | ||
82 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 080512S | 新能源科學(xué)與工程 | ||
080507S | 風(fēng)能與動力工程 | |||||||
83 | 080504T | 儲能科學(xué)與工程 | ||||||
電氣類 | ||||||||
84 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 080602 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
080603 | 高電壓與絕緣技術(shù) | |||||||
080605 | 電氣技術(shù)(部分) | |||||||
080601 | 電機電器及其控制 | |||||||
080718W | 光源與照明 | |||||||
080606W | 電氣工程及其自動化 | |||||||
080608Y | 電氣工程與自動化 | |||||||
080618W | 電氣信息工程 | |||||||
080620W | 電力工程與管理 | |||||||
040316W | 電氣技術(shù)教育 | |||||||
080639S | 電機電器智能化 | |||||||
85 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080645S | 智能電網(wǎng)信息工程 | ||
86 | 080603T | 光源與照明 | 080603T | 光源與照明 | 080610W | 光源與照明 | ||
87 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 080633H | 電氣工程與智能控制 | ||
88 | 080605T | 電機電器智能化 | ||||||
89 | 080606T | 電纜工程 | ||||||
電子信息類 | ||||||||
90 | 080701 | 電子信息工程 | 080701 | 電子信息工程 | 080603 | 電子信息工程 | 080703 | 電子工程 |
080704 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |||||||
080705 | 信息工程 | |||||||
080706 | 電磁場與微波技術(shù) | |||||||
080715W | 廣播電視工程 | |||||||
080716W | 電子信息工程 | |||||||
080720W | 無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||||||
080723W | 電子與信息技術(shù) | |||||||
081003 | 攝影測量與遙感(部分) | |||||||
082009 | 公共安全圖像技術(shù) | |||||||
91 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080606 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080701 | 電子材料與元器件 |
080702 | 微電子技術(shù) | |||||||
080707 | 物理電子技術(shù) | |||||||
080708 | 光電子技術(shù) | |||||||
080721W | 物理電子和光電子技術(shù) | |||||||
080630S | 真空電子技術(shù) | |||||||
92 | 080703 | 通信工程 | 080703 | 通信工程 | 080604 | 通信工程 | 080712 | 通信工程 |
080724W | 計算機通信 | |||||||
080634S | 信息與通信工程 | |||||||
93 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 071202 | 微電子學(xué) | 071203 | 微電子學(xué) |
080621W | 微電子制造工程 | |||||||
080642S | 微電子材料與器件 | |||||||
080646S | 微電子科學(xué)與工程 | |||||||
94 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 071203* | 光信息科學(xué)與技術(shù) | ||
071207W | 光電子技術(shù)科學(xué) | |||||||
080614W | 信息顯示與光電技術(shù) | |||||||
080616W | 光電信息工程 | |||||||
080643S | 光電子材料與器件 | |||||||
95 | 080706 | 信息工程 | 080706 | 信息工程 | 080609Y | 信息工程 | ||
071206W | 信息科學(xué)技術(shù) | |||||||
080625S | 信息物理工程 | |||||||
96 | 080707T | 廣播電視工程 | 080707T | 廣播電視工程 | 080617W | 廣播電視工程 | ||
97 | 080708T | 水聲工程 | 080708T | 水聲工程 | 080644S | 水聲工程 | ||
98 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 080214S | 電子封裝技術(shù) | ||
99 | 080710T | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 080710T | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 080615W | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | ||
100 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080624S | 醫(yī)學(xué)信息工程 | ||
101 | 080712T | 電磁場與無線技術(shù) | 080712T | 電磁場與無線技術(shù) | 080631S | 電磁場與無線技術(shù) | ||
102 | 080713T | 電波傳播與天線 | 080713T | 電波傳播與天線 | 080635S | 電波傳播與天線 | ||
103 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 071201 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 071201 | 無線電物理學(xué) |
071202 | 電子學(xué)與信息系統(tǒng) | |||||||
071206W | 信息與電子科學(xué) | |||||||
104 | 080715T | 電信工程及管理 | 080715T | 電信工程及管理 | 080632H | 電信工程及管理 | ||
105 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 040318W | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | ||
106 | 080717T | 人工智能 | ||||||
107 | 080718T | 海洋信息工程 | ||||||
自動化類 | ||||||||
108 | 080801 | 自動化 | 080801 | 自動化 | 080602 | 自動化(部分) | 080312 | 流體傳動及控制(部分) |
080605 | 電氣技術(shù)(部分) | |||||||
080604 | 工業(yè)自動化 | |||||||
080607W | 自動化 | |||||||
080711 | 自動控制 | |||||||
081806 | 飛行器制導(dǎo)與控制(部分) | |||||||
109 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 080602 | 自動化(部分) | 080312 | 流體傳動及控制(部分) |
080605 | 電氣技術(shù)(部分) | |||||||
080604 | 工業(yè)自動化 | |||||||
080607W | 自動化 | |||||||
080711 | 自動控制 | |||||||
081806 | 飛行器制導(dǎo)與控制(部分) | |||||||
110 | 080803T | 機器人工程 | ||||||
111 | 080804T | 郵政工程 | ||||||
112 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | ||||||
113 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | ||||||
114 | 080807T | 工業(yè)智能 | ||||||
計算機類 | ||||||||
115 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080605 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080709 | 計算機及應(yīng)用 |
080710 | 計算機軟件 | |||||||
080714 | 計算機科學(xué)教育 | |||||||
080717W | 軟件工程 | |||||||
080719W | 計算機器件及設(shè)備 | |||||||
080722W | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||||||
080638S | 仿真科學(xué)與技術(shù) | |||||||
116 | 080902 | 軟件工程 | 080902 | 軟件工程 | 080611W | 軟件工程 | ||
080619W | 計算機軟件 | |||||||
117 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080613W | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
118 | 080904K | 信息安全 | 080904K | 信息安全 | 071205W | 信息安全 | ||
071204W | 科技防衛(wèi) | |||||||
119 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080640S | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
080641S | 傳感網(wǎng)技術(shù) | |||||||
120 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080628S | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||
080612W | 影視藝術(shù)技術(shù) | |||||||
121 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080627S | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||
122 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080903W | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | ||
123 | 080909T | 電子與計算機工程 | 080909T | 電子與計算機工程 | 080637H | 電子與計算機工程 | ||
124 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
125 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ||||||
126 | 080912T | 新媒體技術(shù) | ||||||
127 | 080913T | 電影制作 | ||||||
128 | 080914TK | 保密技術(shù) | ||||||
129 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | ||||||
130 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | ||||||
131 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | ||||||
化工與制藥類 | ||||||||
132 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 081101 | 化學(xué)工程與工藝 | 081201 | 化學(xué)工程 |
081202 | 化工工藝 | |||||||
081203 | 高分子化工 | |||||||
081204 | 精細化工 | |||||||
081205 | 生物化工(部分) | |||||||
081206 | 工業(yè)分析 | |||||||
081207 | 電化學(xué)工程 | |||||||
081208 | 工業(yè)催化 | |||||||
081214W | 化學(xué)工程與工藝 | |||||||
081215W | 高分子材料及化工(部分) | |||||||
081216W | 生物化學(xué)工程(部分) | |||||||
081103W | 化工與制藥(部分) | |||||||
133 | 081302 | 制藥工程 | 081302 | 制藥工程 | 081102 | 制藥工程 | 081209 | 化學(xué)制藥 |
081210 | 生物制藥(部分) | |||||||
081213 | 中藥制藥(部分) | |||||||
081217W | 制藥工程 | |||||||
081103W | 化工與制藥(部分) | |||||||
134 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 080218S | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | ||
080210W | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | |||||||
135 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 081106S | 能源化學(xué)工程 | ||
136 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 081104S | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | ||
137 | 081306T | 化工安全工程 | ||||||
138 | 081307T | 涂料工程 | ||||||
139 | 081308T | 精細化工 | ||||||
紡織類 | ||||||||
140 | 081601 | 紡織工程 | 081601 | 紡織工程 | 081405 | 紡織工程 | 081601 | 紡織工程 |
081602 | 絲綢工程 | |||||||
081603 | 針織工程 | |||||||
081605 | 紡織材料及紡織品設(shè)計 | |||||||
081312W | 棉花加工與檢驗 | |||||||
141 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 081406 | 服裝設(shè)計與工程 | 081606 | 服裝 |
050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(部分) | |||||||
142 | 081603T | 非織造材料與工程 | 081603T | 非織造材料與工程 | 081412S | 非織造材料與工程 | ||
143 | 081604T | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 081604T | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 040329W | 服裝設(shè)計與工藝教育 | ||
144 | 081605T | 絲綢設(shè)計與工程 | ||||||
輕工類 | ||||||||
145 | 081701 | 輕化工程 | 081701 | 輕化工程 | 081402 | 輕化工程 | ||
146 | 081702 | 包裝工程 | 081702 | 包裝工程 | 081403 | 包裝工程 | ||
147 | 081703 | 印刷工程 | 081703 | 印刷工程 | 081404 | 印刷工程 | 081304 | 印刷技術(shù) |
081413S | 數(shù)字印刷 | |||||||
148 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | ||||||
149 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | ||||||
交通運輸類 | ||||||||
150 | 081801 | 交通運輸 | 081801 | 交通運輸 | 081201 | 交通運輸 | 081701 | 交通運輸 |
081702 | 載運工具運用工程 | |||||||
082004 | 道路交通管理工程 | |||||||
080715S | 總圖設(shè)計與工業(yè)運輸(部分) | |||||||
151 | 081802 | 交通工程 | 081802 | 交通工程 | 081202 | 交通工程 | 081703 | 交通工程 |
081708 | 總圖設(shè)計與運輸工程(部分) | |||||||
082005 | 道路交通事故防治工程 | |||||||
081210S | 交通建設(shè)與裝備 | |||||||
152 | 081803K | 航海技術(shù) | 081803K | 航海技術(shù) | 081205 | 航海技術(shù) | 081704 | 海洋船舶駕駛 |
153 | 081804K | 輪機工程 | 181804K | 輪機工程 | 081206 | 輪機工程 | 081705 | 輪機管理 |
154 | 081805K | 飛行技術(shù) | 181805K | 飛行技術(shù) | 081204 | 飛行技術(shù) | 081706 | 飛機駕駛 |
155 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 081213S | 交通信息與控制工程 | ||
081209W | 交通設(shè)備信息工程 | |||||||
080647S | 交通設(shè)備與控制工程 | |||||||
156 | 081807T | 救助與打撈工程 | 081807T | 救助與打撈工程 | 081211S | 救助與打撈工程 | ||
157 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 080636S | 船舶電子電氣工程 | ||
158 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | ||||||
159 | 081810T | 郵輪工程與管理 | ||||||
海洋工程類 | ||||||||
160 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 081301 | 船舶與海洋工程 | 080308 | 船舶工程 |
080905 | 海岸與海洋工程(部分) | |||||||
161 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 081302S | 海洋工程與技術(shù) | ||
162 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 081303S | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | ||
163 | 081904T | 海洋機器人 | ||||||
航空航天類 | ||||||||
164 | 082001 | 航空航天工程 | 082001 | 航空航天工程 | 081505S | 航空航天工程 | ||
