211大學(xué)是211工程高校。指面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程。在各211院校中,2024中國(guó)礦業(yè)大學(xué)電子信息類專業(yè)在四川計(jì)劃招生10人,2024四川農(nóng)業(yè)大學(xué)旅游管理專業(yè)在四川計(jì)劃招生15人,具體211大學(xué)招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線詳見(jiàn)下文。
2024招生計(jì)劃:
科類 | 選考科目 | 招生專業(yè)類 | 所含專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
普通類 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 10 |
普通類 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人工程 | 2 |
普通類 | 理工 | 電子信息類 | 電子信息工程、自動(dòng)化 | 10 |
普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
普通類 | 理工 | 人工智能 | 人工智能 | 5 |
普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7 |
普通類 | 理工 | 物理學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 測(cè)繪類 | 測(cè)繪工程、地理信息科學(xué) | 5 |
普通類 | 理工 | 機(jī)械類 | 智能制造工程、機(jī)械工程 | 8 |
普通類 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 |
普通類 | 理工 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 3 |
普通類 | 理工 | 安全科學(xué)與工程類 | 安全工程、消防工程、職業(yè)衛(wèi)生工程、應(yīng)急技術(shù)與管理 | 15 |
普通類 | 理工 | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué)工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 8 |
普通類 | 理工 | 地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程、資源勘查工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 地球物理學(xué) | 地球物理學(xué) | 2 |
普通類 | 理工 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
普通類 | 理工 | 水文與水資源工程 | 水文與水資源工程 | 3 |
普通類 | 理工 | 礦業(yè)類 | 新能源科學(xué)與工程、智能采礦工程、采礦工程、工業(yè)工程、礦物加工工程 | 20 |
普通類 | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 22 |
普通類 | 理工 | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 5 |
普通類 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 6 |
普通類 | 理工 | 建筑類 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 |
普通類 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 |
普通類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 |
普通類 | 理工 | 工商管理類 | 會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 |
普通類 | 理工 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 3 |
普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
普通類 | 文史 | 行政管理 | 行政管理 | 2 |
普通類 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
普通類 | 文史 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 5 |
普通類 | 文史 | 德語(yǔ) | 德語(yǔ) | 2 |
普通類 | 文史 | 法學(xué) | 法學(xué) | 2 |
中外合作 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué)) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué)) | 3 |
中外合作 | 理工 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 3 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 安全科學(xué)與工程類 | 安全工程、消防工程、職業(yè)衛(wèi)生工程、應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 智能制造工程、機(jī)械工程 | 3 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 礦業(yè)類 | 新能源科學(xué)與工程、智能采礦工程、采礦工程、工業(yè)工程、礦物加工工程 | 4 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 測(cè)繪類 | 測(cè)繪工程、地理信息科學(xué) | 2 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程、資源勘查工程 | 2 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 2 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程 | 5 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué)工程 | 4 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué)工程 | 2 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 土地資源管理 | 土地資源管理 | 1 |
體育類 | 理工 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 |
藝術(shù)類 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)類 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)類 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 器樂(lè) | 2 |
藝術(shù)類 | 文史 | 音樂(lè)學(xué) | 聲樂(lè) | 2 |
2023錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 582 | 32469 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 575 | 4205 |
2024招生計(jì)劃:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
四川 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查方向) | 提前批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 法學(xué) | 本科一批 | 理工(物理類) | 14 |
四川 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 法學(xué)(涉外法治人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 翻譯(法律翻譯實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 國(guó)際商務(wù)(涉外法商人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 金融工程(成思?,F(xiàn)代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 3 |
四川 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 理工(物理類) | 3 |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)法學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 法學(xué) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 20 |
四川 | 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 6 |
四川 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 法學(xué)(涉外法治人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 4 |
四川 | 翻譯(法律翻譯實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 社會(huì)學(xué) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 英語(yǔ)(法律英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 哲學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 法學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 法學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史(歷史類) | 4 |
四川 | 公共事業(yè)管理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 偵查學(xué)(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查方向) | 提前批 | 理工(物理類) | 5 |
2023錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 634 | 8606 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 628 | 10487 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 610 | 540 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 601 | 1044 |
2024招生計(jì)劃:
年份 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 校區(qū) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) |
2024 | 四川 | 普通類 | 提前批 | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 成都校區(qū) | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 80 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土地科學(xué)與技術(shù) | 成都校區(qū) | 四年 | 17 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 78 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 32 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 英語(yǔ) | 雅安校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 成都校區(qū) | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 雅安校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 社會(huì)工作 | 雅安校區(qū) | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 中草藥栽培與鑒定 | 成都校區(qū) | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 雅安校區(qū) | 四年 | 55 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 成都校區(qū) | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 68 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 雅安校區(qū) | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 63 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 59 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 成都校區(qū) | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 65 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 都江堰校區(qū) | 五年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 32 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 森林保護(hù) | 成都校區(qū) | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 17 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 57 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 藥物制劑 | 成都校區(qū) | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 成都校區(qū) | 五年 | 60 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 草坪科學(xué)與工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 雅安校區(qū) | 四年 | 77 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 60 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 雅安校區(qū) | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 50 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物技術(shù) (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 雅安校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 73 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工程造價(jià) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 審計(jì)學(xué) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 73 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 成都校區(qū) | 四年 | 76 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 58 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 66 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 雅安校區(qū) | 四年 | 64 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 成都校區(qū) | 四年 | 99 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)植物檢疫 | 成都校區(qū) | 四年 | 34 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 成都校區(qū) | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 27 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 茶學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 66 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 藥學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 54 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 成都校區(qū) | 五年 | 85 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 成都校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 70 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 80 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 廣告學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 26 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 87 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 75 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 林學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 87 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 雅安校區(qū) | 四年 | 61 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 都江堰校區(qū) | 五年 | 58 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 52 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 72 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 雅安校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 投資學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 成都校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 雅安校區(qū) | 四年 | 85 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 22 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 43 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 雅安校區(qū) | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 成都校區(qū) | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 25 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 雅安校區(qū) | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 19 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 56 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 審計(jì)學(xué) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 59 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 成都校區(qū) | 四年 | 19 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 雅安校區(qū) | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 78 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 48 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 雅安校區(qū) | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 雅安校區(qū) | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 55 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 成都校區(qū) | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 成都校區(qū) | 四年 | 46 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 投資學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 (中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 成都校區(qū) | 四年 | 18 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 廣告學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 成都校區(qū) | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校區(qū) | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 雅安校區(qū) | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 雅安校區(qū) | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 成都校區(qū) | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 工程造價(jià) | 都江堰校區(qū) | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 投資學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 茶學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 廣告學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 成都校區(qū) | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 園林 | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 雅安校區(qū) | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 雅安校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 成都校區(qū) | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 社會(huì)工作 | 雅安校區(qū) | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 成都校區(qū) | 五年 | 8 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 英語(yǔ) | 雅安校區(qū) | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 成都校區(qū) | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 雅安校區(qū) | 四年 | 6 |
