2024濰坊科技學(xué)院本科普通專業(yè)學(xué)費有14800、16800元等不同標(biāo)準(zhǔn)、本科藝術(shù)類專業(yè)16800元,??茖W(xué)費有7600、8600元等不同標(biāo)準(zhǔn)。
2024濰坊科技學(xué)院山東本科專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn):
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費 |
本科 | 動畫 | 16800 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 16800 |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16800 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 |
本科 | 財務(wù)管理 | 16800 |
本科 | 車輛工程 | 14800 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 16800 |
本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 16800 |
本科 | 高分子材料與工程 | 14800 |
本科 | 工程管理 | 14800 |
本科 | 工程造價 | 16800 |
本科 | 公共事業(yè)管理 | 14800 |
本科 | 國際商務(wù) | 14800 |
本科 | 護(hù)理學(xué) | 16800 |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 14800 |
本科 | 環(huán)境工程 | 14800 |
本科 | 機器人工程 | 14800 |
本科 | 機械電子工程 | 14800 |
本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 16800 |
本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 16800 |
本科 | 建筑學(xué) | 14800 |
本科 | 金融工程 | 14800 |
本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 |
本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 14800 |
本科 | 人力資源管理 | 14800 |
本科 | 日語 | 14800 |
本科 | 軟件工程 | 16800 |
本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 14800 |
本科 | 社會工作 | 14800 |
本科 | 審計學(xué) | 16800 |
本科 | 生物技術(shù) | 14800 |
本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 14800 |
本科 | 市場營銷 | 14800 |
本科 | 通信工程 | 14800 |
本科 | 土木工程 | 16800 |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 14800 |
本科 | 學(xué)前教育 | 16800 |
本科 | 藝術(shù)教育 | 16800 |
本科 | 英語 | 14800 |
本科 | 園林 | 14800 |
本科 | 園藝 | 14800 |
本科 | 種子科學(xué)與工程 | 14800 |
本科 | 智能制造工程 | 16800 |
本科 | 思想政治教育 | 16800 |
本科 | 漢語言文學(xué) | 16800 |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16800 |
本科 | 植物保護(hù) | 16800 |
本科 | 音樂教育 | 16800 |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 16800 |
本科 | 歷史學(xué) | 16800 |
2024濰坊科技學(xué)院省外??茖I(yè)收費標(biāo)準(zhǔn):
省份 | 層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
湖北 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 8600 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 8600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
遼寧 | 高職(專科) | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
重慶 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 |
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
黑龍江 | 高職(專科) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
安徽 | 高職(??? | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
貴州 | 高職(專科) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
甘肅 | 高職(??? | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
山西 | 高職(??? | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
四川 | 高職(專科) | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
河南 | 高職(??? | 園藝技術(shù) | 三年 | 7600 |
園藝技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
市場營銷 | 三年 | 8600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 7600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8600 |
濰坊科技學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由壽光市人民政府舉辦的一所全日制應(yīng)用型普通本科高校,濰坊國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)試點院校、定向培養(yǎng)軍士試點高校、碩士學(xué)位授予立項(培育)建設(shè)單位、山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)首批支持高校。
學(xué)校設(shè)有12個二級學(xué)院,29個本科專業(yè),41個專科專業(yè),形成了以工學(xué)為主體、農(nóng)學(xué)為特色,工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系,培育了園藝技術(shù)、海洋化工、機械電子、信息技術(shù)等與地方支柱產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)群,全日制普通本專科在校生近3萬人。
學(xué)校定位于建設(shè)適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要,以質(zhì)量著稱的應(yīng)用型特色名校,堅持“以生為本,適合的教育”核心理念,培養(yǎng)適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要,社會責(zé)任感強、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、職業(yè)素養(yǎng)優(yōu)良、實踐能力突出、發(fā)展?jié)摿^大,能夠下得去、用得上、留得住、干得好的高素質(zhì)應(yīng)用型專門人才,已向社會輸送10余萬優(yōu)秀畢業(yè)生。
提示:蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學(xué)”功能,根據(jù)用戶分?jǐn)?shù),推薦學(xué)生報考的院校和專業(yè)。想要知道自己高考多少分能上什么大學(xué),請點擊下方《測一測我能上的大學(xué)》。輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,了解自己能上哪些大學(xué)。
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校一般專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)為為5000元/生?年,特殊專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)為5500元/生?年。以下為大家整理了各專業(yè)詳細(xì)的收費標(biāo)準(zhǔn),...
遼寧師范大學(xué)共有2個校區(qū),西山湖校區(qū)地址為遼寧省大連市甘井子區(qū)柳樹南街1號,黃河路校區(qū)地址為遼寧省大連市沙河口區(qū)黃河路850號。
2024山東女子學(xué)院學(xué)費有4400元、5000元、5200元、5500元、6300元、8800元、10400元、16000元錢一年,不同專業(yè)...
2024湖北商貿(mào)學(xué)院分為本科和??苾蓚€批次,本科專業(yè)學(xué)費有21800、22800、23800、24800、25000、25800元/年等不同...
2024河北東方學(xué)院學(xué)費一年是10400元-20000元,其中本科批招生專業(yè)學(xué)費是18000元、20000元,??婆猩鷮I(yè)學(xué)費是10400...
2024年珠??萍紝W(xué)院普通類專業(yè)學(xué)費31000元,體育類專業(yè)學(xué)費31000元,藝術(shù)類專業(yè)34000元;住宿費3000元。
2024年遼寧理工學(xué)院學(xué)費有17500、27000、27500、28000、28500、29000元/年/生等不同標(biāo)準(zhǔn),具體取決于考生所選的...
廣東理工學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科院校,入選全國應(yīng)用型人才培養(yǎng)工程培養(yǎng)基地。本文將介紹2024年廣東理工學(xué)院學(xué)費及相關(guān)信息,...
湖南信息學(xué)院隸屬湖南省人民政府管理,是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)的本科高校。本文將介紹2024年湖南信息學(xué)院學(xué)費及相關(guān)信息,接下來就和小編一起詳細(xì)了解...
信陽學(xué)院是中國河南省的一所本科普通民辦高校,其學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為每年11000元~16000元。本文將詳細(xì)介紹信陽學(xué)院學(xué)費的具體情況,以便幫助有意向...
河北傳媒學(xué)院是一所以傳媒、藝術(shù)類專業(yè)為主,藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科兼容的普通全日制民辦本科院校。本文將介紹2024年河北傳媒學(xué)院學(xué)...
根據(jù)??诮?jīng)濟學(xué)院2023年的招生計劃可知,海口經(jīng)濟學(xué)院的學(xué)費是34900元~54900元一年,住宿費2000-2800元/年。下面小編將奉上...
??诮?jīng)濟學(xué)院是2008年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的海南省第一所獨立設(shè)置的民辦本科高校,由海南省教育廳主管。本文將介紹海口經(jīng)濟學(xué)院一年學(xué)費及相關(guān)信...
2024二本大學(xué)的學(xué)費與學(xué)校類型、專業(yè)、地域等因素有關(guān),總體而言,公辦二本大學(xué)學(xué)費一年在4000-6000元之間,民辦二本大學(xué)學(xué)費一年在10...
2024齊魯理工學(xué)院學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)按照《山東省發(fā)展和改革委員會 山東省財政廳 山東省教育廳關(guān)于規(guī)范完善高校學(xué)費收費政策的通知》文件執(zhí)行,退費按照國...