2024年第一批本科A類重點(diǎn)大學(xué)在山西投檔分?jǐn)?shù)線情況已經(jīng)公布,其中北京大學(xué)文史最低投檔分為639分,中國人民大學(xué)文史最低投檔分為626分,空軍軍醫(yī)大學(xué)理工最低投檔分為585分,北京林業(yè)大學(xué)理工最低投檔分為578分。
山西省2024年普通高校招生第一批本科A類院校投檔最低分(文科):
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 639.128135230 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 626.129113242 |
1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 643.125140239 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 526.115086213 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 607.118134215 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 594.127120207 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 562.115106210 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 540.121089197 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 文史 | 571.125099204 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 585.123110224 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 562.127115193 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 563.108114204 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 610.000127109 |
1027 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 575.126099204 |
1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文史 | 548.122096205 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 556.127090200 |
1030 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 567.123120204 |
1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 566.112106226 |
1032 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 593.118107225 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 554.126099210 |
1040 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 571.132095211 |
1041 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 570.119118192 |
1042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 555.117093213 |
1049 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文史 | 561.108088228 |
1050 | 中國石油大學(xué)(北京) | 文史 | 564.115105215 |
1051 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文史 | 571.119114211 |
1074 | 南開大學(xué) | 文史 | 611.125117222 |
1075 | 天津大學(xué) | 文史 | 579.118122204 |
1081 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 553.111094217 |
1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 560.124101205 |
1121 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 559.124107213 |
1141 | 燕山大學(xué) | 文史 | 547.117101207 |
1208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文史 | 564.108107213 |
1214 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文史 | 552.114101203 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 562.114110208 |
1261 | 大連理工大學(xué) | 文史 | 574.125106210 |
1265 | 東北大學(xué) | 文史 | 566.116100222 |
1271 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 556.122097203 |
1289 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 549.116103208 |
1343 | 吉林大學(xué) | 文史 | 589.130107221 |
1344 | 延邊大學(xué) | 文史 | 538.117096196 |
1352 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 575.123099222 |
1391 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 588.120122204 |
1393 | 哈爾濱工程大學(xué) | 文史 | 561.118113203 |
1395 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 537.106103205 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 551.111105212 |
1399 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 551.125100198 |
1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 538.115092204 |
1454 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 629.123127240 |
1455 | 同濟(jì)大學(xué) | 文史 | 606.119127234 |
1456 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 634.120128240 |
1457 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 538.118084220 |
1466 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 595.124124208 |
1468 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 571.113114212 |
1469 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 592.123112216 |
1473 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 537.117112199 |
1475 | 上海大學(xué) | 文史 | 580.123120216 |
1495 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 571.126107209 |
1496 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 571.126099228 |
1499 | 南京大學(xué) | 文史 | 624.123131229 |
1500 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 556.122093208 |
1501 | 東南大學(xué) | 文史 | 600.120121219 |
1502 | 南京航空航天大學(xué) | 文史 | 534.124099198 |
1503 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 544.119094209 |
1505 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 562.120098224 |
1509 | 河海大學(xué) | 文史 | 552.120097212 |
1510 | 江南大學(xué) | 文史 | 553.000115121 |
1512 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 554.109103215 |
1513 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 554.125093220 |
1517 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 558.117089214 |
1521 | 中國藥科大學(xué) | 文史 | 551.113094213 |
1522 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 566.124092220 |
1617 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文史 | 583.131106217 |
1624 | 浙江大學(xué) | 文史 | 622.128120238 |
1703 | 安徽大學(xué) | 文史 | 557.113103223 |
1705 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 561.123098198 |
1792 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文史 | 528.122097176 |
1794 | 廈門大學(xué) | 文史 | 601.124122219 |
1796 | 福州大學(xué) | 文史 | 557.117101217 |
1849 | 南昌大學(xué) | 文史 | 545.114092216 |
1927 | 山東大學(xué) | 文史 | 578.000126103 |
1928 | 中國海洋大學(xué) | 文史 | 579.120100221 |
1930 | 中國石油大學(xué)(華東) | 文史 | 559.130096201 |
2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文史 | 580.117114215 |
2038 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 556.125098213 |
2041 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 560.121113197 |
2052 | 河南大學(xué) | 文史 | 541.118088202 |
2153 | 武漢大學(xué) | 文史 | 616.133120221 |
2158 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史 | 567.120106205 |
2161 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 541.117081207 |
2163 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 558.124100200 |
2165 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 556.130084209 |
2172 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 568.110117206 |
2242 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 547.119094211 |
2244 | 湖南大學(xué) | 文史 | 581.120100226 |
2245 | 中南大學(xué) | 文史 | 541.124089200 |
2251 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 532.123092199 |
2348 | 中山大學(xué) | 文史 | 602.119116221 |
2349 | 暨南大學(xué) | 文史 | 565.112106215 |
2351 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 574.105107233 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 589.124116217 |
2358 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 539.122099199 |
2367 | 深圳大學(xué) | 文史 | 571.127102199 |
2384 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 527.118090204 |
2389 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 552.115109203 |
2452 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文史 | 601.133106222 |
2519 | 海南大學(xué) | 文史 | 541.117080207 |
2531 | 重慶大學(xué) | 文史 | 591.131098217 |
2535 | 西南大學(xué) | 文史 | 543.116101201 |
2541 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 539.118096199 |
2570 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文史 | 558.126112180 |
2572 | 四川大學(xué) | 文史 | 588.123100226 |
2573 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 561.114106216 |
2574 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 554.124087203 |
2595 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 575.123113214 |
2655 | 貴州大學(xué) | 文史 | 535.115111212 |
2716 | 云南大學(xué) | 文史 | 560.124101207 |
2784 | 西北大學(xué) | 文史 | 546.126084216 |
2785 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 601.126113223 |
2786 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 577.122105219 |
2788 | 西安電子科技大學(xué) | 文史 | 567.120106202 |
2793 | 陜西科技大學(xué) | 文史 | 537.118094199 |
2795 | 長安大學(xué) | 文史 | 562.122103209 |
2796 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 565.118111212 |
2798 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 572.129108202 |
2854 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 579.112106233 |
2912 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 534.120085195 |
2928 | 新疆大學(xué) | 文史 | 537.118116172 |
2931 | 石河子大學(xué) | 文史 | 538.111103200 |
2976 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文史 | 548.110100205 |
6001 | 山西大學(xué) | 文史 | 534.121091189 |
6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 525.112105188 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 543.126080209 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 527.120084219 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 540.111101193 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 559.113113207 |
8004 | 中央戲劇學(xué)院 | 文史 | 538.128094210 |
8016 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 文史 | 572.124093214 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。投檔人數(shù)小于計(jì)劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
山西省2024年普通高校招生第一批本科A類院校投檔最低分(理科):
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0025 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 585.120114225 |
1001 | 北京大學(xué) | 理工 | 689.138127285 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 649.125125257 |
1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 687.137123282 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 551.123111200 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 586.116128201 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 652.135131246 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 652.122126262 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 552.099121213 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 595.124122234 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 626.124122243 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 608.129120234 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 578.132106210 |
1021 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 593.120112233 |
1022 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 566.107114220 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 586.109127212 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 590.122120212 |
1025 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 602.141111221 |
1027 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 592.117121219 |
1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 554.102111203 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 560.095113221 |
1030 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 576.122117213 |
1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 602.128118220 |
1032 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 600.127126205 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 563.115113209 |
1040 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 601.116117227 |
1041 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 610.124117231 |
1042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 603.118118229 |
1049 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 578.112121221 |
1050 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 566.106100224 |
1051 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 582.110112242 |
1070 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 659.131139247 |
1072 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 607.126116233 |
1074 | 南開大學(xué) | 理工 | 637.136113248 |
1075 | 天津大學(xué) | 理工 | 631.124122243 |
1077 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 557.108121209 |
1081 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 557.111115197 |
1082 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 584.105125213 |
1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 575.106111222 |
1121 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 591.122104235 |
1127 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 614.112122246 |
1141 | 燕山大學(xué) | 理工 | 556.110109209 |
1208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 603.117118236 |
1214 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 556.101122202 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 568.106119224 |
1261 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 632.000133119 |
1265 | 東北大學(xué) | 理工 | 607.126113237 |
1271 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 566.114119200 |
1275 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 523.100113209 |
1277 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 554.102123207 |
1279 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 609.104133229 |
1289 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 581.113121219 |
1341 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 591.118117221 |
1343 | 吉林大學(xué) | 理工 | 615.122109249 |
1344 | 延邊大學(xué) | 理工 | 549.114112220 |
1352 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 579.117117227 |
1391 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 660.130126263 |
1393 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 613.106125247 |
1395 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 532.109113195 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 557.123111203 |
1399 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 550.105112214 |
1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 587.124117238 |
1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 589.123127214 |
1454 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 675.130126276 |
1455 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 641.130123250 |
1456 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 675.126132274 |
1457 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 601.000112126 |
1460 | 東華大學(xué) | 理工 | 582.101127222 |
1464 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 542.112108202 |
1465 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 566.096128211 |
1466 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 631.113123253 |
1468 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 589.117120218 |
1469 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 609.124118230 |
1473 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 567.116118204 |
1475 | 上海大學(xué) | 理工 | 597.132110225 |
1495 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 680.140126274 |
1496 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 680.135126276 |
1499 | 南京大學(xué) | 理工 | 668.132125272 |
1500 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 573.110114229 |
1501 | 東南大學(xué) | 理工 | 652.141112254 |
1502 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 605.122110241 |
1503 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 599.122114223 |
1505 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 588.126106243 |
1508 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 591.128117216 |
1509 | 河海大學(xué) | 理工 | 579.125094243 |
1510 | 江南大學(xué) | 理工 | 593.120123229 |
1512 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 554.115106215 |
1513 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 571.103111229 |
1517 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 574.117110239 |
1520 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 560.108116205 |
1521 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 587.109121220 |
1522 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 577.112118207 |
1617 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 621.113123243 |
1624 | 浙江大學(xué) | 理工 | 672.142127261 |
1651 | 寧波大學(xué) | 理工 | 577.114107246 |
1699 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 649.136117261 |
1703 | 安徽大學(xué) | 理工 | 581.116122226 |
1704 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 671.139123271 |
1705 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 554.124107205 |
1792 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 572.118115216 |
1794 | 廈門大學(xué) | 理工 | 613.138111246 |
1796 | 福州大學(xué) | 理工 | 590.114113230 |
1849 | 南昌大學(xué) | 理工 | 573.112123211 |
1927 | 山東大學(xué) | 理工 | 609.123127227 |
1928 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 601.123123220 |
1930 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 580.128116232 |
2036 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 580.106122224 |
2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 628.122120248 |
2038 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 558.097114234 |
2041 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 583.116121246 |
2052 | 河南大學(xué) | 理工 | 541.088110221 |
2153 | 武漢大學(xué) | 理工 | 639.126123250 |
2154 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 638.123127250 |
2158 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 563.118108208 |
2161 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 580.101118235 |
2163 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 566.122117204 |
2165 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 583.120125210 |
2172 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 589.122116217 |
2242 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 556.103116199 |
2244 | 湖南大學(xué) | 理工 | 602.124117250 |
2245 | 中南大學(xué) | 理工 | 617.134113243 |
2251 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 560.113117207 |
2348 | 中山大學(xué) | 理工 | 634.129123245 |
2349 | 暨南大學(xué) | 理工 | 588.104130218 |
2351 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 613.000132111 |
2352 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 537.109119180 |
2354 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 608.130134211 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 599.125127206 |
2358 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 573.118114225 |
2367 | 深圳大學(xué) | 理工 | 600.116120237 |
2384 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 542.101120190 |
2389 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 586.125117237 |
2452 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理工 | 618.129113236 |
2458 | 廣西大學(xué) | 理工 | 550.112115215 |
2462 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 544.115118202 |
2519 | 海南大學(xué) | 理工 | 540.101109226 |
2531 | 重慶大學(xué) | 理工 | 621.131106253 |
2534 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 623.123134230 |
2535 | 西南大學(xué) | 理工 | 582.108122216 |
2541 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 558.117118193 |
2570 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 554.110111205 |
2572 | 四川大學(xué) | 理工 | 619.131123223 |
2573 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 587.115116232 |
2574 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 640.132127242 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 578.126123200 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 566.117115203 |
2582 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 561.117112207 |
2595 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 587.113127217 |
2652 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 639.130112263 |
2655 | 貴州大學(xué) | 理工 | 559.109113218 |
2716 | 云南大學(xué) | 理工 | 577.113115225 |
2784 | 西北大學(xué) | 理工 | 568.102114216 |
2785 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 639.127120252 |
2786 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 639.127114264 |
2788 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 618.129115238 |
2793 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 551.111112209 |
2795 | 長安大學(xué) | 理工 | 570.117122204 |
2796 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 586.124101236 |
2798 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 582.114125208 |
2854 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 604.116119231 |
2901 | 青海大學(xué) | 理工 | 548.118104214 |
2912 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 555.111117215 |
2928 | 新疆大學(xué) | 理工 | 540.103119192 |
2931 | 石河子大學(xué) | 理工 | 528.106107201 |
2976 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 558.117119197 |
3025 | 東南大學(xué) | 理工 | 631.126118252 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 535.108108192 |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 528.110117209 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 562.120115210 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 510.085107211 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 562.104121203 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 528.117113160 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 579.114119213 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。投檔人數(shù)小于計(jì)劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
2024年全國參加高考統(tǒng)考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計(jì)劃不同,錄取分?jǐn)?shù)線門檻也不一樣。它們在全國的招生計(jì)劃數(shù)共計(jì)1746...
太原理工大學(xué)作為一所知名高校,其錄取分?jǐn)?shù)線受到考生廣泛關(guān)注,由于學(xué)校實(shí)力比較強(qiáng),目前在山西沒有本科二批招生專業(yè)。以下為大家整理了院校分?jǐn)?shù)線情...
不同地區(qū)武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以湖北本地為例,學(xué)校在2023年歷史類法學(xué)專業(yè)最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學(xué)類專業(yè)組最低錄...
不同地區(qū)蘇州大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以江蘇本地為例,學(xué)校在2023年本科批物理類第30專業(yè)組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業(yè)...
體育生考貴州大學(xué)各省份數(shù)線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線為例,在貴州最低分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線為372分,在山東...
中央美術(shù)學(xué)院,作為教育部唯一直屬的高等美術(shù)院校,一直以來都是國內(nèi)藝術(shù)學(xué)子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術(shù)學(xué)院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進(jìn)入學(xué)校學(xué)習(xí),考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質(zhì)評價(jià)等方面表現(xiàn)出色,才有機(jī)會(huì)被錄取。如計(jì)...
2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學(xué)院文科投檔最低分?jǐn)?shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學(xué)院投檔最...
天津2024年高考普通類高職專科批次各個(gè)院校錄取最低分已經(jīng)公布,其中,保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線為265分,北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)出爐,其中阿壩師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規(guī)批第3次志愿投檔計(jì)劃及最低位次已經(jīng)公布,其中山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)??谇会t(yī)學(xué)專業(yè)投檔最低位次為230666,齊魯醫(yī)...
山東省2024年高考藝術(shù)類??婆?次志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術(shù)類專科批投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舞蹈表演專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為393.66分,常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經(jīng)公布,畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校體能訓(xùn)練專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線為285分,電子科技大學(xué)成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調(diào)檔線已經(jīng)出爐,為方便廣大考生和家長及時(shí)了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發(fā)布2024年普通高校招生本...