浙江省2024年高考藝術類統(tǒng)考批第二段平行投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中浙江藝術職業(yè)學院動漫設計專業(yè)投檔最低綜合分為507分,紹興文理學院藝術設計專業(yè)投檔最低綜合分為508分,金華職業(yè)技術大學服裝與服飾設計專業(yè)投檔最低綜合分為511分。
浙江省2024年普通高校招生藝術類統(tǒng)考批第二段平行投檔分數(shù)線:
科類方向名稱 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 |
美術與設計類 | 紹興文理學院 | 藝術設計 | 508 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 動漫設計 | 507 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 502 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 506 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 502 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 504 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 展示藝術設計 | 500 |
美術與設計類 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 497 |
美術與設計類 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 498 |
美術與設計類 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 498 |
美術與設計類 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 影視動畫 | 497 |
美術與設計類 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 浙江機電職業(yè)技術大學 | 藝術設計 | 499 |
美術與設計類 | 浙江機電職業(yè)技術大學 | 影視多媒體技術 | 501 |
美術與設計類 | 浙江機電職業(yè)技術大學 | 產(chǎn)品藝術設計 | 501 |
美術與設計類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 496 |
美術與設計類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 藝術設計(產(chǎn)品設計) | 499 |
美術與設計類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 502 |
美術與設計類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 503 |
美術與設計類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 動漫設計 | 499 |
美術與設計類 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 工藝美術品設計 | 492 |
美術與設計類 | 浙江金融職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 502 |
美術與設計類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 504 |
美術與設計類 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 501 |
美術與設計類 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 493 |
美術與設計類 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 480 |
美術與設計類 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 480 |
美術與設計類 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 人物形象設計 | 483 |
美術與設計類 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 480 |
美術與設計類 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 487 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計(軟裝設計) | 490 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 491 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 書畫藝術 | 490 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 包裝藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 人物形象設計 | 498 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 人物形象設計(中外合作辦學)(中韓合作) | 488 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 487 |
美術與設計類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 服裝陳列與展示設計(中外合作辦學)(時尚傳媒,中英合作) | 483 |
美術與設計類 | 杭州職業(yè)技術學院 | 動漫設計 | 512 |
美術與設計類 | 金華職業(yè)技術大學 | 服裝與服飾設計 | 511 |
美術與設計類 | 金華職業(yè)技術大學 | 藝術設計(中外合作辦學) | 505 |
美術與設計類 | 金華職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 508 |
美術與設計類 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計(中外合作辦學) | 486 |
美術與設計類 | 寧波職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 508 |
美術與設計類 | 寧波職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 509 |
美術與設計類 | 寧波職業(yè)技術學院 | 工藝美術品設計 | 503 |
美術與設計類 | 溫州職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 502 |
美術與設計類 | 溫州職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 499 |
美術與設計類 | 溫州職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 506 |
美術與設計類 | 溫州職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 499 |
美術與設計類 | 紹興職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 490 |
美術與設計類 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 湖州職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 500 |
美術與設計類 | 湖州職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 衢州職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 衢州職業(yè)技術學院 | 攝影攝像技術 | 490 |
美術與設計類 | 衢州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 麗水職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 麗水職業(yè)技術學院 | 藝術設計(工藝美術) | 489 |
美術與設計類 | 寧波財經(jīng)學院 | 攝影與攝像藝術 | 485 |
美術與設計類 | 寧波財經(jīng)學院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 484 |
美術與設計類 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 487 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作(慶典藝術策劃) | 482 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 攝影攝像技術 | 483 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 485 |
美術與設計類 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 影視動畫 | 490 |
美術與設計類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 504 |
美術與設計類 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 496 |
美術與設計類 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 501 |
美術與設計類 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 寧波幼兒師范高等??茖W校 | 書畫藝術 | 488 |
美術與設計類 | 寧波幼兒師范高等??茖W校 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 溫州商學院 | 視覺傳達設計 | 486 |
美術與設計類 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 483 |
美術與設計類 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 482 |
美術與設計類 | 北京金融科技學院 | 視覺傳達設計 | 509 |
美術與設計類 | 北京金融科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 509 |
美術與設計類 | 北京金融科技學院 | 藝術與科技 | 507 |
美術與設計類 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 設計學類 | 517 |
美術與設計類 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 470 |
美術與設計類 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 藝術設計 | 467 |
美術與設計類 | 北京科技職業(yè)學院 | 藝術設計(環(huán)境空間藝術設計) | 476 |
美術與設計類 | 北京培黎職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 483 |
美術與設計類 | 北京培黎職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 478 |
美術與設計類 | 北京培黎職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 475 |
美術與設計類 | 北京郵電大學世紀學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 515 |
美術與設計類 | 首都師范大學科德學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 508 |
美術與設計類 | 首都師范大學科德學院 | 視覺傳達設計 | 506 |
美術與設計類 | 首都師范大學科德學院 | 環(huán)境設計 | 504 |
美術與設計類 | 首都師范大學科德學院 | 藝術設計學(數(shù)字展示設計、建筑景觀設計) | 504 |
美術與設計類 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影、無人機航拍) | 504 |
美術與設計類 | 天津商務職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 491 |
美術與設計類 | 天津商務職業(yè)學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 487 |
美術與設計類 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 496 |
美術與設計類 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 487 |
美術與設計類 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 影視動畫(數(shù)碼藝術) | 488 |
美術與設計類 | 天津藝術職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 500 |
美術與設計類 | 天津藝術職業(yè)學院 | 人物形象設計 | 491 |
美術與設計類 | 天津藝術職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作(舞臺技術) | 478 |
美術與設計類 | 天津市職業(yè)大學 | 產(chǎn)品藝術設計 | 501 |
美術與設計類 | 天津市職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 天津市職業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 503 |
美術與設計類 | 天津市職業(yè)大學 | 工藝美術品設計 | 488 |
美術與設計類 | 燕京理工學院 | 攝影 | 529 |
美術與設計類 | 燕京理工學院 | 視覺傳達設計 | 520 |
美術與設計類 | 河北傳媒學院 | 漫畫 | 517 |
美術與設計類 | 河北傳媒學院 | 環(huán)境設計 | 514 |
美術與設計類 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 476 |
美術與設計類 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 書畫藝術 | 471 |
美術與設計類 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 465 |
美術與設計類 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 大連藝術學院 | 視覺傳達設計 | 502 |
美術與設計類 | 大連藝術學院 | 工藝美術品設計 | 488 |
美術與設計類 | 大連藝術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 501 |
美術與設計類 | 大連藝術學院 | 人物形象設計 | 485 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 影視攝影與制作 | 512 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 影視攝影與制作(電影導演方向) | 509 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 攝影 | 507 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 視覺傳達設計 | 512 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 環(huán)境設計 | 509 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 產(chǎn)品設計 | 510 |
美術與設計類 | 長春光華學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 512 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 動畫 | 506 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 戲劇影視美術設計 | 509 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 視覺傳達設計 | 508 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 環(huán)境設計 | 505 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 產(chǎn)品設計 | 506 |
美術與設計類 | 長春大學旅游學院 | 服裝與服飾設計 | 504 |
美術與設計類 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 環(huán)境設計 | 509 |
美術與設計類 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 視覺傳達設計 | 510 |
美術與設計類 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 512 |
美術與設計類 | 長春電子科技學院 | 視覺傳達設計 | 507 |
美術與設計類 | 長春電子科技學院 | 環(huán)境設計 | 505 |
美術與設計類 | 吉林建筑科技學院 | 環(huán)境設計 | 505 |
美術與設計類 | 吉林建筑科技學院 | 視覺傳達設計 | 508 |
美術與設計類 | 吉林建筑科技學院 | 公共藝術 | 505 |
美術與設計類 | 吉林建筑科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 508 |
美術與設計類 | 長春建筑學院 | 環(huán)境設計 | 507 |
美術與設計類 | 長春建筑學院 | 公共藝術 | 512 |
美術與設計類 | 長春科技學院 | 美術學 | 505 |
美術與設計類 | 長春科技學院 | 視覺傳達設計 | 509 |
美術與設計類 | 長春科技學院 | 環(huán)境設計 | 505 |
美術與設計類 | 長春科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 510 |
美術與設計類 | 吉林師范大學博達學院 | 視覺傳達設計 | 510 |
美術與設計類 | 吉林師范大學博達學院 | 環(huán)境設計 | 506 |
美術與設計類 | 黑龍江工商學院 | 環(huán)境設計 | 511 |
美術與設計類 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 藝術設計(環(huán)境設計) | 476 |
美術與設計類 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 藝術設計(視覺傳達) | 481 |
美術與設計類 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 游戲藝術設計 | 476 |
美術與設計類 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 人物形象設計 | 477 |
美術與設計類 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 舞臺藝術設計與制作(舞臺燈光) | 473 |
美術與設計類 | 上海城建職業(yè)學院 | 藝術設計 | 497 |
美術與設計類 | 上海城建職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 490 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 藝術設計(印刷美術設計) | 506 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等專科學校 | 藝術設計(藝術經(jīng)紀) | 499 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 數(shù)字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 509 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等專科學校 | 游戲藝術設計 | 506 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 展示藝術設計 | 505 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 廣告藝術設計 | 504 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 動漫設計 | 505 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 影視動畫(中外合作辦學)(中法合作) | 490 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 藝術設計(中外合作辦學)(中法合作) | 489 |
美術與設計類 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 廣告藝術設計(中外合作辦學)(中美合作) | 486 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 人物形象設計(影視服裝與化妝) | 476 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 動漫設計 | 480 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 攝影攝像技術 | 473 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 影視多媒體技術(影視特效后期制作) | 480 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 廣告藝術設計(高本貫通) | 496 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 影視動畫(高本貫通) | 497 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 攝影攝像技術(高本貫通) | 490 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 人物形象設計(高本貫通) | 494 |
美術與設計類 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作(高本貫通) | 494 |
美術與設計類 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 影視動畫(高本貫通) | 510 |
美術與設計類 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 影視多媒體技術 | 477 |
美術與設計類 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 476 |
美術與設計類 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 藝術設計(多媒體廣告設計) | 477 |
美術與設計類 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 476 |
美術與設計類 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 藝術設計(少兒美術) | 474 |
美術與設計類 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 482 |
美術與設計類 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 游戲藝術設計 | 476 |
美術與設計類 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 468 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 游戲藝術設計 | 511 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 動漫設計 | 511 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 展示藝術設計 | 510 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 509 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公共藝術設計 | 508 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 首飾設計與工藝 | 512 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 工藝美術品設計 | 511 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 玉器設計與工藝 | 508 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 511 |
美術與設計類 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 攝影與攝像藝術 | 505 |
美術與設計類 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 485 |
美術與設計類 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 動漫設計 | 488 |
美術與設計類 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 479 |
美術與設計類 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計方向) | 477 |
美術與設計類 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 504 |
美術與設計類 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 游戲藝術設計 | 503 |
美術與設計類 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 展示藝術設計 | 503 |
美術與設計類 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 藝術設計(環(huán)境與展示設計) | 487 |
美術與設計類 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 495 |
美術與設計類 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 490 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 攝影 | 517 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 環(huán)境設計 | 516 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 藝術設計(廣告與展示設計) | 494 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 藝術設計(室內(nèi)與景觀設計) | 504 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 數(shù)字媒體藝術設計(動漫制作) | 498 |
美術與設計類 | 上海立達學院 | 書畫藝術(少兒美術) | 487 |
美術與設計類 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 藝術設計(廣告視覺傳達方向) | 466 |
美術與設計類 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 藝術設計(數(shù)字傳播藝術) | 465 |
美術與設計類 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 藝術設計(室內(nèi)軟裝飾設計方向) | 465 |
美術與設計類 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 首飾設計與工藝 | 477 |
美術與設計類 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 481 |
美術與設計類 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 477 |
美術與設計類 | 上海行健職業(yè)學院 | 廣告藝術設計(新媒體藝術方向) | 490 |
美術與設計類 | 上海行健職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計方向) | 487 |
美術與設計類 | 上海震旦職業(yè)學院 | 藝術設計 | 474 |
美術與設計類 | 上海震旦職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 473 |
美術與設計類 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣告藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 486 |
美術與設計類 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 485 |
美術與設計類 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 485 |
美術與設計類 | 江海職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 動漫設計 | 471 |
美術與設計類 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 472 |
美術與設計類 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 470 |
美術與設計類 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 478 |
美術與設計類 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 487 |
美術與設計類 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 493 |
美術與設計類 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 486 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 485 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 482 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 476 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 書畫藝術 | 477 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 479 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 478 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 攝影與攝像藝術 | 473 |
美術與設計類 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 影視動畫 | 478 |
美術與設計類 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 489 |
美術與設計類 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 477 |
美術與設計類 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 廣告藝術設計(中外合作辦學) | 470 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 510 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 512 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 507 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 506 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 公共藝術設計 | 506 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 游戲藝術設計 | 509 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 工藝美術品設計 | 512 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 510 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 506 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 攝影與攝像藝術 | 506 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 首飾設計與工藝 | 507 |
美術與設計類 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 影視動畫 | 508 |
美術與設計類 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 480 |
美術與設計類 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 487 |
美術與設計類 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 影視多媒體技術 | 465 |
美術與設計類 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 507 |
美術與設計類 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 游戲藝術設計 | 505 |
美術與設計類 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 494 |
美術與設計類 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 466 |
美術與設計類 | 南京城市職業(yè)學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 494 |
美術與設計類 | 南京城市職業(yè)學院 | 藝術設計 | 500 |
美術與設計類 | 南京城市職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 492 |
美術與設計類 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 藝術設計 | 486 |
美術與設計類 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 490 |
美術與設計類 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 工藝美術品設計 | 485 |
美術與設計類 | 民辦萬博科技職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 481 |
美術與設計類 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 484 |
美術與設計類 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 491 |
美術與設計類 | 泉州華光職業(yè)學院 | 人物形象設計 | 473 |
美術與設計類 | 泉州華光職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 479 |
美術與設計類 | 泉州華光職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 470 |
美術與設計類 | 泉州華光職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 468 |
美術與設計類 | 泉州信息工程學院 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 512 |
美術與設計類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 視覺傳達設計 | 479 |
美術與設計類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 483 |
美術與設計類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 工藝美術品設計 | 477 |
美術與設計類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 477 |
美術與設計類 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 人物形象設計 | 474 |
美術與設計類 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 478 |
美術與設計類 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 影視多媒體技術 | 477 |
美術與設計類 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 477 |
美術與設計類 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廣告藝術設計 | 479 |
美術與設計類 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 466 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 視覺傳達設計 | 474 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 470 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 470 |
美術與設計類 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 468 |
美術與設計類 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 影視動畫 | 471 |
美術與設計類 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 465 |
美術與設計類 | 漳州理工職業(yè)學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 471 |
美術與設計類 | 漳州理工職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 471 |
美術與設計類 | 江西應用科技學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 478 |
美術與設計類 | 南昌職業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 466 |
美術與設計類 | 南昌職業(yè)大學 | 室內(nèi)藝術設計 | 466 |
