教育部近日公布《關(guān)于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進(jìn)行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的2017編報高考招生計劃,2017年各地、各部門普通高等教育招生計劃6536340人,其中本科計劃3282190人,高職???254150人;中央部門所屬普通高等教育招生計劃464850人,其中本科計劃440150人,高職???4700人。教育部要求,確保各地高考錄取率不能降低。下文是有途網(wǎng)小編查找整理的2017年黑龍江高考招生計劃公布,僅供大家參考查閱。
2017年黑龍江高考招生計劃
根據(jù)通知中發(fā)布的2017編報高考招生計劃,2017年黑龍江高考計劃招生178600人,其中本科計劃100700人,高職???7900人。教育部要求,確保各地高考錄取率不能降低。
更多全國各省市高考招生計劃詳情請點擊閱讀《2017年全國各省市高考招生計劃公布匯總》
2017年國家貧困地區(qū)定向招生專項計劃
2017年國家貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | |
單位:人 | |
單 位 | 本科招生計劃 |
全國合計 | 63000 |
黑龍江省 | 630 |
2017年國家支援中西部地區(qū)招生協(xié)作計劃
一、本科部分
單位 | 招生規(guī)模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 廣西壯族自治區(qū) | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 西藏自治區(qū) | 甘肅省 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ||
合計 | 167000 | 16450 | 6350 | 27100 | 25000 | 12400 | 48300 | 12400 | 2500 | 13500 | 3000 |
北京市 | 5000 | 490 | 190 | 810 | 750 | 370 | 1450 | 370 | 70 | 400 | 100 |
天津市 | 16000 | 1580 | 610 | 2590 | 2400 | 1190 | 4630 | 1180 | 240 | 1290 | 290 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1000 | 100 | 40 | 160 | 150 | 70 | 290 | 70 | 20 | 80 | 20 |
遼寧省 | 15300 | 1500 | 580 | 2480 | 2290 | 1140 | 4430 | 1140 | 230 | 1240 | 270 |
吉林省 | 7000 | 690 | 260 | 1140 | 1050 | 520 | 2020 | 520 | 100 | 570 | 130 |
黑龍江省 | 14700 | 1450 | 560 | 2600 | 2100 | 980 | 4250 | 1090 | 220 | 1190 | 260 |
上海市 | 11000 | 1080 | 420 | 1780 | 1650 | 820 | 3180 | 820 | 160 | 890 | 200 |
江蘇省 | 27600 | 2720 | 1050 | 4370 | 4130 | 2160 | 7980 | 2050 | 410 | 2230 | 500 |
浙江省 | 15500 | 1530 | 590 | 2520 | 2320 | 1150 | 4480 | 1150 | 230 | 1250 | 280 |
福建省 | 15600 | 1540 | 590 | 2530 | 2340 | 1160 | 4510 | 1160 | 230 | 1260 | 280 |
江西省 | 3500 | 340 | 130 | 570 | 520 | 260 | 1010 | 260 | 70 | 280 | 60 |
山東省 | 12000 | 1180 | 460 | 1950 | 1800 | 890 | 3470 | 890 | 180 | 970 | 210 |
湖北省 | 18000 | 1770 | 680 | 2820 | 2790 | 1340 | 5210 | 1340 | 270 | 1460 | 320 |
湖南省 | 3300 | 330 | 130 | 540 | 490 | 240 | 950 | 250 | 50 | 270 | 50 |
海南省 | 1500 | 150 | 60 | 240 | 220 | 110 | 440 | 110 | 20 | 120 | 30 |
二、高職(專科)部分
單位 | 招生規(guī)模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 廣西壯族自治區(qū) | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 西藏自治區(qū) | 甘肅省 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ||
合計 | 120000 | 16400 | 19400 | 22900 | 12200 | 8000 | 16400 | 4200 | 1500 | 14000 | 5000 |
天津市 | 12300 | 1680 | 1990 | 2350 | 1250 | 820 | 1680 | 430 | 150 | 1440 | 510 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1000 | 140 | 160 | 180 | 100 | 70 | 140 | 40 | 10 | 120 | 40 |
遼寧省 | 13000 | 1780 | 2100 | 2470 | 1320 | 870 | 1780 | 460 | 160 | 1520 | 540 |
吉林省 | 9000 | 1230 | 1460 | 1710 | 920 | 600 | 1230 | 320 | 110 | 1040 | 380 |
黑龍江省 | 12500 | 1710 | 2020 | 2390 | 1270 | 820 | 1710 | 440 | 160 | 1460 | 520 |
上海市 | 3400 | 460 | 550 | 650 | 350 | 230 | 460 | 120 | 40 | 400 | 140 |
江蘇省 | 17500 | 2390 | 2830 | 3340 | 1780 | 1170 | 2390 | 610 | 220 | 2040 | 730 |
浙江省 | 10000 | 1370 | 1620 | 1910 | 1020 | 660 | 1370 | 330 | 130 | 1170 | 420 |
福建省 | 5800 | 790 | 940 | 1110 | 590 | 390 | 790 | 200 | 70 | 680 | 240 |
江西省 | 2500 | 340 | 400 | 480 | 250 | 170 | 340 | 90 | 30 | 290 | 110 |
山東省 | 14500 | 1980 | 2340 | 2770 | 1470 | 970 | 1980 | 510 | 190 | 1690 | 600 |
湖北省 | 6000 | 820 | 970 | 1150 | 610 | 400 | 820 | 210 | 80 | 690 | 250 |
廣東省 | 8000 | 1090 | 1290 | 1530 | 810 | 530 | 1110 | 280 | 100 | 930 | 330 |
海南省 | 1500 | 210 | 240 | 290 | 150 | 100 | 210 | 50 | 10 | 180 | 60 |
重慶市 | 3000 | 410 | 490 | 570 | 310 | 200 | 390 | 110 | 40 | 350 | 130 |
2017年吉林高考招生計劃公布
2017年遼寧高考招生計劃公布
2017年內(nèi)蒙古高考招生計劃公布
2017年山西高考招生計劃公布
2017年河北高考招生計劃公布
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的大慶師范學(xué)院院2019招生專業(yè)及計劃,供參考查閱!
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的東北石油大學(xué)院2019招生專業(yè)及計劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規(guī)定的?招生專業(yè)及人數(shù)是多少?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的2019年黑龍江部分高校招生計劃及專業(yè),供參...
2019年各省高考招生計劃及錄取原則正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的黑龍江2019高考招生及錄取相關(guān)政策,供參考查閱!
2019年各省高考招生計劃及錄取政策正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的黑龍江2019高考招生專業(yè)及相關(guān)政策變化,供參考查閱!黑...