院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。下文是有途網(wǎng)小編整理的黑龍江2018高考第一批本科A段投檔分?jǐn)?shù)線,供參考!
2018年本科第一批A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0019 | 理工 | 吉林大學(xué) | 597.127128237 |
0019 | 文史 | 吉林大學(xué) | 569.101132218 |
0090 | 理工 | 解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 604.127124208 |
1000 | 理工 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 664.139131284 |
1001 | 理工 | 北京大學(xué) | 682.146138275 |
1001 | 文史 | 北京大學(xué) | 633.117139234 |
1002 | 理工 | 中國人民大學(xué) | 669.139140275 |
1002 | 文史 | 中國人民大學(xué) | 617.119141219 |
1003 | 理工 | 清華大學(xué) | 679.138138282 |
1003 | 文史 | 清華大學(xué) | 638.125138237 |
1004 | 理工 | 華東師范大學(xué) | 638.145132255 |
1004 | 文史 | 華東師范大學(xué) | 593.114139210 |
1005 | 理工 | 北京外國語大學(xué) | 624.132141239 |
1005 | 文史 | 北京外國語大學(xué) | 603.113140212 |
1006 | 理工 | 南開大學(xué) | 649.138131271 |
1006 | 文史 | 南開大學(xué) | 596.122135202 |
1007 | 理工 | 天津大學(xué) | 630.143141245 |
1007 | 文史 | 天津大學(xué) | 587.102136212 |
1008 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 617.123133247 |
1008 | 文史 | 大連理工大學(xué) | 565.101133195 |
1009 | 理工 | 吉林大學(xué) | 563.136121194 |
1010 | 理工 | 武漢大學(xué) | 643.142127263 |
1010 | 文史 | 武漢大學(xué) | 600.124135215 |
1011 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué) | 677.145131281 |
1011 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué) | 620.135131240 |
1012 | 理工 | 上海交通大學(xué) | 676.140137275 |
1012 | 文史 | 上海交通大學(xué) | 620.106136235 |
1013 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 656.143143265 |
1014 | 理工 | 華東理工大學(xué) | 609.143123243 |
1015 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 667.148130282 |
1016 | 理工 | 上海外國語大學(xué) | 634.134136251 |
1016 | 文史 | 上海外國語大學(xué) | 593.107135215 |
1017 | 理工 | 南京大學(xué) | 665.149137274 |
1017 | 文史 | 南京大學(xué) | 614.114138220 |
1018 | 理工 | 東南大學(xué) | 638.142135258 |
1019 | 理工 | 浙江大學(xué) | 669.147138270 |
1019 | 文史 | 浙江大學(xué) | 611.114138233 |
1020 | 理工 | 廈門大學(xué) | 634.138139251 |
1020 | 文史 | 廈門大學(xué) | 593.115128221 |
1021 | 理工 | 山東大學(xué) | 613.133136247 |
1021 | 文史 | 山東大學(xué) | 581.113134206 |
1022 | 理工 | 中國海洋大學(xué) | 610.133135233 |
1022 | 文史 | 中國海洋大學(xué) | 572.102141195 |
1023 | 理工 | 中山大學(xué) | 640.138127266 |
1023 | 文史 | 中山大學(xué) | 596.108139216 |
1024 | 理工 | 華中科技大學(xué) | 638.132124268 |
1024 | 文史 | 華中科技大學(xué) | 575.103129217 |
1025 | 理工 | 蘭州大學(xué) | 595.134131233 |
1025 | 文史 | 蘭州大學(xué) | 563.106114208 |
1026 | 理工 | 四川大學(xué) | 626.132132261 |
1026 | 文史 | 四川大學(xué) | 588.117136200 |
1027 | 理工 | 重慶大學(xué) | 622.136139246 |
1027 | 文史 | 重慶大學(xué) | 578.116137198 |
1028 | 理工 | 江南大學(xué) | 592.124127244 |
1028 | 文史 | 江南大學(xué) | 565.114136207 |
1029 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 649.146137259 |
1029 | 文史 | 西安交通大學(xué) | 578.116134199 |
1030 | 理工 | 中南大學(xué) | 621.137129251 |
1030 | 文史 | 中南大學(xué) | 580.106136208 |
1031 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 578.108130221 |
1031 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 562.105129197 |
1032 | 理工 | 東北師范大學(xué) | 599.131138223 |
1032 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 562.113129187 |
1033 | 理工 | 西南大學(xué) | 588.126135223 |
1033 | 文史 | 西南大學(xué) | 568.117141185 |
1034 | 理工 | 北京語言大學(xué) | 595.119134234 |
1034 | 文史 | 北京語言大學(xué) | 575.119131209 |
1035 | 理工 | 華南理工大學(xué) | 627.138134255 |
1036 | 理工 | 中國政法大學(xué) | 629.140136248 |
1036 | 文史 | 中國政法大學(xué) | 596.104134222 |
1037 | 理工 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 653.132133274 |
1037 | 文史 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 598.105136224 |
1038 | 理工 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 648.130143255 |
1038 | 文史 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 598.114143210 |
1039 | 理工 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 627.133134251 |
1039 | 文史 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 587.120139204 |
1040 | 理工 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 653.146143254 |
1040 | 文史 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 613.114139220 |
1041 | 理工 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 625.148131254 |
1041 | 文史 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 591.107134214 |
1042 | 理工 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 612.121142241 |
1043 | 理工 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 580.109131216 |
1043 | 文史 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 560.106134188 |
1044 | 理工 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 576.111131226 |
1044 | 文史 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 554.107132200 |
1045 | 理工 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 577.123127219 |
1045 | 文史 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 553.100133191 |
1046 | 理工 | 北京林業(yè)大學(xué) | 593.122133251 |
1046 | 文史 | 北京林業(yè)大學(xué) | 566.105130205 |
1047 | 理工 | 湖南大學(xué) | 615.136130242 |
1047 | 文史 | 湖南大學(xué) | 574.111133206 |
1048 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 584.135128216 |
1049 | 理工 | 西安電子科技大學(xué) | 618.133136242 |
1050 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 617.132138237 |
1050 | 文史 | 北京交通大學(xué) | 572.111131200 |
1051 | 理工 | 北京科技大學(xué) | 610.127129243 |
1051 | 文史 | 北京科技大學(xué) | 569.095138219 |
1052 | 理工 | 北京化工大學(xué) | 593.131133231 |
1052 | 文史 | 北京化工大學(xué) | 559.106124194 |
1053 | 理工 | 北京郵電大學(xué) | 631.135134254 |
1053 | 文史 | 北京郵電大學(xué) | 532.106132183 |
1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 567.125132193 |
1054 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 550.104128187 |
1055 | 理工 | 中國傳媒大學(xué) | 612.133128240 |
1055 | 文史 | 中國傳媒大學(xué) | 587.116128212 |
1056 | 理工 | 東北大學(xué) | 609.132131246 |
1056 | 文史 | 東北大學(xué) | 564.104132193 |
1057 | 理工 | 東華大學(xué) | 600.124131251 |
1058 | 理工 | 河海大學(xué) | 596.128128238 |
1058 | 文史 | 河海大學(xué) | 565.113140195 |
1059 | 理工 | 中國藥科大學(xué) | 588.111124242 |
1059 | 文史 | 中國藥科大學(xué) | 561.106141195 |
1060 | 理工 | 中國石油大學(xué)(華東) | 570.121124221 |
1060 | 文史 | 中國石油大學(xué)(華東) | 547.112124192 |
1061 | 理工 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 572.133121212 |
1061 | 文史 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 558.104128202 |
1062 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 569.135120226 |
1063 | 理工 | 中國石油大學(xué)(北京) | 578.126111234 |
1063 | 文史 | 中國石油大學(xué)(北京) | 556.110137179 |
1064 | 理工 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 572.105129232 |
1064 | 文史 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 558.113128192 |
1065 | 理工 | 西南交通大學(xué) | 591.143125219 |
1065 | 文史 | 西南交通大學(xué) | 560.116133188 |
1066 | 理工 | 電子科技大學(xué) | 633.137133264 |
1067 | 理工 | 長安大學(xué) | 582.114115244 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學(xué) | 602.128119227 |
1068 | 文史 | 武漢理工大學(xué) | 560.105131191 |
1069 | 理工 | 華僑大學(xué) | 565.121124223 |
1069 | 文史 | 華僑大學(xué) | 541.107126191 |
1070 | 理工 | 山東大學(xué)威海分校 | 607.127124256 |
1070 | 文史 | 山東大學(xué)威海分校 | 568.116126198 |
1071 | 理工 | 北京體育大學(xué) | 567.131136202 |
1071 | 文史 | 北京體育大學(xué) | 556.101121219 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 659.147129272 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大學(xué) | 594.134116222 |
1073 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 637.128137263 |
1073 | 文史 | 北京理工大學(xué) | 584.114141197 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大學(xué) | 616.121129251 |
1075 | 理工 | 南京理工大學(xué) | 610.131118256 |
1076 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 624.127131253 |
1076 | 文史 | 西北工業(yè)大學(xué) | 564.109142196 |
1077 | 理工 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 667.142133277 |
1078 | 理工 | 暨南大學(xué) | 606.123137231 |
1078 | 文史 | 暨南大學(xué) | 568.118136196 |
1079 | 理工 | 中央民族大學(xué) | 600.134135235 |
1079 | 文史 | 中央民族大學(xué) | 576.124136212 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(xué)(北京) | 606.136121227 |
1080 | 文史 | 華北電力大學(xué)(北京) | 560.109141181 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(xué)(保定) | 598.128131230 |
1081 | 文史 | 華北電力大學(xué)(保定) | 548.103119204 |
1082 | 理工 | 大連海事大學(xué) | 584.117131239 |
1082 | 文史 | 大連海事大學(xué) | 561.112134186 |
1083 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 574.111129233 |
1083 | 文史 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 549.100136199 |
1084 | 理工 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 591.114140231 |
1084 | 文史 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 558.106126202 |
1085 | 理工 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665.144132277 |
1086 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 582.115119243 |
1086 | 文史 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 545.098133196 |
1087 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 592.118132234 |
1088 | 理工 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 643.141138272 |
1088 | 文史 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 587.114129226 |
1089 | 理工 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 614.134138245 |
1090 | 理工 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 572.123130229 |
1091 | 理工 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 504.095125195 |
1091 | 文史 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 493.118115164 |
1092 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 626.135138243 |
1093 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 598.134129238 |
1094 | 理工 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 628.137129250 |
1095 | 理工 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 636.131141257 |
1095 | 文史 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 588.099127227 |
1096 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 597.122136230 |
1097 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 576.100134236 |
1098 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 592.125129237 |
1201 | 理工 | 北京第二外國語學(xué)院 | 593.120134215 |
1201 | 文史 | 北京第二外國語學(xué)院 | 567.106136191 |
1202 | 理工 | 北京工商大學(xué) | 574.125113228 |
1202 | 文史 | 北京工商大學(xué) | 557.115122201 |
1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 560.115121220 |
1203 | 文史 | 燕山大學(xué) | 537.102131189 |
1204 | 理工 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 558.123126219 |
1205 | 理工 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 500.099099203 |
1205 | 文史 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 494.113126151 |
1206 | 理工 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500.094118187 |
1207 | 理工 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 544.096122211 |
1208 | 理工 | 沈陽藥科大學(xué) | 548.121124210 |
1209 | 理工 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 612.148123233 |
1209 | 文史 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 569.108127195 |
1210 | 理工 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 604.144125252 |
1210 | 文史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 567.108132192 |
1211 | 理工 | 西南政法大學(xué) | 598.133139220 |
1211 | 文史 | 西南政法大學(xué) | 575.111130205 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大學(xué) | 552.108122230 |
1213 | 理工 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 543.115113211 |
1213 | 文史 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 533.111108183 |
1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué) | 536.107123200 |
1214 | 文史 | 石家莊鐵道大學(xué) | 510.106128162 |
1215 | 理工 | 太原理工大學(xué) | 569.122131217 |
1215 | 文史 | 太原理工大學(xué) | 539.100129200 |
1216 | 理工 | 江蘇大學(xué) | 546.113120216 |
1216 | 文史 | 江蘇大學(xué) | 550.107118197 |
1217 | 理工 | 首都師范大學(xué) | 582.122135232 |
1217 | 文史 | 首都師范大學(xué) | 560.113137198 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大學(xué) | 578.116119232 |
1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 569.124119222 |
1220 | 理工 | 西安理工大學(xué) | 558.123113221 |
1221 | 理工 | 新疆大學(xué) | 510.131102204 |
1221 | 文史 | 新疆大學(xué) | 513.104115191 |
1222 | 理工 | 深圳大學(xué) | 598.107141251 |
1222 | 文史 | 深圳大學(xué) | 568.109138194 |
1223 | 理工 | 寧波大學(xué) | 572.137116215 |
1223 | 文史 | 寧波大學(xué) | 551.099138183 |
1224 | 理工 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 581.118131236 |
1225 | 理工 | 西北大學(xué) | 581.129131217 |
1225 | 文史 | 西北大學(xué) | 559.103134206 |
1226 | 理工 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543.119131202 |
1227 | 理工 | 廣西大學(xué) | 560.114129214 |
1228 | 理工 | 南昌大學(xué) | 577.113134224 |
1228 | 文史 | 南昌大學(xué) | 549.114129181 |
1229 | 理工 | 遼寧大學(xué) | 575.132123240 |
1229 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 557.106138197 |
1230 | 理工 | 湘潭大學(xué) | 551.099118226 |
1230 | 文史 | 湘潭大學(xué) | 537.106122184 |
1231 | 理工 | 云南大學(xué) | 575.115134212 |
1231 | 文史 | 云南大學(xué) | 554.106122196 |
1232 | 理工 | 華東政法大學(xué) | 616.143131241 |
1232 | 文史 | 華東政法大學(xué) | 590.120138201 |
1233 | 理工 | 湖南師范大學(xué) | 580.125122228 |
1233 | 文史 | 湖南師范大學(xué) | 558.092140186 |
1234 | 理工 | 鄭州大學(xué) | 581.133117230 |
1234 | 文史 | 鄭州大學(xué) | 557.111125208 |
1235 | 理工 | 福州大學(xué) | 580.114125235 |
1235 | 文史 | 福州大學(xué) | 562.108128187 |
1236 | 理工 | 河北工業(yè)大學(xué) | 585.121134241 |
1236 | 文史 | 河北工業(yè)大學(xué) | 541.107139181 |
1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 546.106133208 |
1237 | 文史 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 530.103126178 |
1238 | 理工 | 陜西科技大學(xué) | 546.110134201 |
1239 | 理工 | 長春理工大學(xué) | 548.120124201 |
1239 | 文史 | 長春理工大學(xué) | 513.116126181 |
1240 | 理工 | 蘇州大學(xué) | 607.126128235 |
1240 | 文史 | 蘇州大學(xué) | 578.100139200 |
1241 | 理工 | 中北大學(xué) | 539.105109225 |
1241 | 文史 | 中北大學(xué) | 498.097124174 |
1242 | 理工 | 北京工業(yè)大學(xué) | 603.122124239 |
1243 | 理工 | 南京師范大學(xué) | 593.111125261 |
1244 | 理工 | 華南師范大學(xué) | 582.132123230 |
1244 | 文史 | 華南師范大學(xué) | 563.103131206 |
1245 | 理工 | 浙江理工大學(xué) | 565.141134191 |
1247 | 理工 | 中國民航大學(xué) | 562.106113233 |
1247 | 文史 | 中國民航大學(xué) | 536.112110205 |
1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 547.104119227 |
1249 | 理工 | 重慶郵電大學(xué) | 576.128104243 |
1250 | 理工 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 593.130125240 |
1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 579.123129215 |
1251 | 文史 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 532.104130184 |
1252 | 理工 | 貴州大學(xué) | 555.125126222 |
1252 | 文史 | 貴州大學(xué) | 542.105114198 |
1253 | 理工 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 591.137136212 |
1253 | 文史 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 565.103134205 |
1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 558.112129220 |
1254 | 文史 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 543.106131171 |
1255 | 理工 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 601.127130239 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 591.111136237 |
1257 | 理工 | 沈陽建筑大學(xué) | 534.123109211 |
1257 | 文史 | 沈陽建筑大學(xué) | 521.096127177 |
1258 | 理工 | 上海理工大學(xué) | 575.133120233 |
1259 | 理工 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 580.122124233 |
1259 | 文史 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 555.102126201 |
1260 | 理工 | 中國計量大學(xué) | 569.124125215 |
1260 | 文史 | 中國計量大學(xué) | 545.110125193 |
1261 | 理工 | 大連交通大學(xué) | 555.120114227 |
1262 | 理工 | 南通大學(xué) | 549.124117212 |
1262 | 文史 | 南通大學(xué) | 541.132118178 |
1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 579.123129228 |
1263 | 文史 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 549.110119194 |
1264 | 理工 | 河南大學(xué) | 554.104131225 |
1264 | 文史 | 河南大學(xué) | 541.096123183 |
1265 | 理工 | 青海大學(xué) | 536.131114204 |
1266 | 理工 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546.133125184 |
1267 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 565.126118228 |
1268 | 理工 | 南京郵電大學(xué) | 589.121133238 |
1268 | 文史 | 南京郵電大學(xué) | 547.099136191 |
1269 | 理工 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 574.118129222 |
1269 | 文史 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 549.107129182 |
1270 | 理工 | 南京工業(yè)大學(xué) | 566.135117227 |
1271 | 理工 | 江蘇科技大學(xué) | 542.103108227 |
1271 | 文史 | 江蘇科技大學(xué) | 528.101091206 |
1272 | 理工 | 長沙理工大學(xué) | 554.111114228 |
1272 | 文史 | 長沙理工大學(xué) | 536.111123208 |
1273 | 理工 | 青島科技大學(xué) | 554.112126216 |
1274 | 理工 | 青島大學(xué) | 563.128124202 |
1274 | 文史 | 青島大學(xué) | 546.112110203 |
1275 | 理工 | 浙江師范大學(xué) | 568.113120224 |
1275 | 文史 | 浙江師范大學(xué) | 552.094118203 |
1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 537.115124214 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大學(xué) | 556.113114227 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大學(xué) | 530.107143166 |
1278 | 理工 | 上海大學(xué) | 611.126140242 |
1278 | 文史 | 上海大學(xué) | 574.105136201 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 566.134130201 |
1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 558.114115229 |
1280 | 文史 | 青島理工大學(xué) | 535.101133178 |
1281 | 理工 | 海南大學(xué) | 565.125121215 |
1281 | 文史 | 海南大學(xué) | 547.115136177 |
1283 | 理工 | 安徽大學(xué) | 578.141112226 |
1283 | 文史 | 安徽大學(xué) | 548.120109198 |
1284 | 理工 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 578.129120218 |
1284 | 文史 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 548.100136170 |
1285 | 理工 | 武漢科技大學(xué) | 562.142126202 |
1286 | 理工 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 585.119134227 |
1286 | 文史 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 558.095135197 |
1287 | 理工 | 山東科技大學(xué) | 549.119119227 |
1287 | 文史 | 山東科技大學(xué) | 537.097129192 |
1288 | 理工 | 南京審計大學(xué) | 603.117135259 |
1288 | 文史 | 南京審計大學(xué) | 570.099133214 |
1289 | 理工 | 南京林業(yè)大學(xué) | 554.125110228 |
1289 | 文史 | 南京林業(yè)大學(xué) | 521.104122169 |
1290 | 理工 | 湖南科技大學(xué) | 534.100134197 |
1290 | 文史 | 湖南科技大學(xué) | 518.092130181 |
1291 | 理工 | 寧夏大學(xué) | 545.110128207 |
1291 | 文史 | 寧夏大學(xué) | 522.104102210 |
1292 | 理工 | 杭州電子科技大學(xué) | 585.123131222 |
1293 | 理工 | 天津外國語大學(xué) | 569.114123223 |
1293 | 文史 | 天津外國語大學(xué) | 535.099134186 |
1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 543.104100241 |
1294 | 文史 | 常州大學(xué) | 527.114123171 |
1295 | 理工 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 600.126134244 |
1295 | 文史 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 565.103133194 |
1296 | 理工 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 541.107130192 |
1296 | 文史 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 512.089123176 |
1297 | 理工 | 沈陽航空航天大學(xué) | 549.120122210 |
1298 | 理工 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 536.113111217 |
1299 | 理工 | 四川外國語大學(xué) | 580.133136208 |
1299 | 文史 | 四川外國語大學(xué) | 550.099142194 |
1300 | 理工 | 三峽大學(xué) | 533.105119216 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大學(xué) | 562.129126224 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大學(xué) | 541.106120193 |
1302 | 理工 | 北京建筑大學(xué) | 549.121125201 |
1302 | 文史 | 北京建筑大學(xué) | 541.099128204 |
1303 | 理工 | 北京物資學(xué)院 | 564.112120232 |
1303 | 文史 | 北京物資學(xué)院 | 536.093123186 |
1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學(xué) | 568.116124228 |
1305 | 理工 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 561.125128214 |
1305 | 文史 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 543.107113197 |
1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 539.097128235 |
1306 | 文史 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 533.102136188 |
1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 539.112122200 |
1307 | 文史 | 南華大學(xué) | 528.104120193 |
1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 534.112123197 |
1308 | 文史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 530.095126186 |
1309 | 理工 | 河北大學(xué) | 555.116125237 |
1309 | 文史 | 河北大學(xué) | 540.114118194 |
1310 | 理工 | 武漢工程大學(xué) | 543.122101232 |
1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 526.106124204 |
1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 535.112111221 |
1313 | 理工 | 成都理工大學(xué) | 554.124131215 |
1313 | 文史 | 成都理工大學(xué) | 538.110121181 |
1314 | 理工 | 上海海事大學(xué) | 569.113131207 |
1314 | 文史 | 上海海事大學(xué) | 548.103116197 |
1315 | 理工 | 西南石油大學(xué) | 528.127114186 |
1315 | 文史 | 西南石油大學(xué) | 526.095129183 |
1316 | 理工 | 大連外國語大學(xué) | 570.122134208 |
1316 | 文史 | 大連外國語大學(xué) | 549.108130194 |
1317 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 547.125118206 |
1318 | 理工 | 沈陽理工大學(xué) | 544.111103226 |
1319 | 理工 | 北京印刷學(xué)院 | 534.121110193 |
1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 520.098115215 |
1320 | 文史 | 江西理工大學(xué) | 512.090123186 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 522.098112217 |
1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 543.119130197 |
1323 | 理工 | 山西大學(xué) | 550.106117219 |
1323 | 文史 | 山西大學(xué) | 532.106123185 |
1324 | 理工 | 上海政法學(xué)院 | 573.125125215 |
1324 | 文史 | 上海政法學(xué)院 | 535.107120185 |
1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 551.116131195 |
1325 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 535.101118195 |
1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 522.096129175 |
1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 496.097124168 |
1327 | 理工 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 537.101120212 |
1328 | 理工 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 563.126119210 |
1328 | 文史 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 532.100125191 |
1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 578.113126241 |
1329 | 文史 | 浙江傳媒學(xué)院 | 550.110135175 |
1330 | 理工 | 北方工業(yè)大學(xué) | 560.128117215 |
1330 | 文史 | 北方工業(yè)大學(xué) | 516.102121189 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 485.114090171 |
1332 | 理工 | 重慶交通大學(xué) | 547.105123217 |
1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 530.121119196 |
1333 | 文史 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 524.104112192 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 540.117118210 |
1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 585.110138224 |
1336 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 564.116114239 |
1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 555.109129216 |
1337 | 文史 | 天津商業(yè)大學(xué) | 545.106123203 |
1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 541.102128212 |
1339 | 理工 | 上海師范大學(xué) | 573.111114238 |
1339 | 文史 | 上海師范大學(xué) | 551.107131181 |
1340 | 理工 | 福建師范大學(xué) | 564.107128218 |
1340 | 文史 | 福建師范大學(xué) | 541.108129182 |
1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 555.112124218 |
1341 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 539.104120199 |
1342 | 理工 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 551.112129217 |
1342 | 文史 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 498.090126172 |
1343 | 理工 | 濟(jì)南大學(xué) | 552.118097246 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 547.109116219 |
1345 | 理工 | 西北政法大學(xué) | 591.119124240 |
1345 | 文史 | 西北政法大學(xué) | 556.110133193 |
1346 | 理工 | 山東師范大學(xué) | 571.117128227 |
1346 | 文史 | 山東師范大學(xué) | 547.096126200 |
1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 579.115128237 |
1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 548.097123238 |
1350 | 理工 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 545.121121200 |
1351 | 理工 | 上海電力學(xué)院 | 567.122128208 |
1352 | 理工 | 蘇州科技大學(xué) | 546.091128229 |
