2024年想要報考北京林業(yè)大學的考生需要把2023年北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,北京林業(yè)大學在河南錄取分數(shù)線為587;北京林業(yè)大學在貴州錄取分數(shù)線為544。
北京林業(yè)大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 491 | 44610 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 537 | 1987 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 544 | 14369 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 479 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 507 | 1702 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 593 | 2648 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 455 | 6092 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 577 | 3445 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 520 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 549 | 1162 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 373 | 9411 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 578 | 2901 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 511 | 10678 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 506 | 12614 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 577 | 3828 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 543 | 1861 |
北京林業(yè)大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 607 | 2072 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 596 | 21107 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 573 | 3003 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 517 | 32881 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 597 | 34853 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 599 | 19780 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2322(W999) | 583 | 16578 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 602 | 18473 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 583 | 40388 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 591 | 23490 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 598 | 34106 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 593 | 18127 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 581 | 41967 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 590 | 34609 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 588 | 3225 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 592 | 3558 |
北京林業(yè)大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 626 | 7340 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (10) | 610 | 8522 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (9) | 623 | 7894 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (08) | 616 | 7542 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 654 | 4464 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 665 | 3588 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 634 | 5948 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 616 | 37560 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (7) | 629 | 6809 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 621 | 8264 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (09) | 590 | 12247 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 607 | 11106 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 657 | 4220 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (A) | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (8) | 618 | 8852 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手機應用市場均可下載。
北京林業(yè)大學在北京各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 605 | 9367 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | (管理信息) | 602 | 9999 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | (梁希實驗班) | 620 | 6861 |
商務英語 | 609 | 8692 | |
園林 | 609 | 8692 | |
園藝 | (觀賞園藝) | 616 | 7542 |
國家公園建設與管理 | (梁希實驗班) | 628 | 5596 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 605 | 9367 | |
土木工程 | 600 | 10348 | |
地理信息科學 | 627 | 5755 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (五年制) | 615 | 7700 |
北京林業(yè)大學在廣東各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 594 | 31656 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | (培養(yǎng)管理信息人才) | 593 | 32445 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | (梁希實驗班) | 588 | 36589 |
商務英語 | (學費:6000元/學年) | 577 | 7495 |
園林 | 582 | 41834 | |
園藝 | (培養(yǎng)視賞園藝人才) | 592 | 33228 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 580 | 6825 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | (學費:5000元/學年) | 586 | 38271 |
土木工程 | 581 | 42697 | |
地理信息科學 | (不招色盲) | 597 | 29390 |
北京林業(yè)大學在河北各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 609 | 11883 | |
園林 | 593 | 18978 | |
園藝 | (觀賞園藝方向) | 591 | 20057 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 609 | 1920 | |
土木工程 | 589 | 21159 | |
地理信息科學 | 604 | 14006 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 595 | 18004 | |
工商管理類 | 599 | 16135 | |
應用心理學 | 593 | 18978 |
備注:以上北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考西南交通大學的考生需要把2023年西南交通大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西南交通大學錄取...
2024年想要報考濟南大學的考生需要把2023年濟南大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了濟南大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考中國人民大學的考生需要把2023年中國人民大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國人民大學錄取...
2024年想要報考德州學院的考生需要把2023年德州學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了德州學院錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考安徽理工大學的考生需要把2023年安徽理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了安徽理工大學錄取...
2024年想要報考淮陰工學院的考生需要把2023年淮陰工學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了淮陰工學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考華南師范大學的考生需要把2023年華南師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南師范大學錄取...
2024年想要報考上海大學的考生需要把2023年上海大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考新疆大學的考生需要把2023年新疆大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考天津農(nóng)學院的考生需要把2023年天津農(nóng)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津農(nóng)學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考天津城建大學的考生需要把2023年天津城建大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津城建大學錄取...
2024年想要報考天津科技大學的考生需要把2023年天津科技大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津科技大學錄取...
2024年想要報考南開大學的考生需要把2023年南開大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南開大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考對外經(jīng)濟貿(mào)易大學的考生需要把2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了對外經(jīng)濟...
2024年想要報考河海大學的考生需要把2023年河海大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河海大學錄取分數(shù)線及各專...