2024年想要報考北京郵電大學的考生需要把2023年北京郵電大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京郵電大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,北京郵電大學在四川錄取分數(shù)線為582;北京郵電大學在安徽錄取分數(shù)線為587。
北京郵電大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 575 | 3435 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 619 | 2465 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 616 | 2356 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 600 | 1506 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 554 | 1271 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 527 | 663 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 638 | 4651 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 626 | 2376 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 622 | 2035 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3030 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 525 | 1017 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 609 | 2099 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 584 | 1888 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 650 | 4472 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 608 | 3240 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 571 | 3785 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 612 | 1918 |
北京郵電大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 655 | 3869 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 619 | 3786 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 626 | 6430 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2337(W999) | 640 | 3267 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 593 | 2320 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 651 | 2513 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 650 | 2213 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 605 | 2251 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 596 | 1530 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 650 | 5238 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 658 | 2512 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 625 | 9731 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 642 | 3106 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 650 | 3528 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 592 | 2821 |
北京郵電大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 613 | 16461 | |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 553 | 7041 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 646 | 3224 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 637 | 5444 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 658 | 1979 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 721 | 981 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 662 | 7280 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (80) | 751 | 438 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 565 | 4750 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 637 | 4325 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 678 | 880 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 659 | 2445 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024北京郵電大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手機應用市場均可下載。
北京郵電大學在北京各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (大類招生)(含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè))(辦學地點:第一學年在沙河校區(qū),第二學年起將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 646 | 3224 |
工商管理類 | (含工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學))辦學地點:第一學年在沙河校區(qū),第二學年起將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 641 | 3816 |
智能交互設計 | (辦學地點:沙河校區(qū)) | 648 | 2990 |
法學 | (專業(yè)辦學地點:沙河校區(qū)) | 637 | 4325 |
理科試驗班 | (信息科學)(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學)(辦學地點:沙河校區(qū)) | 653 | 2457 |
電子信息類 | (元班)(含通信工程、電子科學與技術。本碩博貫通培養(yǎng)實驗班)(辦學地點:第一學年在沙河校區(qū),第二學年起將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 658 | 1979 |
電子信息類 | (含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(辦學地點:第一學年在沙河校區(qū),第二學年起將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 647 | 3096 |
網絡與新媒體 | (專業(yè)辦學地點:沙河校區(qū)) | 640 | 3925 |
網絡空間安全 | (大類招生)(含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業(yè))(辦學地點:沙河校區(qū)) | 646 | 3224 |
自動化類 | (智能機器人與智慧物流)(含郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機械工程(機器人試驗班)(辦學地點:沙河校區(qū)) | 646 | 3224 |
英語 | (只招英語考生)(專業(yè)辦學地點:沙河校區(qū)) | 638 | 4192 |
北京郵電大學在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (大類招生)(辦學地點:沙河校區(qū);包含:信息工程,人工智能,自動化,智能醫(yī)學工程專業(yè).一年級在沙河校區(qū),二,三,四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 639 | 5359 |
工商管理類 | (包含專業(yè):工商管理(智能化與創(chuàng)新管理),公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學);辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二,三,四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 617 | 2240 |
數(shù)字媒體技術 | (辦學地點:沙河校區(qū)) | 639 | 5359 |
法學 | (辦學地點:沙河校區(qū)) | 622 | 1767 |
理科試驗班 | (信息科學)(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,應用物理學;辦學地點:沙河校區(qū)) | 638 | 5568 |
電子信息類 | (元班)(包含專業(yè):通信工程,電子科學與技術;辦學地點:沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班.一年級在沙河校區(qū),二,三,四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 650 | 3275 |
電子信息類 | (包含專業(yè):電子信息科學與技術,電子科學與技術,光電信息科學與工程,集成電路設計與集成系統(tǒng);辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二,三,四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 642 | 4712 |
網絡與新媒體 | (辦學地點:沙河校區(qū)) | 618 | 2147 |
網絡空間安全 | (大類招生)(辦學地點:沙河校區(qū);包含:網絡空間安全,信息安全,密碼科學與技術專業(yè)) | 638 | 5568 |
北京郵電大學在天津各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 660 | 2348 |
工商管理類 | (工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學))(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 639 | 5123 |
數(shù)字媒體技術 | (沙河校區(qū)) | 659 | 2445 |
法學 | (沙河校區(qū)) | 642 | 4639 |
理科試驗班 | (信息科學)(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學)(沙河校區(qū)) | 659 | 2445 |
電子信息類 | (元班)(通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養(yǎng)實驗班;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 678 | 880 |
電子信息類 | (電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 662 | 2152 |
網絡與新媒體 | (沙河校區(qū)) | 640 | 4959 |
自動化類 | (智能機器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機械工程(機器人試驗班))(沙河校區(qū)) | 659 | 2445 |
英語 | (沙河校區(qū)) | 637 | 5444 |
計算機類 | (元班)(計算機科學與技術、網絡空間安全)(本碩博貫通培養(yǎng)實驗班;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 679 | 818 |
備注:以上北京郵電大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據,想要查看全部數(shù)據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考北京林業(yè)大學的考生需要把2023年北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京林業(yè)大學錄取...
2024年想要報考西南交通大學的考生需要把2023年西南交通大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西南交通大學錄取...
2024年想要報考濟南大學的考生需要把2023年濟南大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了濟南大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考中國人民大學的考生需要把2023年中國人民大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國人民大學錄取...
2024年想要報考德州學院的考生需要把2023年德州學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了德州學院錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考安徽理工大學的考生需要把2023年安徽理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了安徽理工大學錄取...
2024年想要報考淮陰工學院的考生需要把2023年淮陰工學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了淮陰工學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考華南師范大學的考生需要把2023年華南師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南師范大學錄取...
2024年想要報考上海大學的考生需要把2023年上海大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考新疆大學的考生需要把2023年新疆大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考天津農學院的考生需要把2023年天津農學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津農學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考天津城建大學的考生需要把2023年天津城建大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津城建大學錄取...
2024年想要報考天津科技大學的考生需要把2023年天津科技大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津科技大學錄取...
2024年想要報考南開大學的考生需要把2023年南開大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南開大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考對外經濟貿易大學的考生需要把2023年對外經濟貿易大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了對外經濟...